FINALE PO SKUPINAH (1. skupina) - 100 m, pionirji U16, wind: +1,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 190 | Zupančič Tian Timotej | KRKA | 2008 | | 11.33 |
2 | 84 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 11.71 |
3 | 436 | Križaj Demian | TRK | 2008 | | 11.51 |
4 | 419 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | 11.27 |
5 | 162 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 11.18 |
6 | 173 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 11.81 |
FINALE PO SKUPINAH (2. skupina) - 100 m, pionirji U16, wind: +1,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 470 | Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | 12.03 |
2 | 83 | Juteršek Janez | DOM | 2008 | | 11.92 |
3 | 128 | Hočevar Denis | KLC | 2008 | | |
4 | 376 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | | 11.67 |
5 | 19 | Seehase Tim | AKK | 2008 | | 11.68 |
6 | 123 | Pozeb Val Franc | KAŠ | 2009 | | 12.13 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, pionirji U16, wind: +1,9
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 424 | Mlekuž Žiga | ŠTA | 2008 | | |
2 | 173 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 11.81 |
3 | 239 | Triller Jon | MASS | 2008 | | 11.89 |
4 | 275 | Jerkovič Andraž | OL | 2009 | | |
5 | 14 | Kralj Jure | AKK | 2009 | | 12.96 |
6 | 124 | Starovasnik Alen | KAŠ | 2009 | | 12.75 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, pionirji U16, wind: +0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 225 | Žalig Luka | LDA | 2008 | | 12.26 |
3 | 314 | Sagaj Luka | POM | 2009 | | 12.19 |
4 | 423 | Mlekuž Tine | ŠTA | 2008 | | 14.44 |
5 | 162 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 11.18 |
6 | 110 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 14.47 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, pionirji U16, wind: +0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 230 | Gumilar Lenart | MASS | 2009 | | |
2 | 30 | Birk Gašper | AKR | 2008 | | 12.38 |
3 | 100 | Plesničar Arne | GO | 2009 | | 12.15 |
4 | 15 | Kustec Maks | AKK | 2009 | | 13.97 |
5 | 425 | Planinšek Rigat Mattia | ŠTA | 2009 | | 14.98 |
6 | 190 | Zupančič Tian Timotej | KRKA | 2008 | | 11.33 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, pionirji U16, wind: +2,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 448 | Merčnik Jure | VEL | 2010 | | 13.36 |
2 | 333 | Rihtarič Paskal | PT | 2008 | | |
3 | 469 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | | 12.58 |
4 | 19 | Seehase Tim | AKK | 2008 | | 11.68 |
5 | 128 | Hočevar Denis | KLC | 2008 | | |
6 | 161 | Jurman Lanej | KP | 2008 | | 11.99 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, pionirji U16, wind: +1,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 12 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 11.92 |
2 | 2 | Mlač Jaka | AADS | 2008 | | 11.74 |
3 | 232 | Korošec Gašper | MASS | 2010 | | |
4 | 49 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | 13.01 |
5 | 292 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | |
6 | 179 | Luzar Anže | KRKA | 2009 | | 12.71 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 100 m, pionirji U16, wind: +1,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 302 | Krajnc Jure | PMB | 2008 | | 12.50 |
2 | 134 | Slapšak Jure | KLC | 2011 | | 13.67 |
3 | 436 | Križaj Demian | TRK | 2008 | | 11.51 |
4 | 123 | Pozeb Val Franc | KAŠ | 2009 | | 12.13 |
5 | 98 | Berce Matej | GO | 2009 | | |
6 | 377 | Štruc Tomi | SLG | 2008 | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 100 m, pionirji U16, wind: +1,8
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 101 | Vrtovec Štanta Oliver | GO | 2009 | | |
2 | 111 | Zucchiati Eric | GOATL | 2009 | | 13.56 |
3 | 470 | Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | 12.03 |
4 | 335 | Žitnik Rogelj Aleks | PT | 2009 | | |
5 | 31 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 12.57 |
6 | 376 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | | 11.67 |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 100 m, pionirji U16, wind: +0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 421 | Godič Roko | ŠTA | 2008 | | 12.63 |
2 | 84 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 11.71 |
3 | 418 | Čas Tinej | ŠTA | 2009 | | 13.27 |
4 | 83 | Juteršek Janez | DOM | 2008 | | 11.92 |
5 | 224 | Kramberger Vito | LDA | 2010 | | |
6 | 291 | Murat Lazič Dorian | PAKG | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 100 m, pionirji U16, wind: +2,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 419 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | 11.27 |
2 | 301 | Kostanjevec Fabian | PMB | 2008 | | 12.33 |
3 | 422 | Ivec Gašper | ŠTA | 2009 | | 14.82 |
4 | 336 | Žitnik Rogelj Lan | PT | 2008 | | 12.18 |
5 | 446 | Cajner Urh | VEL | 2009 | | |
6 | 133 | Pilih Jaša | KLC | 2011 | | 14.11 |