STARTNA LISTA - skupina 1 - 300 m, pionirji U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 418 | Čas Tinej | ŠTA | 2009 | | |
2 | 291 | Murat Lazič Dorian | PAKG | 2010 | | |
3 | 184 | Sinur Benjamin | KRKA | 2008 | | |
4 | 448 | Merčnik Jure | VEL | 2010 | | |
5 | 230 | Gumilar Lenart | MASS | 2009 | | |
6 | 446 | Cajner Urh | VEL | 2009 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 300 m, pionirji U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 58 | Mikulič Jurij | ASB | 2009 | | |
2 | 110 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 51.08 |
3 | 423 | Mlekuž Tine | ŠTA | 2008 | | 46.95 |
4 | 425 | Planinšek Rigat Mattia | ŠTA | 2009 | | 49.12 |
5 | 373 | Dobnik Filip | SLG | 2009 | | 49.59 |
6 | 422 | Ivec Gašper | ŠTA | 2009 | | 50.96 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 300 m, pionirji U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 45 | Potnik Jernej | AKRAD | 2009 | | 44.39 |
2 | 233 | Krašna Komerički Ernesto | MASS | 2010 | | 44.33 |
3 | 292 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 42.05 |
4 | 180 | Makše Maks | KRKA | 2009 | | 42.09 |
5 | 77 | Pogačar Jakob | BLED | 2009 | | 43.46 |
6 | 61 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 44.02 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 300 m, pionirji U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 476 | Prelec Anže | ŽEL | 2008 | | 41.51 |
2 | 69 | Pesjak Nejc | ATDS | 2008 | | 41.99 |
3 | 174 | Fornezzi Rezelj Tai | KRKA | 2008 | | 41.02 |
4 | 128 | Hočevar Denis | KLC | 2008 | | 41.06 |
5 | 334 | Stajnko Nik | PT | 2008 | | 41.29 |
6 | 300 | Borko Valentin | PMB | 2008 | | 41.45 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 300 m, pionirji U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 225 | Žalig Luka | LDA | 2008 | | 40.87 |
2 | 301 | Kostanjevec Fabian | PMB | 2008 | | 40.06 |
3 | 435 | Girandon Matjaž | TRK | 2008 | | 38.66 |
4 | 314 | Sagaj Luka | POM | 2009 | | 38.78 |
5 | 416 | Bassin Liam | ŠTA | 2009 | | 38.85 |
6 | 302 | Krajnc Jure | PMB | 2008 | | 39.01 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 300 m, pionirji U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 161 | Jurman Lanej | KP | 2008 | | 37.62 |
2 | 162 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 37.35 |
3 | 2 | Mlač Jaka | AADS | 2008 | | 36.09 |
4 | 173 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 36.94 |
5 | 419 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | 35.86 |
6 | 84 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 37.24 |