Rezultati - 300 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 370 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 40.38 | 0,184 | 0 | |
| 2 | 274 | Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 41.39 | 0,282 | 0 | |
| 3 | 197 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 41.76 | 0,210 | 0 | SB |
| 4 | 285 | Remic Živa | OL | 2009 | | 41.77 | 0,341 | 0 | SB |
| 5 | 398 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 42.40 | 0,240 | 0 | |
| 6 | 267 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 42.62 | 0,215 | 0 | SB |
| 7 | 216 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 42.70 | 0,200 | 0 | |
| 8 | 46 | Golob Hana | AKRAD | 2008 | | 42.90 | 0,254 | 0 | |
| 9 | 158 | Marčelja Manca | KOČ | 2008 | | 42.96 | 0,321 | 0 | |
| 10 | 257 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | | 43.21 | 0,271 | 0 | |
| 11 | 164 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 43.26 | 0,357 | 0 | |
| 12 | 165 | Gomizelj Lana | KP | 2009 | | 43.39 | 0,208 | 0 | SB |
| 13 | 150 | Kragelj Ajda | KOB | 2009 | | 43.43 | 0,193 | 0 | SB |
| 14 | 71 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 43.45 | 0,172 | 0 | |
| 15 | 41 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | 43.51 | 0,187 | 0 | 43,503 |
| 16 | 145 | Vogrin Cingesar Brina | KLC | 2010 | | 43.51 | 0,365 | 0 | 43,510 |
| 17 | 219 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 43.68 | 0,260 | 0 | |
| 18 | 389 | Blatnik Kiara | ŠDB | 2010 | | 44.01 | 0,314 | 0 | |
| 19 | 160 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 44.13 | 0,189 | 0 | |
| 20 | 65 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 44.18 | 0,269 | 0 | |
| 21 | 309 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 44.22 | 0,208 | 0 | |
| 22 | 293 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 44.30 | 0,196 | 0 | |
| 23 | 47 | Žvikart Ana | AKRAD | 2008 | | 44.34 | 0,255 | 0 | |
| 24 | 114 | Fiegl Tina | GOATL | 2008 | | 44.54 | 0,390 | 0 | |
| 25 | 125 | Brusl Ajša | KAŠ | 2010 | | 44.66 | 0,277 | 0 | |
| 26 | 451 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 44.73 | 0,601 | 0 | SB |
| 27 | 139 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 44.79 | 0,276 | 0 | |
| 28 | 344 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 44.82 | 0,257 | 0 | |
| 29 | 390 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 44.87 | 0,213 | 0 | |
| 30 | 144 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 44.94 | 0,393 | 0 | |
| 31 | 433 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 45.13 | 0,214 | 0 | |
| 32 | 303 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 45.16 | 0,191 | 0 | |
| 33 | 68 | Praznik Lili | ASB | 2010 | | 45.35 | 0,289 | 0 | |
| 34 | 472 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | 45.42 | 0,284 | 0 | |
| 35 | 214 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 45.55 | 0,311 | 0 | 45,549 |
| 36 | 378 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 45.55 | 0,420 | 0 | 45,550 |
| 37 | 116 | Koder Meta | GOATL | 2009 | | 45.56 | 0,301 | 0 | SB |
| 38 | 202 | Tomšič Katarina | KRKA | 2009 | | 45.63 | 0,197 | 0 | SB |
| 39 | 4 | Furlan Maja | AADS | 2008 | | 45.79 | 0,238 | 0 | |
| 40 | 7 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 45.98 | 0,340 | 0 | |
| 41 | 89 | Per Zoja | DOM | 2009 | | 46.05 | 0,273 | 0 | |
| 42 | 204 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 46.16 | 0,284 | 0 | SB |
| 43 | 126 | Štravs Tinkara | KAŠ | 2009 | | 46.19 | 0,580 | 0 | |
| 44 | 3 | Alkhatib Mariam | AADS | 2010 | | 46.27 | 0,301 | 0 | |
| 45 | 295 | Kelenc Veronika | PAKG | 2008 | | 46.31 | 0,261 | 0 | |
| 46 | 305 | Ogrinc Lana | PMB | 2008 | | 46.35 | 0,386 | 0 | |
| 47 | 170 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 46.40 | 0,189 | 0 | |
| 48 | 282 | Novak Nika | OL | 2009 | | 46.44 | 0,263 | 0 | |
| 49 | 325 | Zadravec - Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 46.48 | 0,243 | 0 | SB |
| 50 | 296 | Tikvič Katarina | PAKG | 2009 | | 46.60 | 0,140 | 0 | SB |
| 51 | 286 | Rubin Julija | OL | 2008 | | 46.67 | 0,434 | 0 | SB |
| 52 | 200 | Šimec Klara | KRKA | 2009 | | 46.71 | 0,247 | 0 | |
| 53 | 141 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 46.75 | 0,305 | 0 | |
| 54 | 382 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 46.87 | 0,206 | 0 | |
| 55 | 29 | Setnikar Brina | AKK | 2009 | | 46.93 | 0,179 | 0 | |
| 56 | 245 | Barborič Ajda | MASS | 2009 | | 46.96 | 0,606 | 0 | |
| 57 | 347 | Horvat Hana | PT | 2009 | | 47.00 | 0,270 | 0 | |
| 58 | 462 | Zupan Rehar Tia | VEL | 2009 | | 47.08 | 0,321 | 0 | SB |
| 59 | 8 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 47.15 | 0,236 | 0 | |
| 60 | 297 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 47.25 | 0,335 | 0 | SB |
| 61 | 279 | Breznikar Zoja | OL | 2008 | | 47.27 | 0,312 | 0 | SB |
| 62 | 342 | Ciglar Žana | PT | 2010 | | 47.48 | 0,203 | 0 | |
| 63 | 294 | Ferenčak Ivana | PAKG | 2009 | | 47.53 | 0,310 | 0 | |
| 64 | 477 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 47.74 | 0,219 | 0 | |
| 65 | 172 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 47.75 | 0,208 | 0 | |
| 66 | 105 | Zavadlav Eva | GO | 2009 | | 47.93 | 0,316 | 0 | |
| 67 | 171 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 47.97 | 0,225 | 0 | 47,964 |
| 68 | 284 | Petković Mija | OL | 2008 | | 47.97 | 0,310 | 0 | 47,967 |
| 69 | 24 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 48.01 | 0,274 | 0 | |
| 70 | 391 | Kolar Ariela | ŠDB | 2010 | | 48.07 | 0,191 | 0 | SB |
| 71 | 478 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | 48.11 | 0,242 | 0 | |
| 72 | 450 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | 48.29 | 0,272 | 0 | SB |
| 73 | 262 | Svetek Gluvič Ula | MASS | 2008 | | 48.34 | 0,308 | 0 | |
| 74 | 298 | Vereš Zarja | PAKG | 2009 | | 48.36 | 0,207 | 0 | |
| 75 | 42 | Reinhart Ema | AKR | 2008 | | 48.44 | 0,217 | 0 | SB |
| 76 | 260 | Premerl Manca | MASS | 2009 | | 48.81 | 0,243 | 0 | |
| 77 | 67 | Perdan Lara | ASB | 2009 | | 48.94 | 0,249 | 0 | |
| 78 | 63 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | | 49.06 | 0,605 | 0 | |
| 79 | 369 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 49.17 | 0,273 | 0 | |
| 80 | 281 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 49.20 | 0,388 | 0 | |
| 81 | 88 | Pavlin Lara Luna | DOM | 2009 | | 49.47 | 0,227 | 0 | |
| 82 | 169 | Sevčnikar Julija | KP | 2008 | | 49.96 | 0,269 | 0 | |
| 83 | 66 | Mastnak Eva | ASB | 2009 | | 49.97 | 0,299 | 0 | |
| 84 | 87 | Gorjup Kaja | DOM | 2009 | | 50.32 | 0,239 | 0 | |
| 85 | 479 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 50.36 | 0,355 | 0 | |
| 86 | 434 | Zelenko Julija | ŠTA | 2009 | | 50.71 | 0,428 | 0 | SB |
| 87 | 457 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 50.77 | 0,356 | 0 | |
| 88 | 354 | Milošič Ana | PT | 2010 | | 51.24 | 0,243 | 0 | |
| 89 | 5 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 51.95 | 0,543 | 0 | |
| 90 | 359 | Trbuc Neja | PT | 2010 | | 52.05 | 0,192 | 0 | |
| 91 | 283 | Novljan Živa | OL | 2009 | | 52.65 | 0,159 | 0 | |
| 92 | 348 | Kaisersberger Zoja | PT | 2010 | | 52.80 | 0,195 | 0 | |
| 93 | 351 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 52.82 | 0,278 | 0 | |
| 94 | 358 | Šegula Alja | PT | 2010 | | 54.45 | 0,343 | 0 | |
| 95 | 371 | Spetič Zala | SEŽAN | 2011 | | 55.31 | 0,222 | 0 | |
| 96 | 429 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 44.44 | 0,206 | 0 | |
| 142 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | DQ | 0,179 | 0 | 17.3.2 |
| 368 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | DQ | 0,201 | 0 | 17.3.2 |
| 138 | Hempt Nika | KLC | 2010 | | DQ | 45 | 0 | 16.8 |
| 357 | Sledič Lia | PT | 2011 | | DQ | 0,646 | 0 | 17.3.2 |
| 72 | Kuzman Katarina | ATDS | 2008 | | DQ | 0,168 | 0 | 17.3.2 |
| 120 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 478 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | 48.11 | 0,242 | 0 | |
| 2 | 369 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 49.17 | 0,273 | 0 | |
| 3 | 479 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 50.36 | 0,355 | 0 | |
| 4 | 457 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 50.77 | 0,356 | 0 | |
| 5 | 351 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 52.82 | 0,278 | 0 | |
| 6 | 358 | Šegula Alja | PT | 2010 | | 54.45 | 0,343 | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 342 | Ciglar Žana | PT | 2010 | | 47.48 | 0,203 | 0 | |
| 2 | 105 | Zavadlav Eva | GO | 2009 | | 47.93 | 0,316 | 0 | |
| 3 | 298 | Vereš Zarja | PAKG | 2009 | | 48.36 | 0,207 | 0 | |
| 4 | 88 | Pavlin Lara Luna | DOM | 2009 | | 49.47 | 0,227 | 0 | |
| 5 | 348 | Kaisersberger Zoja | PT | 2010 | | 52.80 | 0,195 | 0 | |
| 6 | 371 | Spetič Zala | SEŽAN | 2011 | | 55.31 | 0,222 | 0 | |
Skupina 3 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 114 | Fiegl Tina | GOATL | 2008 | | 44.54 | 0,390 | 0 | |
| 2 | 125 | Brusl Ajša | KAŠ | 2010 | | 44.66 | 0,277 | 0 | |
| 3 | 126 | Štravs Tinkara | KAŠ | 2009 | | 46.19 | 0,580 | 0 | |
| 4 | 281 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 49.20 | 0,388 | 0 | |
| 5 | 354 | Milošič Ana | PT | 2010 | | 51.24 | 0,243 | 0 | |
| 142 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | DQ | 0,179 | 0 | 17.3.2 |
Skupina 4 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 89 | Per Zoja | DOM | 2009 | | 46.05 | 0,273 | 0 | |
| 2 | 67 | Perdan Lara | ASB | 2009 | | 48.94 | 0,249 | 0 | |
| 3 | 63 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | | 49.06 | 0,605 | 0 | |
| 4 | 87 | Gorjup Kaja | DOM | 2009 | | 50.32 | 0,239 | 0 | |
| 5 | 359 | Trbuc Neja | PT | 2010 | | 52.05 | 0,192 | 0 | |
| 72 | Kuzman Katarina | ATDS | 2008 | | DQ | 0,168 | 0 | 17.3.2 |
Skupina 5 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 65 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 44.18 | 0,269 | 0 | |
| 2 | 68 | Praznik Lili | ASB | 2010 | | 45.35 | 0,289 | 0 | |
| 3 | 3 | Alkhatib Mariam | AADS | 2010 | | 46.27 | 0,301 | 0 | |
| 4 | 24 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 48.01 | 0,274 | 0 | |
| 5 | 283 | Novljan Živa | OL | 2009 | | 52.65 | 0,159 | 0 | |
| 357 | Sledič Lia | PT | 2011 | | DQ | 0,646 | 0 | 17.3.2 |
Skupina 6 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 297 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 47.25 | 0,335 | 0 | SB |
| 2 | 391 | Kolar Ariela | ŠDB | 2010 | | 48.07 | 0,191 | 0 | SB |
| 3 | 42 | Reinhart Ema | AKR | 2008 | | 48.44 | 0,217 | 0 | SB |
| 4 | 169 | Sevčnikar Julija | KP | 2008 | | 49.96 | 0,269 | 0 | |
| 5 | 434 | Zelenko Julija | ŠTA | 2009 | | 50.71 | 0,428 | 0 | SB |
| 6 | 5 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 51.95 | 0,543 | 0 | |
Skupina 7 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 378 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 45.55 | 0,420 | 0 | 45,550 |
| 2 | 286 | Rubin Julija | OL | 2008 | | 46.67 | 0,434 | 0 | SB |
| 3 | 462 | Zupan Rehar Tia | VEL | 2009 | | 47.08 | 0,321 | 0 | SB |
| 4 | 279 | Breznikar Zoja | OL | 2008 | | 47.27 | 0,312 | 0 | SB |
| 5 | 171 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 47.97 | 0,225 | 0 | 47,964 |
| 6 | 450 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | 48.29 | 0,272 | 0 | SB |
Skupina 8 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 202 | Tomšič Katarina | KRKA | 2009 | | 45.63 | 0,197 | 0 | SB |
| 2 | 204 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 46.16 | 0,284 | 0 | SB |
| 3 | 325 | Zadravec - Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 46.48 | 0,243 | 0 | SB |
| 4 | 477 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 47.74 | 0,219 | 0 | |
| 5 | 260 | Premerl Manca | MASS | 2009 | | 48.81 | 0,243 | 0 | |
| 6 | 66 | Mastnak Eva | ASB | 2009 | | 49.97 | 0,299 | 0 | |
Skupina 9 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 451 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 44.73 | 0,601 | 0 | SB |
| 2 | 296 | Tikvič Katarina | PAKG | 2009 | | 46.60 | 0,140 | 0 | SB |
| 3 | 200 | Šimec Klara | KRKA | 2009 | | 46.71 | 0,247 | 0 | |
| 4 | 347 | Horvat Hana | PT | 2009 | | 47.00 | 0,270 | 0 | |
| 5 | 8 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 47.15 | 0,236 | 0 | |
| 6 | 172 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 47.75 | 0,208 | 0 | |
Skupina 10 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 116 | Koder Meta | GOATL | 2009 | | 45.56 | 0,301 | 0 | SB |
| 2 | 141 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 46.75 | 0,305 | 0 | |
| 3 | 294 | Ferenčak Ivana | PAKG | 2009 | | 47.53 | 0,310 | 0 | |
| 4 | 284 | Petković Mija | OL | 2008 | | 47.97 | 0,310 | 0 | 47,967 |
| 5 | 262 | Svetek Gluvič Ula | MASS | 2008 | | 48.34 | 0,308 | 0 | |
| 138 | Hempt Nika | KLC | 2010 | | DQ | 45 | 0 | 16.8 |
Skupina 11 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 165 | Gomizelj Lana | KP | 2009 | | 43.39 | 0,208 | 0 | SB |
| 2 | 282 | Novak Nika | OL | 2009 | | 46.44 | 0,263 | 0 | |
| 3 | 382 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 46.87 | 0,206 | 0 | |
| 4 | 29 | Setnikar Brina | AKK | 2009 | | 46.93 | 0,179 | 0 | |
| 5 | 245 | Barborič Ajda | MASS | 2009 | | 46.96 | 0,606 | 0 | |
| 120 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 12 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 145 | Vogrin Cingesar Brina | KLC | 2010 | | 43.51 | 0,365 | 0 | 43,510 |
| 2 | 293 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 44.30 | 0,196 | 0 | |
| 3 | 472 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | 45.42 | 0,284 | 0 | |
| 4 | 214 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 45.55 | 0,311 | 0 | 45,549 |
| 5 | 295 | Kelenc Veronika | PAKG | 2008 | | 46.31 | 0,261 | 0 | |
| 6 | 429 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 44.44 | 0,206 | 0 | |
Skupina 13 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 150 | Kragelj Ajda | KOB | 2009 | | 43.43 | 0,193 | 0 | SB |
| 2 | 344 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 44.82 | 0,257 | 0 | |
| 3 | 144 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 44.94 | 0,393 | 0 | |
| 4 | 433 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 45.13 | 0,214 | 0 | |
| 5 | 7 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 45.98 | 0,340 | 0 | |
| 6 | 305 | Ogrinc Lana | PMB | 2008 | | 46.35 | 0,386 | 0 | |
Skupina 14 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 309 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 44.22 | 0,208 | 0 | |
| 2 | 47 | Žvikart Ana | AKRAD | 2008 | | 44.34 | 0,255 | 0 | |
| 3 | 390 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 44.87 | 0,213 | 0 | |
| 4 | 4 | Furlan Maja | AADS | 2008 | | 45.79 | 0,238 | 0 | |
| 5 | 170 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 46.40 | 0,189 | 0 | |
| 368 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | DQ | 0,201 | 0 | 17.3.2 |
Skupina 15 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 267 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 42.62 | 0,215 | 0 | SB |
| 2 | 164 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 43.26 | 0,357 | 0 | |
| 3 | 41 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | 43.51 | 0,187 | 0 | 43,503 |
| 4 | 389 | Blatnik Kiara | ŠDB | 2010 | | 44.01 | 0,314 | 0 | |
| 5 | 139 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 44.79 | 0,276 | 0 | |
| 6 | 303 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 45.16 | 0,191 | 0 | |
Skupina 16 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 197 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 41.76 | 0,210 | 0 | SB |
| 2 | 285 | Remic Živa | OL | 2009 | | 41.77 | 0,341 | 0 | SB |
| 3 | 46 | Golob Hana | AKRAD | 2008 | | 42.90 | 0,254 | 0 | |
| 4 | 71 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 43.45 | 0,172 | 0 | |
| 5 | 219 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 43.68 | 0,260 | 0 | |
| 6 | 160 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 44.13 | 0,189 | 0 | |
Skupina 17 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 370 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 40.38 | 0,184 | 0 | |
| 2 | 274 | Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 41.39 | 0,282 | 0 | |
| 3 | 398 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 42.40 | 0,240 | 0 | |
| 4 | 216 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 42.70 | 0,200 | 0 | |
| 5 | 158 | Marčelja Manca | KOČ | 2008 | | 42.96 | 0,321 | 0 | |
| 6 | 257 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | | 43.21 | 0,271 | 0 | |