FINALE po skupinah (1. skupina) - 100 m, pionirke U16, wind: +1,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 370 | Pfeifer Živa |  SEŽAN | 2009 | 12.28 | 0,192 | 0 |  | 
| 2 | 197 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 | 12.41 | 0,159 | 0 | SB | 
| 3 | 410 | Ferk Tajda |  ŠPELA | 2010 | 12.63 | 0,176 | 0 | SB | 
| 4 | 220 | Tomšič Katja |  KRO | 2008 | 12.70 | 0,132 | 0 |  | 
| 5 | 449 | Acman Sara |  VEL | 2009 | 12.81 | 0,135 | 0 |  | 
| 6 | 274 | Mandelc Trisha |  NAV | 2008 | 12.83 | 0,213 | 0 |  | 
FINALE po skupinah (2. skupina) - 100 m, pionirke U16, wind: +0,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 442 | Grašič Nina |  TRK | 2008 | 12.92 | 0,233 | 0 | SB | 
| 2 | 164 | Čehovin Sirk Julaj |  KP | 2008 | 12.96 | 0,320 | 0 |  | 
| 3 | 321 | Meznarič Mia |  POM | 2009 | 13.05 | 0,193 | 0 | SB | 
| 4 | 159 | Panić Andrea |  KOČ | 2008 | 13.11 | 0,255 | 0 |  | 
| 5 | 344 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 | 13.15 | 0,368 | 0 |  | 
| 6 | 394 | Selak Ema |  ŠEN | 2008 | 13.16 | 0,172 | 0 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 370 | Pfeifer Živa |  SEŽAN | 2009 | q | 12.28 | 0,177 | 0 |  | 
| 2 | 220 | Tomšič Katja |  KRO | 2008 | q | 12.73 | 0,132 | 0 |  | 
| 3 | 197 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 | q | 12.74 | 0,163 | 0 | SB | 
| 4 | 449 | Acman Sara |  VEL | 2009 | q | 12.79 | 0,138 | 0 |  | 
| 5 | 274 | Mandelc Trisha |  NAV | 2008 | q | 12.81 | 0,178 | 0 |  | 
| 6 | 410 | Ferk Tajda |  ŠPELA | 2010 | q | 12.82 | 0,165 | 0 |  | 
| 7 | 321 | Meznarič Mia |  POM | 2009 | q | 12.89 | 0,213 | 0 | SB | 
| 8 | 344 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 | q | 12.96 | 0,168 | 0 |  | 
| 9 | 394 | Selak Ema |  ŠEN | 2008 | q | 13.02 | 0,156 | 0 |  | 
| 10 | 159 | Panić Andrea |  KOČ | 2008 | q | 13.04 | 0,206 | 0 | SB | 
| 11 | 442 | Grašič Nina |  TRK | 2008 | q | 13.05 | 0,182 | 0 | SB | 
| 12 | 164 | Čehovin Sirk Julaj |  KP | 2008 | q | 13.08 | 0,190 | 0 |  | 
| 13 | 41 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 13.18 | 0,162 | 0 |  | 
| 14 | 259 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 13.20 | 0,164 | 0 |  | 
| 15 | 319 | Golob Nika |  POM | 2008 |  | 13.26 | 0,151 | 0 |  | 
| 16 | 11 | Klemenčič Ema |  AKGP | 2011 |  | 13.28 | 0,229 | 0 | SB | 
| 17 | 46 | Golob Hana |  AKRAD | 2008 |  | 13.29 | 0,172 | 0 | SB | 
| 18 | 113 | Božič Tisa |  GOATL | 2008 |  | 13.35 | 0,205 | 0 |  | 
| 19 | 47 | Žvikart Ana |  AKRAD | 2008 |  | 13.37 | 0,354 | 0 |  | 
| 20 | 265 | Velkavrh Tisa |  MASS | 2009 |  | 13.38 | 0,164 | 0 |  | 
| 21 | 263 | Šlibar Julija |  MASS | 2010 |  | 13.39 | 0,123 | 0 | 13,384 | 
| 22 | 21 | Ahčin Ana |  AKK | 2009 |  | 13.39 | 0,166 | 0 | 13,390 | 
| 23 | 306 | Pirnat Živanović Nikita |  PMB | 2008 |  | 13.40 | 0,257 | 0 |  | 
| 24 | 170 | Stojanovič Zarja Erika |  KP | 2009 |  | 13.42 | 0,223 | 0 |  | 
| 25 | 309 | Zemljič Evita |  PMB | 2009 |  | 13.43 | 0,162 | 0 |  | 
| 26 | 475 | Zbičajnik Jerca |  ŽALEC | 2008 |  | 13.45 | 0,169 | 0 |  | 
| 27 | 114 | Fiegl Tina |  GOATL | 2008 |  | 13.46 | 0,183 | 0 | 13,454 | 
| 28 | 341 | Bračič Nika* |  PT | 2008 |  | 13.46 | 0,154 | 0 | 13,456 | 
| 29 | 4 | Furlan Maja |  AADS | 2008 |  | 13.49 | 0,172 | 0 |  | 
| 30 | 353 | Majdič Živa |  PT | 2010 |  | 13.50 | 0,179 | 0 |  | 
| 31 | 303 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 13.54 | 0,180 | 0 |  | 
| 32 | 160 | Robida Eva |  KOČ | 2010 |  | 13.55 | 0,199 | 0 |  | 
| 33 | 318 | Černi Tanaja |  POM | 2009 |  | 13.57 | 0,167 | 0 | SB | 
| 34 | 142 | Obrez Eva |  KLC | 2009 |  | 13.59 | 0,149 | 0 |  | 
| 35 | 10 | Burjek Lara |  AKGP | 2010 |  | 13.61 | 0,185 | 0 | 13,607 | 
| 35 | 26 | Mencej Lina |  AKK | 2010 |  | 13.61 | 0,217 | 0 | 13,607 | 
| 37 | 473 | Tomplak Tjaša |  ŽALEC | 2009 |  | 13.64 | 0,174 | 0 | 13,634 | 
| 38 | 339 | Bezjak Ela |  PT | 2010 |  | 13.64 | 0,148 | 0 | 13,637 | 
| 39 | 273 | Malovrh Maruša |  NAV | 2008 |  | 13.64 | 0,237 | 0 | 13,638 | 
| 40 | 156 | Križ Živa |  KOČ | 2008 |  | 13.64 | 0,250 | 0 | 13,640 | 
| 41 | 293 | Erjavec Veronika |  PAKG | 2009 |  | 13.67 | 0,136 | 0 |  | 
| 42 | 474 | Vučković Ena |  ŽALEC | 2009 |  | 13.68 | 0,160 | 0 |  | 
| 43 | 149 | Kanalec Vita |  KOB | 2008 |  | 13.69 | 0,176 | 0 |  | 
| 44 | 323 | Špur Pia |  POM | 2008 |  | 13.72 | 0,174 | 0 |  | 
| 45 | 368 | Mevlja Naja |  SEŽAN | 2009 |  | 13.75 | 0,148 | 0 |  | 
| 46 | 395 | Selak Ula |  ŠEN | 2010 |  | 13.77 | 0,177 | 0 |  | 
| 47 | 62 | Kocjan Ema |  ASB | 2010 |  | 13.78 | 0,295 | 0 | 13,771 | 
| 48 | 383 | Pfeifer Pia |  SLG | 2009 |  | 13.78 | 0,191 | 0 | 13,772 | 
| 49 | 199 | Saje Manca |  KRKA | 2009 |  | 13.79 | 0,178 | 0 | 13,784 | 
| 50 | 317 | Cimerman Nika |  POM | 2010 |  | 13.79 | 0,170 | 0 | 13,785 | 
| 51 | 409 | Černota Julija |  ŠPELA | 2008 |  | 13.80 | 0,209 | 0 |  | 
| 52 | 390 | Budna Ajda |  ŠDB | 2011 |  | 13.81 | 0,166 | 0 |  | 
| 53 | 378 | Breg Tia |  SLG | 2010 |  | 13.82 | 0,288 | 0 | 13,818 | 
| 54 | 451 | Blatnik Ota |  VEL | 2011 |  | 13.82 | 0,213 | 0 | 13,820 | 
| 55 | 249 | Cetinski Katarina |  MASS | 2011 |  | 13.83 | 0,263 | 0 | SB | 
| 56 | 23 | Hrovat Neža |  AKK | 2009 |  | 13.85 | 0,136 | 0 |  | 
| 57 | 202 | Tomšič Katarina |  KRKA | 2009 |  | 13.87 | 0,174 | 0 |  | 
| 58 | 204 | Žlebnik Metka |  KRKA | 2009 |  | 13.91 | 0,155 | 0 |  | 
| 59 | 254 | Mausar Alina |  MASS | 2011 |  | 13.93 | 0,189 | 0 | SB | 
| 60 | 214 | Klemše Mina |  KRO | 2009 |  | 13.95 | 0,269 | 0 |  | 
| 61 | 3 | Alkhatib Mariam |  AADS | 2010 |  | 13.96 | 0,227 | 0 | 13,953 | 
| 62 | 325 | Zadravec - Vidovič Zoja |  POM | 2008 |  | 13.96 | 0,207 | 0 | 13,959 | 
| 63 | 311 | Džabiri Hannan |  POH | 2009 |  | 13.96 | 0,190 | 0 | 13,960 | 
| 64 | 428 | Jančič Maja |  ŠTA | 2008 |  | 13.97 | 0,203 | 0 |  | 
| 65 | 369 | Pajer Lana |  SEŽAN | 2011 |  | 14.03 | 0,327 | 0 | 14,024 | 
| 66 | 382 | Lampret Julija |  SLG | 2009 |  | 14.03 | 0,180 | 0 | 14,028 | 
| 67 | 221 | Vedenik Todorović Neli |  KRO | 2008 |  | 14.03 | 0,178 | 0 | 14,029 | 
| 68 | 166 | Kavčič Eva |  KP | 2009 |  | 14.05 | 0,174 | 0 |  | 
| 69 | 295 | Kelenc Veronika |  PAKG | 2008 |  | 14.06 | 0,254 | 0 |  | 
| 70 | 7 | Pelc Živa |  AADS | 2009 |  | 14.10 | 0,194 | 0 | 14,093 | 
| 71 | 471 | Arčan Magajne Pina |  ŽALEC | 2008 |  | 14.10 | 0,181 | 0 | 14,096 | 
| 72 | 215 | Mord Isabela |  KRO | 2008 |  | 14.11 | 0,243 | 0 |  | 
| 73 | 401 | Gruden Naja |  ŠL | 2008 |  | 14.15 | 0,196 | 0 |  | 
| 74 | 315 | Azola Laura |  POM | 2008 |  | 14.16 | 0,180 | 0 | SB | 
| 75 | 122 | Voler Alina |  KAK | 2010 |  | 14.20 | 0,164 | 0 | 14,191 | 
| 75 | 172 | Unterlechner Manca |  KP | 2009 |  | 14.20 | 0,302 | 0 | 14,191 | 
| 77 | 450 | Avberšek Eva |  VEL | 2009 |  | 14.20 | 0,193 | 0 | 14,193 | 
| 78 | 305 | Ogrinc Lana |  PMB | 2008 |  | 14.23 | 0,212 | 0 |  | 
| 79 | 391 | Kolar Ariela |  ŠDB | 2010 |  | 14.24 | 0,212 | 0 | 14,231 | 
| 80 | 250 | Eržen Katarina |  MASS | 2010 |  | 14.24 | 0,144 | 0 | 14,238 | 
| 81 | 171 | Šušmelj Vita |  KP | 2009 |  | 14.25 | 0,194 | 0 |  | 
| 82 | 462 | Zupan Rehar Tia |  VEL | 2009 |  | 14.27 | 0,148 | 0 |  | 
| 83 | 297 | Vegič Doroteja |  PAKG | 2010 |  | 14.30 | 0,268 | 0 |  | 
| 84 | 381 | Kormanšek Neja |  SLG | 2009 |  | 14.33 | 0,166 | 0 | SB | 
| 85 | 289 | Vesnaver Živa |  OL | 2008 |  | 14.39 | 0,134 | 0 |  | 
| 86 | 316 | Buzeti Zoja |  POM | 2008 |  | 14.44 | 0,167 | 0 | SB | 
| 87 | 76 | Zdolšek Eva |  ATDS | 2009 |  | 14.45 | 0,192 | 0 |  | 
| 88 | 342 | Ciglar Žana |  PT | 2010 |  | 14.47 | 0,195 | 0 |  | 
| 89 | 340 | Bračič Nika |  PT | 2009 |  | 14.50 | 0,208 | 0 |  | 
| 90 | 399 | Bevc Teja |  ŠL | 2009 |  | 14.51 | 0,187 | 0 |  | 
| 91 | 247 | Bergant Nati |  MASS | 2009 |  | 14.60 | 0,198 | 0 | SB | 
| 92 | 74 | Primožič Zala |  ATDS | 2008 |  | 14.61 | 0,228 | 0 |  | 
| 93 | 169 | Sevčnikar Julija |  KP | 2008 |  | 14.64 | 0,164 | 0 |  | 
| 94 | 255 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 14.70 | 0,147 | 0 |  | 
| 95 | 457 | Merčnik Manca |  VEL | 2010 |  | 14.72 | 0,216 | 0 |  | 
| 96 | 136 | Fajfar Maša |  KLC | 2008 |  | 14.77 | 0,460 | 0 |  | 
| 97 | 53 | Rajh Doroteja |  AKŠ | 2008 |  | 14.78 | 0,170 | 0 | SB | 
| 98 | 434 | Zelenko Julija |  ŠTA | 2009 |  | 14.80 | 0,134 | 0 | SB | 
| 99 | 52 | Petrovič Ema |  AKŠ | 2009 |  | 14.93 | 0,252 | 0 |  | 
| 100 | 346 | Horvat Arandjela |  PT | 2010 |  | 14.95 | 0,568 | 0 |  | 
| 101 | 312 | Zupan Zoja |  POH | 2009 |  | 14.98 | 0,170 | 0 | 14,971 | 
| 101 | 348 | Kaisersberger Zoja |  PT | 2010 |  | 14.98 | 0,168 | 0 | 14,971 | 
| 103 | 5 | Janežič Zoja |  AADS | 2009 |  | 15.02 | 0,184 | 0 |  | 
| 104 | 432 | Vaner Mia |  ŠTA | 2008 |  | 15.03 | 0,168 | 0 |  | 
| 105 | 304 | Jagrič Lara |  PMB | 2009 |  | 15.06 | 0,271 | 0 |  | 
| 106 | 354 | Milošič Ana |  PT | 2010 |  | 15.07 | 0,173 | 0 |  | 
| 107 | 307 | Pukšič Zarja |  PMB | 2009 |  | 15.10 | 0,190 | 0 |  | 
| 108 | 345 | Derviši Zala |  PT | 2010 |  | 15.41 | 0,210 | 0 |  | 
| 109 | 371 | Spetič Zala |  SEŽAN | 2011 |  | 15.44 | 0,148 | 0 |  | 
| 110 | 308 | Turk Tia |  PMB | 2009 |  | 15.84 | 0,155 | 0 |  | 
| 111 | 356 | Rotar Čeh Liza |  PT | 2010 |  | 15.86 | 0,611 | 0 |  | 
| 112 | 351 | Lobenwein Eva |  PT | 2011 |  | 15.90 | 0,681 | 0 |  | 
| 113 | 357 | Sledič Lia |  PT | 2011 |  | 15.98 | 0,131 | 0 |  | 
| 114 | 358 | Šegula Alja |  PT | 2010 |  | 16.07 | 0,251 | 0 |  | 
| 115 | 388 | Zajamšek Tia |  SLG | 2008 |  | 16.25 | 0,217 | 0 |  | 
| 116 | 338 | Aracki Ota |  PT | 2010 |  | 16.49 | 0,639 | 0 |  | 
| 117 | 157 | Lavrič Zarja |  KOČ | 2008 |  | 24.74 | 0,160 | 0 |  | 
| 118 | 429 | *Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 13.75 | 0,209 | 0 |  | 
|  | 51 | Čoklc Lili |  AKŠ | 2009 |  | DQ | 0,-37 | 0 | 16.8 | 
|  | 120 | Rapac Julija |  KAK | 2009 |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 272 | Levpušček Kamara Sade |  NAV | 2009 |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 159 | Panić Andrea |  KOČ | 2008 | q | 13.04 | 0,206 | 0 | SB | 
| 2 | 473 | Tomplak Tjaša |  ŽALEC | 2009 |  | 13.64 | 0,174 | 0 | 13,634 | 
| 3 | 199 | Saje Manca |  KRKA | 2009 |  | 13.79 | 0,178 | 0 | 13,784 | 
| 4 | 450 | Avberšek Eva |  VEL | 2009 |  | 14.20 | 0,193 | 0 | 14,193 | 
| 5 | 381 | Kormanšek Neja |  SLG | 2009 |  | 14.33 | 0,166 | 0 | SB | 
| 6 | 346 | Horvat Arandjela |  PT | 2010 |  | 14.95 | 0,568 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 475 | Zbičajnik Jerca |  ŽALEC | 2008 |  | 13.45 | 0,169 | 0 |  | 
| 2 | 323 | Špur Pia |  POM | 2008 |  | 13.72 | 0,174 | 0 |  | 
| 3 | 401 | Gruden Naja |  ŠL | 2008 |  | 14.15 | 0,196 | 0 |  | 
| 4 | 255 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 14.70 | 0,147 | 0 |  | 
| 5 | 53 | Rajh Doroteja |  AKŠ | 2008 |  | 14.78 | 0,170 | 0 | SB | 
| 6 | 371 | Spetič Zala |  SEŽAN | 2011 |  | 15.44 | 0,148 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 394 | Selak Ema |  ŠEN | 2008 | q | 13.02 | 0,156 | 0 |  | 
| 2 | 341 | Bračič Nika* |  PT | 2008 |  | 13.46 | 0,154 | 0 | 13,456 | 
| 3 | 318 | Černi Tanaja |  POM | 2009 |  | 13.57 | 0,167 | 0 | SB | 
| 4 | 214 | Klemše Mina |  KRO | 2009 |  | 13.95 | 0,269 | 0 |  | 
| 5 | 391 | Kolar Ariela |  ŠDB | 2010 |  | 14.24 | 0,212 | 0 | 14,231 | 
| 6 | 316 | Buzeti Zoja |  POM | 2008 |  | 14.44 | 0,167 | 0 | SB | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 370 | Pfeifer Živa |  SEŽAN | 2009 | q | 12.28 | 0,177 | 0 |  | 
| 2 | 149 | Kanalec Vita |  KOB | 2008 |  | 13.69 | 0,176 | 0 |  | 
| 3 | 7 | Pelc Živa |  AADS | 2009 |  | 14.10 | 0,194 | 0 | 14,093 | 
| 4 | 52 | Petrovič Ema |  AKŠ | 2009 |  | 14.93 | 0,252 | 0 |  | 
|  | 51 | Čoklc Lili |  AKŠ | 2009 |  | DQ | 0,-37 | 0 | 16.8 | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 197 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 | q | 12.74 | 0,163 | 0 | SB | 
| 2 | 273 | Malovrh Maruša |  NAV | 2008 |  | 13.64 | 0,237 | 0 | 13,638 | 
| 3 | 409 | Černota Julija |  ŠPELA | 2008 |  | 13.80 | 0,209 | 0 |  | 
| 4 | 204 | Žlebnik Metka |  KRKA | 2009 |  | 13.91 | 0,155 | 0 |  | 
| 5 | 305 | Ogrinc Lana |  PMB | 2008 |  | 14.23 | 0,212 | 0 |  | 
| 6 | 434 | Zelenko Julija |  ŠTA | 2009 |  | 14.80 | 0,134 | 0 | SB | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 164 | Čehovin Sirk Julaj |  KP | 2008 | q | 13.08 | 0,190 | 0 |  | 
| 2 | 395 | Selak Ula |  ŠEN | 2010 |  | 13.77 | 0,177 | 0 |  | 
| 3 | 221 | Vedenik Todorović Neli |  KRO | 2008 |  | 14.03 | 0,178 | 0 | 14,029 | 
| 4 | 471 | Arčan Magajne Pina |  ŽALEC | 2008 |  | 14.10 | 0,181 | 0 | 14,096 | 
| 5 | 172 | Unterlechner Manca |  KP | 2009 |  | 14.20 | 0,302 | 0 | 14,191 | 
| 6 | 157 | Lavrič Zarja |  KOČ | 2008 |  | 24.74 | 0,160 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 7 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 4 | Furlan Maja |  AADS | 2008 |  | 13.49 | 0,172 | 0 |  | 
| 2 | 474 | Vučković Ena |  ŽALEC | 2009 |  | 13.68 | 0,160 | 0 |  | 
| 3 | 368 | Mevlja Naja |  SEŽAN | 2009 |  | 13.75 | 0,148 | 0 |  | 
| 4 | 317 | Cimerman Nika |  POM | 2010 |  | 13.79 | 0,170 | 0 | 13,785 | 
| 5 | 297 | Vegič Doroteja |  PAKG | 2010 |  | 14.30 | 0,268 | 0 |  | 
| 6 | 432 | Vaner Mia |  ŠTA | 2008 |  | 15.03 | 0,168 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 8 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 410 | Ferk Tajda |  ŠPELA | 2010 | q | 12.82 | 0,165 | 0 |  | 
| 2 | 46 | Golob Hana |  AKRAD | 2008 |  | 13.29 | 0,172 | 0 | SB | 
| 3 | 156 | Križ Živa |  KOČ | 2008 |  | 13.64 | 0,250 | 0 | 13,640 | 
| 4 | 3 | Alkhatib Mariam |  AADS | 2010 |  | 13.96 | 0,227 | 0 | 13,953 | 
| 5 | 122 | Voler Alina |  KAK | 2010 |  | 14.20 | 0,164 | 0 | 14,191 | 
Kvalifikacije Skupina 9 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 265 | Velkavrh Tisa |  MASS | 2009 |  | 13.38 | 0,164 | 0 |  | 
| 2 | 309 | Zemljič Evita |  PMB | 2009 |  | 13.43 | 0,162 | 0 |  | 
| 3 | 315 | Azola Laura |  POM | 2008 |  | 14.16 | 0,180 | 0 | SB | 
| 4 | 399 | Bevc Teja |  ŠL | 2009 |  | 14.51 | 0,187 | 0 |  | 
| 5 | 357 | Sledič Lia |  PT | 2011 |  | 15.98 | 0,131 | 0 |  | 
| 6 | 358 | Šegula Alja |  PT | 2010 |  | 16.07 | 0,251 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 10 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 306 | Pirnat Živanović Nikita |  PMB | 2008 |  | 13.40 | 0,257 | 0 |  | 
| 2 | 23 | Hrovat Neža |  AKK | 2009 |  | 13.85 | 0,136 | 0 |  | 
| 3 | 382 | Lampret Julija |  SLG | 2009 |  | 14.03 | 0,180 | 0 | 14,028 | 
| 4 | 136 | Fajfar Maša |  KLC | 2008 |  | 14.77 | 0,460 | 0 |  | 
| 5 | 356 | Rotar Čeh Liza |  PT | 2010 |  | 15.86 | 0,611 | 0 |  | 
| 6 | 351 | Lobenwein Eva |  PT | 2011 |  | 15.90 | 0,681 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 11 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 449 | Acman Sara |  VEL | 2009 | q | 12.79 | 0,138 | 0 |  | 
| 2 | 41 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 13.18 | 0,162 | 0 |  | 
| 3 | 295 | Kelenc Veronika |  PAKG | 2008 |  | 14.06 | 0,254 | 0 |  | 
| 4 | 74 | Primožič Zala |  ATDS | 2008 |  | 14.61 | 0,228 | 0 |  | 
| 5 | 429 | *Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 13.75 | 0,209 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 12 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 303 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 13.54 | 0,180 | 0 |  | 
| 2 | 311 | Džabiri Hannan |  POH | 2009 |  | 13.96 | 0,190 | 0 | 13,960 | 
| 3 | 171 | Šušmelj Vita |  KP | 2009 |  | 14.25 | 0,194 | 0 |  | 
| 4 | 462 | Zupan Rehar Tia |  VEL | 2009 |  | 14.27 | 0,148 | 0 |  | 
| 5 | 354 | Milošič Ana |  PT | 2010 |  | 15.07 | 0,173 | 0 |  | 
|  | 272 | Levpušček Kamara Sade |  NAV | 2009 |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 13 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 442 | Grašič Nina |  TRK | 2008 | q | 13.05 | 0,182 | 0 | SB | 
| 2 | 113 | Božič Tisa |  GOATL | 2008 |  | 13.35 | 0,205 | 0 |  | 
| 3 | 215 | Mord Isabela |  KRO | 2008 |  | 14.11 | 0,243 | 0 |  | 
| 4 | 457 | Merčnik Manca |  VEL | 2010 |  | 14.72 | 0,216 | 0 |  | 
| 5 | 304 | Jagrič Lara |  PMB | 2009 |  | 15.06 | 0,271 | 0 |  | 
| 6 | 338 | Aracki Ota |  PT | 2010 |  | 16.49 | 0,639 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 14 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 353 | Majdič Živa |  PT | 2010 |  | 13.50 | 0,179 | 0 |  | 
| 2 | 10 | Burjek Lara |  AKGP | 2010 |  | 13.61 | 0,185 | 0 | 13,607 | 
| 3 | 254 | Mausar Alina |  MASS | 2011 |  | 13.93 | 0,189 | 0 | SB | 
| 4 | 369 | Pajer Lana |  SEŽAN | 2011 |  | 14.03 | 0,327 | 0 | 14,024 | 
| 5 | 169 | Sevčnikar Julija |  KP | 2008 |  | 14.64 | 0,164 | 0 |  | 
| 6 | 345 | Derviši Zala |  PT | 2010 |  | 15.41 | 0,210 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 15 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 319 | Golob Nika |  POM | 2008 |  | 13.26 | 0,151 | 0 |  | 
| 2 | 47 | Žvikart Ana |  AKRAD | 2008 |  | 13.37 | 0,354 | 0 |  | 
| 3 | 339 | Bezjak Ela |  PT | 2010 |  | 13.64 | 0,148 | 0 | 13,637 | 
| 4 | 250 | Eržen Katarina |  MASS | 2010 |  | 14.24 | 0,144 | 0 | 14,238 | 
| 5 | 289 | Vesnaver Živa |  OL | 2008 |  | 14.39 | 0,134 | 0 |  | 
| 6 | 5 | Janežič Zoja |  AADS | 2009 |  | 15.02 | 0,184 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 16 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 170 | Stojanovič Zarja Erika |  KP | 2009 |  | 13.42 | 0,223 | 0 |  | 
| 2 | 293 | Erjavec Veronika |  PAKG | 2009 |  | 13.67 | 0,136 | 0 |  | 
| 3 | 325 | Zadravec - Vidovič Zoja |  POM | 2008 |  | 13.96 | 0,207 | 0 | 13,959 | 
| 4 | 348 | Kaisersberger Zoja |  PT | 2010 |  | 14.98 | 0,168 | 0 | 14,971 | 
| 5 | 307 | Pukšič Zarja |  PMB | 2009 |  | 15.10 | 0,190 | 0 |  | 
| 6 | 388 | Zajamšek Tia |  SLG | 2008 |  | 16.25 | 0,217 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 17 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 321 | Meznarič Mia |  POM | 2009 | q | 12.89 | 0,213 | 0 | SB | 
| 2 | 263 | Šlibar Julija |  MASS | 2010 |  | 13.39 | 0,123 | 0 | 13,384 | 
| 3 | 21 | Ahčin Ana |  AKK | 2009 |  | 13.39 | 0,166 | 0 | 13,390 | 
| 4 | 383 | Pfeifer Pia |  SLG | 2009 |  | 13.78 | 0,191 | 0 | 13,772 | 
| 5 | 451 | Blatnik Ota |  VEL | 2011 |  | 13.82 | 0,213 | 0 | 13,820 | 
| 6 | 340 | Bračič Nika |  PT | 2009 |  | 14.50 | 0,208 | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 18 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 259 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 13.20 | 0,164 | 0 |  | 
| 2 | 114 | Fiegl Tina |  GOATL | 2008 |  | 13.46 | 0,183 | 0 | 13,454 | 
| 3 | 378 | Breg Tia |  SLG | 2010 |  | 13.82 | 0,288 | 0 | 13,818 | 
| 4 | 249 | Cetinski Katarina |  MASS | 2011 |  | 13.83 | 0,263 | 0 | SB | 
