RESULTS - 400 m hurdles, senior women
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | Points | |
---|
1 | 205 | Pirnat Kopač Mia | OL | 2003 | | 1:02.25 | 0,293 | 12,0 | |
2 | 63 | Bezgovšek Lara | KLC | 2003 | | 1:04.15 | 0,344 | 11,0 | |
3 | 204 | Perko Hana | OL | 2005 | | 1:04.25 | 0,342 | 10,0 | SB |
4 | 176 | Eržen Izabela | MASS | 2003 | | 1:04.31 | 0,311 | 9,0 | |
5 | 200 | Vodušek Sara | MASS | 2007 | | 1:04.77 | 0,248 | 8,0 | SB |
6 | 139 | Vacik Ema | KRO | 2006 | | 1:04.80 | 0,289 | 7,0 | |
7 | 140 | Valant Ana | KRO | 2005 | | 1:04.82 | 0,209 | 6,0 | |
8 | 252 | Klojčnik Petja | ŠTA | 2004 | | 1:08.13 | 0,283 | 5,0 | |
9 | 225 | Ivančič Evita | PSČ | 2007 | | 1:11.23 | 0,367 | 4,0 | |
10 | 98 | Jankovič Nuša | KRKA | 2004 | | 1:18.79 | 0,152 | 3,0 | |
| 283 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | DNS | | 0 | |
| 195 | Simončič Aneja | MASS | 1998 | | DNS | | 0 | |
Group 1 - 400 m hurdles, senior women

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | Points | |
---|
1 | 204 | Perko Hana | OL | 2005 | | 1:04.25 | 0,342 | 10,0 | SB |
2 | 200 | Vodušek Sara | MASS | 2007 | | 1:04.77 | 0,248 | 8,0 | SB |
3 | 225 | Ivančič Evita | PSČ | 2007 | | 1:11.23 | 0,367 | 4,0 | |
4 | 98 | Jankovič Nuša | KRKA | 2004 | | 1:18.79 | 0,152 | 3,0 | |
Group 2 - 400 m hurdles, senior women

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | Points | |
---|
1 | 205 | Pirnat Kopač Mia | OL | 2003 | | 1:02.25 | 0,293 | 12,0 | |
2 | 63 | Bezgovšek Lara | KLC | 2003 | | 1:04.15 | 0,344 | 11,0 | |
3 | 176 | Eržen Izabela | MASS | 2003 | | 1:04.31 | 0,311 | 9,0 | |
4 | 139 | Vacik Ema | KRO | 2006 | | 1:04.80 | 0,289 | 7,0 | |
5 | 140 | Valant Ana | KRO | 2005 | | 1:04.82 | 0,209 | 6,0 | |
6 | 252 | Klojčnik Petja | ŠTA | 2004 | | 1:08.13 | 0,283 | 5,0 | |
| 195 | Simončič Aneja | MASS | 1998 | | DNS | | 0 | |
| 283 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | DNS | | 0 | |