RESULTS - 100 m, senior men
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | Points | |
---|
1 | 165 | Skočir Andrej | MASS | 2003 | | 10.64 | 0,175 | 12,0 | |
2 | 152 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | 10.72 | 0,159 | 11,0 | |
3 | 269 | Ovniček Tilen | VEL | 1998 | | 10.82 | 0,141 | 10,0 | |
4 | 49 | Benko Žiga | KLC | 1998 | | 10.92 | 0,157 | 9,0 | |
5 | 250 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | 11.00 | 0,189 | 8,0 | |
6 | 153 | Janža Maj | MASS | 2003 | | 11.02 | 0,181 | 7,0 | |
7 | 216 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | 11.08 | 0,195 | 6,0 | SB |
8 | 43 | Costantini Lan | GO | 2005 | | 11.09 | 0,176 | 5,0 | |
9 | 251 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | 11.10 | 0,182 | 4,0 | |
10 | 41 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 11.13 | 0,177 | 3,0 | |
11 | 21 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | | 11.15 | 0,177 | 2,0 | |
12 | 117 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 11.32 | 0,179 | 1,0 | |
13 | 94 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 11.35 | 0,177 | 0 | |
14 | 166 | Šoba Taj | MASS | 2007 | | 11.52 | 0,167 | 0 | |
15 | 235 | Kotar Maks | RUD | 2007 | | 11.58 | 0,159 | 0 | SB |
| 210 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | | DNS | | 0 | |
Group 1 - 100 m, senior men, wind: +0,1

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | Points | |
---|
1 | 216 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | 11.08 | 0,195 | 6,0 | SB |
2 | 43 | Costantini Lan | GO | 2005 | | 11.09 | 0,176 | 5,0 | |
3 | 41 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 11.13 | 0,177 | 3,0 | |
4 | 21 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | | 11.15 | 0,177 | 2,0 | |
5 | 117 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 11.32 | 0,179 | 1,0 | |
6 | 94 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 11.35 | 0,177 | 0 | |
7 | 166 | Šoba Taj | MASS | 2007 | | 11.52 | 0,167 | 0 | |
8 | 235 | Kotar Maks | RUD | 2007 | | 11.58 | 0,159 | 0 | SB |
Group 2 - 100 m, senior men, wind: -0,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | Points | |
---|
1 | 165 | Skočir Andrej | MASS | 2003 | | 10.64 | 0,175 | 12,0 | |
2 | 152 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | 10.72 | 0,159 | 11,0 | |
3 | 269 | Ovniček Tilen | VEL | 1998 | | 10.82 | 0,141 | 10,0 | |
4 | 49 | Benko Žiga | KLC | 1998 | | 10.92 | 0,157 | 9,0 | |
5 | 250 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | 11.00 | 0,189 | 8,0 | |
6 | 153 | Janža Maj | MASS | 2003 | | 11.02 | 0,181 | 7,0 | |
7 | 251 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | 11.10 | 0,182 | 4,0 | |
| 210 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | | DNS | | 0 | |