Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BIZOVIČAR ALHASSAN NAYEE | ŠKLM | | 8.05 | 1089,0 | |
2 | 0 | JERNEJ REMŠKAR | DLAJDOV | | 8.18 | 1049,0 | |
3 | 0 | ŠTRAUS JERNEJ | ITGV | | 8.29 | 1015,0 | |
4 | 0 | PŠAG JAZBINŠEK TIAN | PRESRAD | | 8.38 | 988,0 | |
5 | 0 | NIK KODELJA | DLAJDOV | | 8.45 | 968,0 | |
6 | 0 | ŽVAN KRISTJAN | GORJE | | 8.53 | 946,0 | |
7 | 0 | DEMŠAR ŽAN | ŽELEZNIKI | | 8.55 | 940,0 | |
8 | 0 | NEO FEIGEL | DLAJDOV | | 8.72 | 892,0 | |
9 | 0 | FRELIH ANDRAŽ | ITGV | | 8.84 | 858,0 | |
10 | 0 | GARTNER LOVRO | ŽELEZNIKI | | 8.88 | 847,0 | |
11 | 0 | MUHANOVIĆ LAN | PRESRAD | | 8.95 | 828,0 | |
12 | 0 | CVETEK DENIS | GORJE | | 9.03 | 805,0 | |
13 | 0 | JAKOPIČ SAMO | GORJE | | 9.42 | 703,0 | |
14 | 0 | GRGIČ NIK | ŠKLM | | 9.59 | 663,0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠTRAUS JERNEJ | ITGV | | 8.29 | 1015,0 | |
2 | 0 | PŠAG JAZBINŠEK TIAN | PRESRAD | | 8.38 | 988,0 | |
3 | 0 | NIK KODELJA | DLAJDOV | | 8.45 | 968,0 | |
4 | 0 | DEMŠAR ŽAN | ŽELEZNIKI | | 8.55 | 940,0 | |
5 | 0 | CVETEK DENIS | GORJE | | 9.03 | 805,0 | |
6 | 0 | JAKOPIČ SAMO | GORJE | | 9.42 | 703,0 | |
7 | 0 | GRGIČ NIK | ŠKLM | | 9.59 | 663,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BIZOVIČAR ALHASSAN NAYEE | ŠKLM | | 8.05 | 1089,0 | |
2 | 0 | JERNEJ REMŠKAR | DLAJDOV | | 8.18 | 1049,0 | |
3 | 0 | ŽVAN KRISTJAN | GORJE | | 8.53 | 946,0 | |
4 | 0 | NEO FEIGEL | DLAJDOV | | 8.72 | 892,0 | |
5 | 0 | FRELIH ANDRAŽ | ITGV | | 8.84 | 858,0 | |
6 | 0 | GARTNER LOVRO | ŽELEZNIKI | | 8.88 | 847,0 | |
7 | 0 | MUHANOVIĆ LAN | PRESRAD | | 8.95 | 828,0 | |