Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BURJEK LARA | ITGV | | 8.40 | 1089,0 | |
2 | 0 | ULA KALIN | DLAJDOV | | 8.51 | 1056,0 | |
3 | 0 | LAUSEGER RUBI | ITGV | | 8.73 | 986,0 | |
4 | 0 | DANILOVIČ ANA | TBKAMNIK | | 8.82 | 959,0 | |
5 | 0 | CANKAR REBEKA | ITGV | | 8.94 | 922,0 | |
6 | 0 | ŠTURM MARUŠA | ŽELEZNIKI | | 9.09 | 876,0 | |
7 | 0 | JEŽ ANIKA | DLAJDOV | | 9.12 | 867,0 | |
8 | 0 | MIJA KOMPARA | DLAJDOV | | 9.16 | 855,0 | |
9 | 0 | SMRKOLJ ŽIVA | PRESRAD | | 9.23 | 835,0 | |
10 | 0 | FARAZIN SARA | TBKAMNIK | | 9.29 | 818,0 | |
11 | 0 | VEHOVAR TEA | PRESRAD | | 9.31 | 813,0 | |
12 | 0 | ŠTEFE ŽIVA | FPKR | | 9.33 | 807,0 | |
13 | 0 | BOŽNAR SANJA | FPKR | | 9.66 | 719,0 | |
14 | 0 | BEGOVIČ LANA | FPKR | | 9.69 | 711,0 | |
15 | 0 | POKLUKAR NEŽA | GORJE | | 9.72 | 703,0 | |
16 | 0 | KOKALJ ANA | ŽELEZNIKI | | 9.81 | 679,0 | |
17 | 0 | KIKELJ JUDITA | GORJE | | 10.12 | 600,0 | |
18 | 0 | DORNIK PATRICIJA | GORJE | | 10.46 | 520,0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ULA KALIN | DLAJDOV | | 8.51 | 1056,0 | |
2 | 0 | LAUSEGER RUBI | ITGV | | 8.73 | 986,0 | |
3 | 0 | FARAZIN SARA | TBKAMNIK | | 9.29 | 818,0 | |
4 | 0 | ŠTEFE ŽIVA | FPKR | | 9.33 | 807,0 | |
5 | 0 | KOKALJ ANA | ŽELEZNIKI | | 9.81 | 679,0 | |
6 | 0 | KIKELJ JUDITA | GORJE | | 10.12 | 600,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | CANKAR REBEKA | ITGV | | 8.94 | 922,0 | |
2 | 0 | ŠTURM MARUŠA | ŽELEZNIKI | | 9.09 | 876,0 | |
3 | 0 | JEŽ ANIKA | DLAJDOV | | 9.12 | 867,0 | |
4 | 0 | VEHOVAR TEA | PRESRAD | | 9.31 | 813,0 | |
5 | 0 | BEGOVIČ LANA | FPKR | | 9.69 | 711,0 | |
6 | 0 | POKLUKAR NEŽA | GORJE | | 9.72 | 703,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BURJEK LARA | ITGV | | 8.40 | 1089,0 | |
2 | 0 | DANILOVIČ ANA | TBKAMNIK | | 8.82 | 959,0 | |
3 | 0 | MIJA KOMPARA | DLAJDOV | | 9.16 | 855,0 | |
4 | 0 | SMRKOLJ ŽIVA | PRESRAD | | 9.23 | 835,0 | |
5 | 0 | BOŽNAR SANJA | FPKR | | 9.66 | 719,0 | |
6 | 0 | DORNIK PATRICIJA | GORJE | | 10.46 | 520,0 | |