Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | RUPREHT NEŽA | LIVADAVE | | | 45.03 | 1063,0 | |
2 | 0 | JANČIĆ NEJA | AAŠKERCA | | | 46.68 | 990,0 | |
3 | 0 | SUŠEC TADEJA | AAŠKERCA | | | 47.23 | 966,0 | |
4 | 0 | CVETKOVIĆ MAŠA | LIVADAVE | | | 48.34 | 919,0 | |
5 | 0 | TOVORNIK ZOJA | MPTOLEDA | | | 50.74 | 820,0 | |
6 | 0 | PALIR ZALA | MPTOLEDA | | | 51.08 | 806,0 | |
7 | 0 | SAJKO VITA | MPTOLEDA | | | 51.23 | 800,0 | |
8 | 0 | PETROVIĆ ANA MARIJA | ŠALEK | | | 51.93 | 772,0 | |
9 | 0 | PEČNIK PIA | GŠILIH | | | 51.97 | 770,0 | |
10 | 0 | STVARNIK LUČKA | ŠALEK | | | 52.11 | 765,0 | |
11 | 0 | ŠILJEGOVIĆ ILMA | LIVADAVE | | | 52.16 | 763,0 | |
12 | 0 | KRAJNER TINKA | NAZARJE | | | 52.29 | 758,0 | |
13 | 0 | NOVAK ZALA | KDKŠOŠ | | | 52.61 | 745,0 | |
14 | 0 | KORELC EMA | GŠILIH | | | 52.72 | 741,0 | |
15 | 0 | PRATNEKAR PAVLINA | AAŠKERCA | | | 53.13 | 725,0 | |
16 | 0 | KRAJNER LANA | NAZARJE | | | 53.38 | 716,0 | |
17 | 0 | RAŠKO MARUŠA | GORICAVE | | | 54.15 | 686,0 | |
18 | 0 | HANŽEKOVIČ ZOJA | REČICA | | | 54.52 | 673,0 | |
19 | 0 | XHOXHAJ ADISA | KDKŠOŠ | | | 54.58 | 670,0 | |
20 | 0 | JOKIĆ VIKTORIJA | GŠILIH | | | 55.47 | 637,0 | |
21 | 0 | SARAH ŠABANOVIĆ | ŠALEK | | | 55.94 | 620,0 | |
22 | 0 | BRIC MAŠA | REČICA | | | 56.19 | 611,0 | |
23 | 0 | PRELOG LEKŠ DAŠA | GORICAVE | | | 56.26 | 609,0 | |
24 | 0 | GRADIŠNIK MANCA | GORICAVE | | | 1:00.24 | 471,0 | |
| 0 | VIŽINTIN META | GORICAVE | | | DNS | 0 | |
| 0 | MEH TAJA | KDKŠOŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | JANČIĆ NEJA | AAŠKERCA | | | 46.68 | 990,0 | |
2 | 0 | CVETKOVIĆ MAŠA | LIVADAVE | | | 48.34 | 919,0 | |
3 | 0 | PETROVIĆ ANA MARIJA | ŠALEK | | | 51.93 | 772,0 | |
4 | 0 | PEČNIK PIA | GŠILIH | | | 51.97 | 770,0 | |
5 | 0 | KRAJNER LANA | NAZARJE | | | 53.38 | 716,0 | |
6 | 0 | PRELOG LEKŠ DAŠA | GORICAVE | | | 56.26 | 609,0 | |
| 0 | MEH TAJA | KDKŠOŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TOVORNIK ZOJA | MPTOLEDA | | | 50.74 | 820,0 | |
2 | 0 | ŠILJEGOVIĆ ILMA | LIVADAVE | | | 52.16 | 763,0 | |
3 | 0 | NOVAK ZALA | KDKŠOŠ | | | 52.61 | 745,0 | |
4 | 0 | PRATNEKAR PAVLINA | AAŠKERCA | | | 53.13 | 725,0 | |
5 | 0 | RAŠKO MARUŠA | GORICAVE | | | 54.15 | 686,0 | |
6 | 0 | HANŽEKOVIČ ZOJA | REČICA | | | 54.52 | 673,0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | RUPREHT NEŽA | LIVADAVE | | | 45.03 | 1063,0 | |
2 | 0 | SUŠEC TADEJA | AAŠKERCA | | | 47.23 | 966,0 | |
3 | 0 | SAJKO VITA | MPTOLEDA | | | 51.23 | 800,0 | |
4 | 0 | STVARNIK LUČKA | ŠALEK | | | 52.11 | 765,0 | |
5 | 0 | KORELC EMA | GŠILIH | | | 52.72 | 741,0 | |
6 | 0 | BRIC MAŠA | REČICA | | | 56.19 | 611,0 | |
| 0 | VIŽINTIN META | GORICAVE | | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PALIR ZALA | MPTOLEDA | | | 51.08 | 806,0 | |
2 | 0 | KRAJNER TINKA | NAZARJE | | | 52.29 | 758,0 | |
3 | 0 | XHOXHAJ ADISA | KDKŠOŠ | | | 54.58 | 670,0 | |
4 | 0 | JOKIĆ VIKTORIJA | GŠILIH | | | 55.47 | 637,0 | |
5 | 0 | SARAH ŠABANOVIĆ | ŠALEK | | | 55.94 | 620,0 | |
6 | 0 | GRADIŠNIK MANCA | GORICAVE | | | 1:00.24 | 471,0 | |