Rezultati - 300 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | JOLDIĆ ANAI | ŠALEK | | | 41.55 | 1084,0 | |
2 | 0 | GRABNER JURIJ | KDKŠOŠ | | | 43.20 | 1011,0 | |
3 | 0 | HOJNIK KRISTJAN | AAŠKERCA | | | 43.62 | 993,0 | |
4 | 0 | LESJAK RIGELNIK ALEKS | REČICA | | | 43.98 | 977,0 | |
5 | 0 | SUŠEC VID | GORICAVE | | | 44.54 | 953,0 | |
6 | 0 | PUŠNIK TAJ | MPTOLEDA | | | 44.91 | 937,0 | |
7 | 0 | HUSEINOVIĆ ADIS | GŠILIH | | | 45.04 | 931,0 | |
8 | 0 | MEŠANOVIĆ AJDIN | GŠILIH | | | 45.06 | 931,0 | |
9 | 0 | AJŠIĆ BENJAMIN | GORICAVE | | | 45.17 | 926,0 | |
10 | 0 | SIJARTO TINE | KDKŠOŠ | | | 45.61 | 907,0 | |
11 | 0 | CAJNER URH | LIVADAVE | | | 46.53 | 869,0 | |
12 | 0 | MEŽA MORI ALJAŽ | AAŠKERCA | | | 46.84 | 856,0 | |
13 | 0 | JESENIČNIK LEMEŽ LEV | LIVADAVE | | | 47.83 | 816,0 | |
14 | 0 | FINKŠT MADAI | REČICA | | | 48.54 | 787,0 | |
15 | 0 | PLANKELJ ŽAK | ŠALEK | | | 49.76 | 740,0 | |
16 | 0 | PANTNER LOVRO | ŠALEK | | | 50.19 | 723,0 | |
17 | 0 | UŠEN ŽIGA | AAŠKERCA | | | 51.85 | 660,0 | |
18 | 0 | APŠNER ROK | MPTOLEDA | | | 52.78 | 626,0 | |
| 0 | BEĆIĆ EMAR | GORICAVE | | | DQ | 0 | 17.3.1 |
| 0 | KALAN MATEVŽ | MPTOLEDA | | | DNS | 0 | |
| 0 | BORINC VID | LIVADAVE | | | DNS | 0 | |
| 0 | LESNJAK JAN | KDKŠOŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | JOLDIĆ ANAI | ŠALEK | | | 41.55 | 1084,0 | |
2 | 0 | GRABNER JURIJ | KDKŠOŠ | | | 43.20 | 1011,0 | |
3 | 0 | HOJNIK KRISTJAN | AAŠKERCA | | | 43.62 | 993,0 | |
4 | 0 | SUŠEC VID | GORICAVE | | | 44.54 | 953,0 | |
5 | 0 | HUSEINOVIĆ ADIS | GŠILIH | | | 45.04 | 931,0 | |
6 | 0 | CAJNER URH | LIVADAVE | | | 46.53 | 869,0 | |
7 | 0 | APŠNER ROK | MPTOLEDA | | | 52.78 | 626,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | LESJAK RIGELNIK ALEKS | REČICA | | | 43.98 | 977,0 | |
2 | 0 | PUŠNIK TAJ | MPTOLEDA | | | 44.91 | 937,0 | |
3 | 0 | MEŠANOVIĆ AJDIN | GŠILIH | | | 45.06 | 931,0 | |
4 | 0 | AJŠIĆ BENJAMIN | GORICAVE | | | 45.17 | 926,0 | |
5 | 0 | SIJARTO TINE | KDKŠOŠ | | | 45.61 | 907,0 | |
6 | 0 | MEŽA MORI ALJAŽ | AAŠKERCA | | | 46.84 | 856,0 | |
7 | 0 | JESENIČNIK LEMEŽ LEV | LIVADAVE | | | 47.83 | 816,0 | |
8 | 0 | PLANKELJ ŽAK | ŠALEK | | | 49.76 | 740,0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | FINKŠT MADAI | REČICA | | | 48.54 | 787,0 | |
2 | 0 | PANTNER LOVRO | ŠALEK | | | 50.19 | 723,0 | |
3 | 0 | UŠEN ŽIGA | AAŠKERCA | | | 51.85 | 660,0 | |
| 0 | BEĆIĆ EMAR | GORICAVE | | | DQ | 0 | 17.3.1 |
| 0 | LESNJAK JAN | KDKŠOŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | KALAN MATEVŽ | MPTOLEDA | | | DNS | 0 | |
| 0 | BORINC VID | LIVADAVE | | | DNS | 0 | |