Rezultati - 4 x 100 m, starejše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1024 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS | | | 48.06 | 0,202 | 24,0 | |
2 | 1020 | AD KRONOS LJUBLJANA | KRO | | | 50.12 | 0,170 | 22,0 | |
3 | 1010 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC | | | 51.20 | 0,157 | 20,0 | |
4 | 1033 | AK SLOVENJ GRADEC | SLG | | | 51.77 | 0,184 | 18,0 | |
5 | 1015 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | | | 51.89 | 0,187 | 16,0 | |
6 | 1005 | KOROŠKI AK RAVNE NA KOROŠKEM | KAK | | | 53.13 | 0,189 | 14,0 | |
7 | 1037 | AK VELENJE | VEL | | | 53.30 | 0,183 | 12,0 | |
8 | 1012 | ATLETSKI IN MARATON KLUB KOČEVJE | KOČ | | | 53.65 | 0,223 | 10,0 | |
9 | 1011 | AD KLADIVAR CELJE 2 | KLC | | | 53.96 | 0,226 | 8,0 | |
10 | 1027 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS | | | 1:01.88 | 0,267 | 6,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1020 | AD KRONOS LJUBLJANA | KRO | | | 50.12 | 0,170 | 22,0 | |
2 | 1033 | AK SLOVENJ GRADEC | SLG | | | 51.77 | 0,184 | 18,0 | |
3 | 1037 | AK VELENJE | VEL | | | 53.30 | 0,183 | 12,0 | |
4 | 1011 | AD KLADIVAR CELJE 2 | KLC | | | 53.96 | 0,226 | 8,0 | |
5 | 1027 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS | | | 1:01.88 | 0,267 | 6,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1024 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS | | | 48.06 | 0,202 | 24,0 | |
2 | 1010 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC | | | 51.20 | 0,157 | 20,0 | |
3 | 1015 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | | | 51.89 | 0,187 | 16,0 | |
4 | 1005 | KOROŠKI AK RAVNE NA KOROŠKEM | KAK | | | 53.13 | 0,189 | 14,0 | |
5 | 1012 | ATLETSKI IN MARATON KLUB KOČEVJE | KOČ | | | 53.65 | 0,223 | 10,0 | |