STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 76 | Lenko Daša | KLC | 2007 | | |
3 | 40 | Supej Kaja | DOM | 2006 | | |
4 | 10 | Mohar Hana | AADS | 2007 | | |
5 | 83 | Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | 28.96 |
6 | 57 | Jamnik Ema | KAK | 2007 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, starejše mladinke, wind: +3,8
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 225 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 28.92 |
2 | 58 | Lužnik Lia | KAK | 2006 | | 28.63 |
3 | 60 | Pangerc Tia | KAK | 2007 | | 28.55 |
4 | 123 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | 28.52 |
5 | 213 | Kovačič Maja | PSČ | 2007 | | 27.94 |
6 | 9 | Marinko Liza | AADS | 2006 | | 28.84 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 207 | Colombo Dunja Ana | POM | 2007 | | 27.61 |
2 | 173 | Gorenčič Eliza | MASS | 2007 | | 27.61 |
3 | 254 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.04 |
4 | 112 | Butala Nina | KRKA | 2004 | | 27.41 |
5 | 258 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | 27.15 |
6 | 208 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 27.77 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, starejše mladinke, wind: +2,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 237 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 26.99 |
2 | 55 | Murn Živa | GO | 2005 | | 26.64 |
3 | 79 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 26.25 |
4 | 117 | Kermavt Kolenc Karolina | KRKA | 2007 | | 26.57 |
5 | 239 | Logar Naja | RUD | 2006 | | 26.37 |
6 | 36 | Cvar Pia | DOM | 2007 | | 26.74 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 59 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 26.24 |
2 | 289 | Miklavžin Ina | VEL | 2006 | | 25.92 |
3 | 84 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 25.81 |
4 | 201 | Frangež Maja | PMB | 2005 | | 25.85 |
5 | 204 | Voglar Julija | PMB | 2007 | | 25.85 |
6 | 229 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | 26.06 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 209 | Janža Klara | POM | 2007 | | 24.99 |
2 | 177 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 24.88 |
3 | 272 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | 24.11 |
4 | 174 | Hribar Lina | MASS | 2005 | | 24.33 |
5 | 252 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | 24.59 |
6 | 181 | Vehovar Ema | MASS | 2007 | | 25.36 |