Ekipni rezultati - starejši mladinci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | KRKA | 201,0 |
2 | MASS | 185,0 |
3 | SLG | 141,0 |
4 | VEL | 127,0 |
5 | GO | 99,0 |
6 | KRO | 83,0 |
7 | TRK | 81,0 |
8 | PT | 63,0 |
9 | PMB | 62,0 |
10 | ASB | 53,0 |
11 | RUD | 51,0 |
12 | KLC | 47,0 |
13 | AKR | 40,0 |
14 | ŠTA | 28,0 |
15 | BRE | 26,0 |
16 | NAK | 25,0 |
17 | AADS | 19,0 |
18 | PSČ | 16,0 |
19 | SEV | 16,0 |
20 | POM | 15,0 |
21 | KAŠ | 13,0 |
22 | ADP | 12,0 |
23 | NAV | 12,0 |
24 | VIVA | 11,0 |
25 | AKŠ | 11,0 |
26 | ŠPELA | 9,0 |
27 | KP | 1,0 |
Ekipni rezultati - starejše mladinke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | MASS | 215,0 |
2 | KLC | 210,0 |
3 | KRKA | 172,0 |
4 | SLG | 142,0 |
5 | KRO | 127,0 |
6 | VEL | 75,0 |
7 | DOM | 65,0 |
8 | OL | 50,0 |
9 | AADS | 50,0 |
10 | DTO | 38,0 |
11 | KAK | 37,0 |
12 | TRK | 35,0 |
13 | PSČ | 31,0 |
14 | PMB | 31,0 |
15 | PT | 29,0 |
16 | ŠTA | 25,0 |
17 | POM | 22,0 |
18 | AKR | 22,0 |
19 | KOČ | 17,0 |
20 | GO | 13,0 |
21 | ASB | 12,0 |
22 | AKŠ | 11,0 |
22 | RUD | 11,0 |
24 | AKK | 10,0 |