Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MACEDONI LARA | LAGROS | | | 45.92 | 1023,0 | |
2 | 0 | OTONIČAR LANA | ICVRHNIKA | | | 45.99 | 1020,0 | |
3 | 0 | CUNDER ŽANA | DOBROVA | | | 47.17 | 969,0 | |
4 | 0 | PLUT LANA | ZAGRADEC | | | 47.25 | 965,0 | |
5 | 0 | CUNDER VITA | DOBROVA | | | 48.26 | 922,0 | |
6 | 0 | LAVRIH LARISA | LAGROS | | | 49.95 | 852,0 | |
7 | 0 | VRABER KEJA | ICVRHNIKA | | | 50.64 | 824,0 | |
8 | 0 | ROGELJ URŠKA | ZAGRADEC | | | 50.69 | 822,0 | |
9 | 0 | VRHOVEC KARLINA | ZAGRADEC | | | 51.14 | 803,0 | |
10 | 0 | KASTELIC LEJLA | ŠMARJESAP | | | 51.43 | 792,0 | |
11 | 0 | ADAMLJE ZALA | STIČNA | | | 51.84 | 776,0 | |
12 | 0 | PRELOVŠEK KATARINA | ŠMARJESAP | | | 52.09 | 766,0 | |
13 | 0 | VOLKAR ANJA | STIČNA | | | 52.68 | 743,0 | |
14 | 0 | NAGODE PIKA | ICVRHNIKA | | | 52.79 | 738,0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | OTONIČAR LANA | ICVRHNIKA | | | 45.99 | 1020,0 | |
2 | 0 | CUNDER VITA | DOBROVA | | | 48.26 | 922,0 | |
3 | 0 | LAVRIH LARISA | LAGROS | | | 49.95 | 852,0 | |
4 | 0 | ROGELJ URŠKA | ZAGRADEC | | | 50.69 | 822,0 | |
5 | 0 | ADAMLJE ZALA | STIČNA | | | 51.84 | 776,0 | |
6 | 0 | PRELOVŠEK KATARINA | ŠMARJESAP | | | 52.09 | 766,0 | |
7 | 0 | NAGODE PIKA | ICVRHNIKA | | | 52.79 | 738,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MACEDONI LARA | LAGROS | | | 45.92 | 1023,0 | |
2 | 0 | CUNDER ŽANA | DOBROVA | | | 47.17 | 969,0 | |
3 | 0 | PLUT LANA | ZAGRADEC | | | 47.25 | 965,0 | |
4 | 0 | VRABER KEJA | ICVRHNIKA | | | 50.64 | 824,0 | |
5 | 0 | VRHOVEC KARLINA | ZAGRADEC | | | 51.14 | 803,0 | |
6 | 0 | KASTELIC LEJLA | ŠMARJESAP | | | 51.43 | 792,0 | |
7 | 0 | VOLKAR ANJA | STIČNA | | | 52.68 | 743,0 | |