Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | JGKOST | | | 8.44 | 1076,0 | |
2 | 0 | KRULC HANA | JDKRŠKO | | | 8.90 | 934,0 | |
3 | 0 | POVŠE JULIJA | MNRADEČE | | | 8.95 | 919,0 | |
4 | 0 | JAKŠE ZARJA - VITA | JGKOST | | | 9.00 | 904,0 | |
5 | 0 | MEDVED KLARA | SKSEVNICA | | | 9.05 | 888,0 | 9,043 |
6 | 0 | TOMŠE ŽIVA | BREŽICE | | | 9.05 | 888,0 | 9,048 |
7 | 0 | KATIČ KLARA | JDKRŠKO | | | 9.07 | 882,0 | |
8 | 0 | GREGUREC ZOJA | MNRADEČE | | | 9.15 | 858,0 | |
9 | 0 | SALKIĆ ELLA | SKSEVNICA | | | 9.19 | 847,0 | |
10 | 0 | BELINC LUCIJA | BLANCA | | | 9.23 | 835,0 | |
11 | 0 | LOČIČNIK LEA | BLANCA | | | 9.37 | 796,0 | |
12 | 0 | ZAVRŠNIK ELLA | MNRADEČE | | | 9.58 | 740,0 | |
13 | 0 | ASLLANI ELIZA | XIVDIV | | | 9.74 | 698,0 | |
14 | 0 | TERZIĆ JAZBINŠEK TAJA | BREŽICE | | | 9.96 | 641,0 | |
15 | 0 | TURSIĆ AJNA | XIVDIV | | | 10.06 | 615,0 | |
| 0 | SLOVENC NIKA | BREŽICE | | | DQ | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | JGKOST | | | 8.44 | 1076,0 | |
2 | 0 | KRULC HANA | JDKRŠKO | | | 8.90 | 934,0 | |
3 | 0 | GREGUREC ZOJA | MNRADEČE | | | 9.15 | 858,0 | |
4 | 0 | LOČIČNIK LEA | BLANCA | | | 9.37 | 796,0 | |
5 | 0 | ASLLANI ELIZA | XIVDIV | | | 9.74 | 698,0 | |
6 | 0 | TERZIĆ JAZBINŠEK TAJA | BREŽICE | | | 9.96 | 641,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | POVŠE JULIJA | MNRADEČE | | | 8.95 | 919,0 | |
2 | 0 | MEDVED KLARA | SKSEVNICA | | | 9.05 | 888,0 | 9,043 |
3 | 0 | KATIČ KLARA | JDKRŠKO | | | 9.07 | 882,0 | |
4 | 0 | BELINC LUCIJA | BLANCA | | | 9.23 | 835,0 | |
| 0 | SLOVENC NIKA | BREŽICE | | | DQ | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | JAKŠE ZARJA - VITA | JGKOST | | | 9.00 | 904,0 | |
2 | 0 | TOMŠE ŽIVA | BREŽICE | | | 9.05 | 888,0 | 9,048 |
3 | 0 | SALKIĆ ELLA | SKSEVNICA | | | 9.19 | 847,0 | |
4 | 0 | ZAVRŠNIK ELLA | MNRADEČE | | | 9.58 | 740,0 | |
5 | 0 | TURSIĆ AJNA | XIVDIV | | | 10.06 | 615,0 | |