Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BUDNA AJDA | BLANCA | | | 44.13 | 1104,0 | |
2 | 0 | KRULC MIJA | JDKRŠKO | | | 44.31 | 1095,0 | |
3 | 0 | KOLAR ARIELA | JDKRŠKO | | | 47.33 | 962,0 | |
4 | 0 | ZAKRAJŠEK PIA | SKSEVNICA | | | 47.94 | 936,0 | |
5 | 0 | GNJIDIČ LANA | MNRADEČE | | | 48.81 | 899,0 | |
6 | 0 | DEBELAK MAŠA | BREŽICE | | | 49.49 | 871,0 | |
7 | 0 | SMONKAR TAIRA | BREŽICE | | | 49.99 | 850,0 | |
8 | 0 | RADEJ NIKA | BLANCA | | | 50.01 | 849,0 | |
9 | 0 | KUČIČ ŠPELA | JGKOST | | | 50.63 | 824,0 | |
10 | 0 | ŠPORAR ULA | XIVDIV | | | 50.78 | 818,0 | |
11 | 0 | HANAČEK DAŠA | SKSEVNICA | | | 51.04 | 807,0 | |
12 | 0 | MEDVEŠEK AJDA | BREŽICE | | | 51.14 | 803,0 | |
13 | 0 | KOZOLE LARA | JGKOST | | | 51.38 | 794,0 | |
14 | 0 | VAUPIČ LEJA | JGKOST | | | 51.64 | 784,0 | |
15 | 0 | SOLTIČ NEŽA | MNRADEČE | | | 51.86 | 775,0 | |
16 | 0 | ČIŽMEK URŠKA | XIVDIV | | | 54.60 | 670,0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KRULC MIJA | JDKRŠKO | | | 44.31 | 1095,0 | |
2 | 0 | GNJIDIČ LANA | MNRADEČE | | | 48.81 | 899,0 | |
3 | 0 | SMONKAR TAIRA | BREŽICE | | | 49.99 | 850,0 | |
4 | 0 | VAUPIČ LEJA | JGKOST | | | 51.64 | 784,0 | |
5 | 0 | ČIŽMEK URŠKA | XIVDIV | | | 54.60 | 670,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOLAR ARIELA | JDKRŠKO | | | 47.33 | 962,0 | |
2 | 0 | ZAKRAJŠEK PIA | SKSEVNICA | | | 47.94 | 936,0 | |
3 | 0 | RADEJ NIKA | BLANCA | | | 50.01 | 849,0 | |
4 | 0 | ŠPORAR ULA | XIVDIV | | | 50.78 | 818,0 | |
5 | 0 | MEDVEŠEK AJDA | BREŽICE | | | 51.14 | 803,0 | |
6 | 0 | KOZOLE LARA | JGKOST | | | 51.38 | 794,0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BUDNA AJDA | BLANCA | | | 44.13 | 1104,0 | |
2 | 0 | DEBELAK MAŠA | BREŽICE | | | 49.49 | 871,0 | |
3 | 0 | KUČIČ ŠPELA | JGKOST | | | 50.63 | 824,0 | |
4 | 0 | HANAČEK DAŠA | SKSEVNICA | | | 51.04 | 807,0 | |
5 | 0 | SOLTIČ NEŽA | MNRADEČE | | | 51.86 | 775,0 | |