Rezultati - 100 m, člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 133 | Gumilar Jernej |  MASS | 2003 |  | 10.68 | 0,148 | 983,0 |  | 
| 2 | 88 | Šuštaršič Matevž |  KRKA | 2001 |  | 10.77 | 0,150 | 955,0 |  | 
| 3 | 210 | Beber Jurij |  ŠTA | 2004 |  | 10.96 | 0,160 | 898,0 |  | 
| 4 | 15 | Ritlop Žan |  ASB | 2006 |  | 10.99 | 0,125 | 889,0 |  | 
| 5 | 171 | Svenšek Jaka |  PMB | 2006 |  | 11.01 | 0,225 | 883,0 |  | 
| 6 | 33 | Benko Žiga |  KLC | 1998 |  | 11.18 | 0,169 | 834,0 |  | 
| 7 | 83 | Krauthaker Gal |  KRKA | 1999 |  | 11.27 | 0,140 | 808,0 | 11,269 | 
| 7 | 211 | Černec Vid |  ŠTA | 2008 |  | 11.27 | 0,157 | 808,0 | 11,269 | 
| 9 | 189 | Oiclj Filip |  SLG | 2003 |  | 11.33 | 0,146 | 791,0 |  | 
| 10 | 226 | Pek Luka |  VEL | 2007 |  | 11.50 | 0,180 | 745,0 |  | 
| 11 | 89 | Tekstor Bor |  KRKA | 2005 |  | 11.67 | 0,192 | 699,0 |  | 
| 12 | 231 | Šalamon Timotej |  VEL | 2001 |  | 11.80 | 0,165 | 665,0 |  | 
| 13 | 190 | Plevnik Matija |  SLG | 2008 |  | 11.81 | 0,170 | 663,0 |  | 
| 14 | 13 | Modrijančič Matic |  ASB | 2008 |  | 11.84 | 0,194 | 655,0 |  | 
| 15 | 137 | Plut Matej |  MASS | 2006 |  | 11.90 | 0,147 | 640,0 |  | 
| 16 | 31 | Ziliani Izak |  GO | 2007 |  | 12.00 | 0,167 | 615,0 |  | 
| 17 | 3 | Mlač Jaka |  AADS | 2008 |  | 12.08 | 0,245 | 596,0 |  | 
| 18 | 45 | Oparenović Blaž |  KLC | 2002 |  | 12.13 | 0,161 | 584,0 |  | 
| 19 | 27 | Mevlja Filip |  GO | 2008 |  | 12.30 | 0,171 | 544,0 |  | 
| 20 | 30 | Zavadlav Samo |  GO | 2006 |  | 12.85 | 0,175 | 424,0 |  | 
|  | 25 | Costantini Lan |  GO | 2005 |  | DNS |  | 0 |  | 
Skupina 1 - 100 m, člani, wind: -1,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 13 | Modrijančič Matic |  ASB | 2008 |  | 11.84 | 0,194 | 655,0 |  | 
| 2 | 31 | Ziliani Izak |  GO | 2007 |  | 12.00 | 0,167 | 615,0 |  | 
| 3 | 45 | Oparenović Blaž |  KLC | 2002 |  | 12.13 | 0,161 | 584,0 |  | 
| 4 | 27 | Mevlja Filip |  GO | 2008 |  | 12.30 | 0,171 | 544,0 |  | 
| 5 | 30 | Zavadlav Samo |  GO | 2006 |  | 12.85 | 0,175 | 424,0 |  | 
Skupina 2 - 100 m, člani, wind: -2,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 211 | Černec Vid |  ŠTA | 2008 |  | 11.27 | 0,157 | 808,0 | 11,269 | 
| 1 | 83 | Krauthaker Gal |  KRKA | 1999 |  | 11.27 | 0,140 | 808,0 | 11,269 | 
| 3 | 226 | Pek Luka |  VEL | 2007 |  | 11.50 | 0,180 | 745,0 |  | 
| 4 | 89 | Tekstor Bor |  KRKA | 2005 |  | 11.67 | 0,192 | 699,0 |  | 
| 5 | 231 | Šalamon Timotej |  VEL | 2001 |  | 11.80 | 0,165 | 665,0 |  | 
| 6 | 190 | Plevnik Matija |  SLG | 2008 |  | 11.81 | 0,170 | 663,0 |  | 
| 7 | 137 | Plut Matej |  MASS | 2006 |  | 11.90 | 0,147 | 640,0 |  | 
| 8 | 3 | Mlač Jaka |  AADS | 2008 |  | 12.08 | 0,245 | 596,0 |  | 
Skupina 3 - 100 m, člani, wind: -1,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 133 | Gumilar Jernej |  MASS | 2003 |  | 10.68 | 0,148 | 983,0 |  | 
| 2 | 88 | Šuštaršič Matevž |  KRKA | 2001 |  | 10.77 | 0,150 | 955,0 |  | 
| 3 | 210 | Beber Jurij |  ŠTA | 2004 |  | 10.96 | 0,160 | 898,0 |  | 
| 4 | 15 | Ritlop Žan |  ASB | 2006 |  | 10.99 | 0,125 | 889,0 |  | 
| 5 | 171 | Svenšek Jaka |  PMB | 2006 |  | 11.01 | 0,225 | 883,0 |  | 
| 6 | 33 | Benko Žiga |  KLC | 1998 |  | 11.18 | 0,169 | 834,0 |  | 
| 7 | 189 | Oiclj Filip |  SLG | 2003 |  | 11.33 | 0,146 | 791,0 |  | 
|  | 25 | Costantini Lan |  GO | 2005 |  | DNS |  | 0 |  |