Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 163 | Lipuš Inaaya |    ŽALEC | 2013 |  | 9.09 | 9,081 | 
| 1 | 23 | Povše Vita |    ATDS | 2013 |  | 9.09 | 9,081 | 
| 3 | 88 | Boštjančič Iva |    KLC | 2013 |  | 9.59 |  | 
| 4 | 87 | Blažič Tjara |    KLC | 2013 |  | 9.62 |  | 
| 5 | 113 | Stevanović Brina |    KLC | 2012 |  | 9.78 |  | 
| 6 | 161 | Gorišek Ulaga Hana |    ŽALEC | 2014 |  | 9.99 |  | 
| 7 | 97 | Košica Vita |    KLC | 2016 |  | 10.98 |  | 
| 8 | 102 | Mamić Mia |    KLC | 2013 |  | 11.20 |  | 
 | 160 | Boršič Kaja |    ŽALEC | 2013 |  | DNS |  | 
 | 92 | Jagodič Vita |    KLC | 2013 |  | DNS |  | 
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 113 | Stevanović Brina |    KLC | 2012 |  | 9.78 |  | 
| 2 | 161 | Gorišek Ulaga Hana |    ŽALEC | 2014 |  | 9.99 |  | 
| 3 | 97 | Košica Vita |    KLC | 2016 |  | 10.98 |  | 
| 4 | 102 | Mamić Mia |    KLC | 2013 |  | 11.20 |  | 
 | 92 | Jagodič Vita |    KLC | 2013 |  | DNS |  | 
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 163 | Lipuš Inaaya |    ŽALEC | 2013 |  | 9.09 | 9,081 | 
| 1 | 23 | Povše Vita |    ATDS | 2013 |  | 9.09 | 9,081 | 
| 3 | 88 | Boštjančič Iva |    KLC | 2013 |  | 9.59 |  | 
| 4 | 87 | Blažič Tjara |    KLC | 2013 |  | 9.62 |  | 
 | 160 | Boršič Kaja |    ŽALEC | 2013 |  | DNS |  |