Rezultati - 4 x 100 m, pionirji U16
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1005 | AK KRANJ 1 | AKK |
| | 47.28 | 0,178 | |
| 2 | 1010 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB |
| | 48.87 | 0,202 | |
| 3 | 1028 | AD KRONOS LJUBLJANA 1 | KRO |
| | 49.43 | 0,336 | |
| 4 | 1043 | AK PTUJ 1 | PT |
| | 49.77 | 0,150 | |
| 5 | 1029 | AD KRONOS LJUBLJANA 2 | KRO |
| | 53.83 | 0,182 | |
| 6 | 1022 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA |
| | 54.97 | 0,567 | |
| 7 | 1035 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS |
| | 55.33 | 0,296 | |
| 8 | 1048 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA |
| | 55.70 | 0,160 | |
| 9 | 1000 | AAD SLOVAN 1 | AADS |
| | 57.46 | 0,373 | |
| 1033 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS |
| | DQ | 0,225 | 24.7 |
| 1014 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC |
| | DNS | | |
| 1040 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB |
| | DNS | | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirji U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1029 | AD KRONOS LJUBLJANA 2 | KRO |
| | 53.83 | 0,182 | |
| 2 | 1022 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA |
| | 54.97 | 0,567 | |
| 3 | 1035 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS |
| | 55.33 | 0,296 | |
| 4 | 1048 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA |
| | 55.70 | 0,160 | |
| 5 | 1000 | AAD SLOVAN 1 | AADS |
| | 57.46 | 0,373 | |
| 1040 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB |
| | DNS | | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirji U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1005 | AK KRANJ 1 | AKK |
| | 47.28 | 0,178 | |
| 2 | 1010 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB |
| | 48.87 | 0,202 | |
| 3 | 1028 | AD KRONOS LJUBLJANA 1 | KRO |
| | 49.43 | 0,336 | |
| 4 | 1043 | AK PTUJ 1 | PT |
| | 49.77 | 0,150 | |
| 1033 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS |
| | DQ | 0,225 | 24.7 |
| 1014 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC |
| | DNS | | |