Rezultati - 200 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 413 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 29.42 | |
| 2 | 334 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | 29.79 | |
| 3 | 646 | Indihar Jure | VRH | 2014 | | 30.12 | |
| 4 | 517 | Saje Demian Dominik | ŠPELA | 2014 | | 30.99 | |
| 5 | 147 | Bilkan Damir | GO | 2014 | | 31.28 | |
| 6 | 379 | Kogal Izak | PMB | 2014 | | 31.82 | |
| 7 | 518 | Šporar Žan | ŠPELA | 2014 | | 32.18 | |
| 8 | 515 | Mahnič Luka | ŠPELA | 2014 | | 32.45 | |
| 9 | 426 | Padar Denis | POM | 2014 | | 33.17 | |
| 10 | 427 | Poštrak Žak | POM | 2014 | | 33.20 | |
| 11 | 592 | Urbancl Nace | VEL | 2014 | | 34.09 | |
| 12 | 382 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | | 34.13 | |
| 13 | 170 | Kropf Jaka | KLC | 2014 | | 36.12 | |
| 14 | 77 | Pušnik Gašper | AKRAD | 2014 | | 36.20 | |
| 15 | 280 | Plevel Tomi | LDA | 2014 | | 36.29 | |
| 16 | 540 | Žigon Matija | ŠTA | 2014 | | 40.57 | |
| 537 | Selišek Matic | ŠTA | 2014 | | DNS | |
Skupina 1 - 200 m, Pionirji 10, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 518 | Šporar Žan | ŠPELA | 2014 | | 32.18 | |
| 2 | 592 | Urbancl Nace | VEL | 2014 | | 34.09 | |
| 3 | 382 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | | 34.13 | |
| 4 | 280 | Plevel Tomi | LDA | 2014 | | 36.29 | |
Skupina 2 - 200 m, Pionirji 10, wind: -1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 515 | Mahnič Luka | ŠPELA | 2014 | | 32.45 | |
| 2 | 170 | Kropf Jaka | KLC | 2014 | | 36.12 | |
| 3 | 77 | Pušnik Gašper | AKRAD | 2014 | | 36.20 | |
| 4 | 540 | Žigon Matija | ŠTA | 2014 | | 40.57 | |
| 537 | Selišek Matic | ŠTA | 2014 | | DNS | |
Skupina 3 - 200 m, Pionirji 10, wind: -1,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 413 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 29.42 | |
| 2 | 334 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | 29.79 | |
| 3 | 646 | Indihar Jure | VRH | 2014 | | 30.12 | |
| 4 | 517 | Saje Demian Dominik | ŠPELA | 2014 | | 30.99 | |
| 5 | 147 | Bilkan Damir | GO | 2014 | | 31.28 | |
| 6 | 379 | Kogal Izak | PMB | 2014 | | 31.82 | |
| 7 | 426 | Padar Denis | POM | 2014 | | 33.17 | |
| 8 | 427 | Poštrak Žak | POM | 2014 | | 33.20 | |