Rezultati - 200 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Pajer Lana |    SEŽAN | 2011 |  | 27.97 |  | 
| 2 | 0 | Baranja Amaya |    OL | 2012 |  | 28.28 |  | 
| 3 | 0 | Otoničar Lana |    VRH | 2011 |  | 29.36 |  | 
| 4 | 0 | Kocen Monika |    SEŽAN | 2011 |  | 29.52 |  | 
| 5 | 0 | Vrečer Tamara |    BLED | 2011 |  | 31.44 |  | 
| 6 | 0 | Rojc Žana |    PSČ | 2011 |  | 31.92 |  | 
| 7 | 0 | Arnuš Ajda |    NAV | 2011 |  | 32.56 |  | 
| 8 | 0 | Mandelc Leonie Liza |    NAV | 2012 |  | 33.53 |  | 
| 9 | 0 | Hrvatin Karin |    ADP | 2012 |  | 34.08 |  | 
| 10 | 0 | Šuligoj Maša |    GOATL | 2012 |  | 34.53 |  | 
| 11 | 0 | Karajić Una |    BIH | 2013 |  | 34.57 |  | 
| 12 | 0 | Kutin Naomi |    PSČ | 2012 |  | 36.60 |  | 
 | 0 | Makorič Zara |    GO | 2011 |  | DNF |  | 
 | 0 | Šoštarič Klara |    AADS | 2012 |  | DNS |  | 
 | 0 | Šepič Pija |    BLED | 2011 |  | DNS |  | 
 | 0 | Kekić Ajna |    BIH | 2012 |  | DNS |  | 
Skupina 1 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Arnuš Ajda |    NAV | 2011 |  | 32.56 |  | 
| 2 | 0 | Mandelc Leonie Liza |    NAV | 2012 |  | 33.53 |  | 
| 3 | 0 | Hrvatin Karin |    ADP | 2012 |  | 34.08 |  | 
| 4 | 0 | Kutin Naomi |    PSČ | 2012 |  | 36.60 |  | 
 | 0 | Makorič Zara |    GO | 2011 |  | DNF |  | 
Skupina 2 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Rojc Žana |    PSČ | 2011 |  | 31.92 |  | 
| 2 | 0 | Šuligoj Maša |    GOATL | 2012 |  | 34.53 |  | 
| 3 | 0 | Karajić Una |    BIH | 2013 |  | 34.57 |  | 
 | 0 | Šoštarič Klara |    AADS | 2012 |  | DNS |  | 
 | 0 | Kekić Ajna |    BIH | 2012 |  | DNS |  | 
Skupina 3 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Pajer Lana |    SEŽAN | 2011 |  | 27.97 |  | 
| 2 | 0 | Baranja Amaya |    OL | 2012 |  | 28.28 |  | 
| 3 | 0 | Otoničar Lana |    VRH | 2011 |  | 29.36 |  | 
| 4 | 0 | Kocen Monika |    SEŽAN | 2011 |  | 29.52 |  | 
| 5 | 0 | Vrečer Tamara |    BLED | 2011 |  | 31.44 |  | 
 | 0 | Šepič Pija |    BLED | 2011 |  | DNS |  |