Rezultati - 400 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | SCHOLLMAYER IVAN | GŠIŠ | | | 50.26 | 843,0 | |
| 2 | 0 | ČERNEC VID | IIGIMMB | | | 50.98 | 801,0 | |
| 3 | 0 | STRAŠEK MAKSIM | IIGIMMB | | | 51.04 | 798,0 | |
| 4 | 0 | KOVAČIČ MARIN | GIMŠ | | | 51.44 | 775,0 | |
| 5 | 0 | BRAJKOVIČ MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 51.57 | 768,0 | |
| 6 | 0 | ZILIANI IZAK | GIMNG | | | 52.71 | 705,0 | |
| 7 | 0 | GAČNIK LEON | ŠCPET | | | 53.05 | 687,0 | |
| 8 | 0 | ŠTUKELJ JAKOB | GŠIŠ | | | 54.52 | 611,0 | |
| 9 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 54.56 | 609,0 | |
| 10 | 0 | DORNIK PETJA | GIMNG | | | 54.86 | 594,0 | |
| 11 | 0 | ŠUŠTERŠIČ BENJAMIN | ŠKGVIP | | | 55.45 | 566,0 | |
| 12 | 0 | SANORIA RADOVANOVIĆ STEFAN ALEXANDER | EŠCE | | | 55.46 | 565,0 | |
| 13 | 0 | SLEMENŠEK URBAN | ŠCNMSGLVŠ | | | 55.51 | 563,0 | |
| 14 | 0 | TOMIČ JAN | ŠCNMSEŠTG | | | 55.54 | 561,0 | |
| 15 | 0 | STRNAD VID | ŠCPET | | | 56.12 | 534,0 | |
| 16 | 0 | SMRDELJ MATJAŽ | ŠKGVIP | | | 56.70 | 507,0 | |
| 17 | 0 | EMERŠIČ NEJC | ŠCNMSEŠTG | | | 56.71 | 507,0 | |
| 18 | 0 | PIRC ALJAŽ | EŠCE | | | 56.95 | 496,0 | |
| 19 | 0 | VUKMAN BORUT | GIMŠ | | | 57.32 | 479,0 | |
| 20 | 0 | KANC GAŠPER | GIMNM | | | 58.08 | 446,0 | |
| 21 | 0 | BAMBIČ MATIC | GIMNM | | | 58.42 | 432,0 | |
| 22 | 0 | ZUPANIČ BINE | ŠCNMSGLVŠ | | | 59.06 | 405,0 | |
| 23 | 0 | KOVAČ GAŠPER | ŠCNMSSŠ | | | 59.13 | 403,0 | |
| 24 | 0 | ŠTURBEJ GABRIJEL | GIMBRE | | | 59.50 | 388,0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ČERNEC VID | IIGIMMB | | | 50.98 | 801,0 | |
| 2 | 0 | KOVAČIČ MARIN | GIMŠ | | | 51.44 | 775,0 | |
| 3 | 0 | GAČNIK LEON | ŠCPET | | | 53.05 | 687,0 | |
| 4 | 0 | ŠTUKELJ JAKOB | GŠIŠ | | | 54.52 | 611,0 | |
| 5 | 0 | SANORIA RADOVANOVIĆ STEFAN ALEXANDER | EŠCE | | | 55.46 | 565,0 | |
| 6 | 0 | TOMIČ JAN | ŠCNMSEŠTG | | | 55.54 | 561,0 | |
| 7 | 0 | SMRDELJ MATJAŽ | ŠKGVIP | | | 56.70 | 507,0 | |
| 8 | 0 | KANC GAŠPER | GIMNM | | | 58.08 | 446,0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | SCHOLLMAYER IVAN | GŠIŠ | | | 50.26 | 843,0 | |
| 2 | 0 | BRAJKOVIČ MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 51.57 | 768,0 | |
| 3 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 54.56 | 609,0 | |
| 4 | 0 | DORNIK PETJA | GIMNG | | | 54.86 | 594,0 | |
| 5 | 0 | SLEMENŠEK URBAN | ŠCNMSGLVŠ | | | 55.51 | 563,0 | |
| 6 | 0 | STRNAD VID | ŠCPET | | | 56.12 | 534,0 | |
| 7 | 0 | EMERŠIČ NEJC | ŠCNMSEŠTG | | | 56.71 | 507,0 | |
| 8 | 0 | PIRC ALJAŽ | EŠCE | | | 56.95 | 496,0 | |
Skupina 3 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STRAŠEK MAKSIM | IIGIMMB | | | 51.04 | 798,0 | |
| 2 | 0 | ZILIANI IZAK | GIMNG | | | 52.71 | 705,0 | |
| 3 | 0 | ŠUŠTERŠIČ BENJAMIN | ŠKGVIP | | | 55.45 | 566,0 | |
| 4 | 0 | VUKMAN BORUT | GIMŠ | | | 57.32 | 479,0 | |
| 5 | 0 | BAMBIČ MATIC | GIMNM | | | 58.42 | 432,0 | |
| 6 | 0 | ZUPANIČ BINE | ŠCNMSGLVŠ | | | 59.06 | 405,0 | |
| 7 | 0 | KOVAČ GAŠPER | ŠCNMSSŠ | | | 59.13 | 403,0 | |
| 8 | 0 | ŠTURBEJ GABRIJEL | GIMBRE | | | 59.50 | 388,0 | |