Rezultati - 4 x 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | II. GIM MARIBOR | IIGIMMB |
| | 42.74 | 885,0 | |
| 2 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ |
| | 43.99 | 804,0 | |
| 3 | 0 | GIM NOVA GORICA | GIMNG |
| | 44.24 | 788,0 | |
| 4 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM |
| | 45.16 | 732,0 | |
| 5 | 0 | GIM BREŽICE | GIMBRE |
| | 46.24 | 668,0 | |
| 6 | 0 | ŠC POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | ŠCPET |
| | 46.40 | 659,0 | |
| 7 | 0 | ŠC NN (SSŠ) | ŠCNMSSŠ |
| | 46.41 | 658,0 | |
| 8 | 0 | EKONOMSKA CELJE | EŠCE |
| | 46.73 | 640,0 | |
| 9 | 0 | GIM ŠENTVID LJUBLJANA | GIMŠ |
| | 46.91 | 630,0 | |
| 10 | 0 | ŠC NM (SEŠTG) | ŠCNMSEŠTG |
| | 47.25 | 611,0 | |
| 11 | 0 | ŠC NM, GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA | ŠCNMSGLVŠ |
| | 47.61 | 592,0 | |
| 12 | 0 | ŠKOF.GIM VIPAVA | ŠKGVIP |
| | 47.99 | 571,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ |
| | 43.99 | 804,0 | |
| 2 | 0 | ŠC POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | ŠCPET |
| | 46.40 | 659,0 | |
| 3 | 0 | ŠC NN (SSŠ) | ŠCNMSSŠ |
| | 46.41 | 658,0 | |
| 4 | 0 | EKONOMSKA CELJE | EŠCE |
| | 46.73 | 640,0 | |
| 5 | 0 | GIM ŠENTVID LJUBLJANA | GIMŠ |
| | 46.91 | 630,0 | |
| 6 | 0 | ŠC NM (SEŠTG) | ŠCNMSEŠTG |
| | 47.25 | 611,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | II. GIM MARIBOR | IIGIMMB |
| | 42.74 | 885,0 | |
| 2 | 0 | GIM NOVA GORICA | GIMNG |
| | 44.24 | 788,0 | |
| 3 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM |
| | 45.16 | 732,0 | |
| 4 | 0 | GIM BREŽICE | GIMBRE |
| | 46.24 | 668,0 | |
| 5 | 0 | ŠC NM, GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA | ŠCNMSGLVŠ |
| | 47.61 | 592,0 | |
| 6 | 0 | ŠKOF.GIM VIPAVA | ŠKGVIP |
| | 47.99 | 571,0 | |