Rezultati - 4 x 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | I. GIM V CELJU | IGIMCE |
| | 49.55 | 914,0 | |
| 2 | 0 | GIM ŠENTVID LJUBLJANA | GIMŠ |
| | 49.74 | 907,0 | |
| 3 | 0 | III. GIM MARIBOR | IIIGIMMB |
| | 49.93 | 900,0 | |
| 4 | 0 | II. GIM MARIBOR | IIGIMMB |
| | 50.44 | 881,0 | |
| 5 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ |
| | 50.96 | 861,0 | |
| 6 | 0 | GIM NOVA GORICA | GIMNG |
| | 51.05 | 858,0 | |
| 7 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM |
| | 51.10 | 856,0 | |
| 8 | 0 | GIM TOLMIN | GIMTOL |
| | 51.69 | 835,0 | |
| 9 | 0 | GIM KOPER | GIMKOPER |
| | 51.88 | 828,0 | |
| 10 | 0 | ŠC NM (SZKŠ) | ŠCNMSZKŠ |
| | 52.56 | 804,0 | |
| 11 | 0 | GIM BREŽICE | GIMBRE |
| | 52.60 | 802,0 | |
| 12 | 0 | ŠC NM, GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA | ŠCNMSGLVŠ |
| | 54.37 | 741,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | I. GIM V CELJU | IGIMCE |
| | 49.55 | 914,0 | |
| 2 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM |
| | 51.10 | 856,0 | |
| 3 | 0 | GIM TOLMIN | GIMTOL |
| | 51.69 | 835,0 | |
| 4 | 0 | GIM KOPER | GIMKOPER |
| | 51.88 | 828,0 | |
| 5 | 0 | ŠC NM (SZKŠ) | ŠCNMSZKŠ |
| | 52.56 | 804,0 | |
| 6 | 0 | ŠC NM, GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA | ŠCNMSGLVŠ |
| | 54.37 | 741,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM ŠENTVID LJUBLJANA | GIMŠ |
| | 49.74 | 907,0 | |
| 2 | 0 | III. GIM MARIBOR | IIIGIMMB |
| | 49.93 | 900,0 | |
| 3 | 0 | II. GIM MARIBOR | IIGIMMB |
| | 50.44 | 881,0 | |
| 4 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ |
| | 50.96 | 861,0 | |
| 5 | 0 | GIM NOVA GORICA | GIMNG |
| | 51.05 | 858,0 | |
| 6 | 0 | GIM BREŽICE | GIMBRE |
| | 52.60 | 802,0 | |