Rezultati - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 30 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 |  | 24.46 | 0,167 | PB | 
| 2 | 309 | Bikar Kern Pika |  ŽAK | 2006 |  | 24.52 | 0,223 |  | 
| 3 | 318 | Hribar Lina |  ŽAK | 2005 |  | 24.62 | 0,160 | PB | 
| 4 | 199 | Janža Klara |  POM | 2007 |  | 25.32 | 0,216 |  | 
| 5 | 327 | Sluga Ana |  ŽAK | 2007 |  | 25.40 | 0,198 |  | 
| 6 | 154 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 |  | 25.48 | 0,267 |  | 
| 7 | 176 | Škrabar Dizdarević Iva |  KRO | 2009 |  | 25.65 | 0,167 | PB | 
| 8 | 211 | Kostanjevec Maja |  PT | 2006 |  | 25.66 | 0,234 |  | 
| 9 | 150 | Korasa Nika |  KRKA | 2003 |  | 25.76 | 0,180 | PB | 
| 10 | 64 | Garić Maša |  BIH | 2005 |  | 25.89 | 0,235 |  | 
| 11 | 18 | Grobovšek Hana |  AKK | 2002 |  | 25.90 | 0,250 | PB | 
| 12 | 312 | Cvar Pia |  ŽAK | 2007 |  | 25.99 | 0,284 | PB | 
| 13 | 276 | Acman Sara |  VEL | 2009 |  | 26.00 | 0,174 | PB | 
| 14 | 322 | Mandelc Trisha |  ŽAK | 2008 |  | 26.14 | 0,157 |  | 
| 15 | 49 | Golger Elizabeth |  AUT | 2006 |  | 26.25 | 0,172 | 26,243 | 
| 16 | 311 | Božič Tisa |  ŽAK | 2008 |  | 26.25 | 0,186 | 26,250 | 
| 17 | 105 | Suhovršnik Karin |  KLC | 2004 |  | 26.73 | 0,379 |  | 
| 18 | 220 | Mevlja Naja |  SEŽAN | 2009 |  | 26.77 | 0,162 |  | 
| 19 | 158 | Mladkovič Manca |  KRKA | 2002 |  | 26.79 | 0,263 |  | 
| 20 | 269 | Jagodic Lena |  TRK | 2008 |  | 26.92 | 0,175 |  | 
| 21 | 25 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 27.08 | 0,155 |  | 
| 22 | 278 | Jančič Neja |  VEL | 2010 |  | 27.11 | 0,198 |  | 
| 23 | 50 | Kropiunik Maja |  AUT | 2000 |  | 27.25 | 0,268 |  | 
| 24 | 80 | Bekuretsion Yanet Kifle |  ERI | 2005 |  | 27.42 | 0,197 |  | 
| 25 | 231 | Mori Tjaša |  SLG | 2004 |  | 27.43 | 0,201 |  | 
| 26 | 159 | Perpar Maja |  KRKA | 2005 |  | 27.48 | 0,226 |  | 
| 27 | 52 | Plessnitzer LillY |  AUT | 2005 |  | 27.52 | 0,248 |  | 
| 28 | 221 | Pajer Lana |  SEŽAN | 2011 |  | 27.64 | 0,159 |  | 
| 29 | 103 | Marot Zara |  KLC | 2009 |  | 27.67 | 0,342 | PB | 
| 30 | 19 | Šušteršič Lucija |  AKK | 1999 |  | 27.72 | 0,231 | PB | 
| 31 | 160 | Planinc Zoja |  KRKA | 2008 |  | 27.88 | 0,165 | PB | 
| 32 | 277 | Gradišnik Gaja |  VEL | 2010 |  | 27.90 | 0,286 |  | 
| 33 | 24 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 |  | 27.91 | 0,172 |  | 
| 34 | 51 | Lodeta Dunja |  AUT | 2009 |  | 28.11 | 0,168 |  | 
| 35 | 144 | Drobnič Lana |  KRKA | 2010 |  | 28.24 | 0,196 |  | 
| 36 | 163 | Saje Manca |  KRKA | 2009 |  | 28.25 | 0,204 | PB | 
| 37 | 84 | Lorber Manca |  KAK | 2009 |  | 28.41 | 0,163 |  | 
| 38 | 12 | Janežič Zoja |  AADS | 2009 |  | 28.97 | 0,128 | PB | 
| 39 | 10 | Furlan Maja |  AADS | 2008 |  | 29.00 | 0,170 |  | 
| 40 | 28 | Smajič Maja |  AKR | 2009 |  | 29.16 | 0,242 |  | 
| 41 | 143 | Černe Brina |  KRKA | 2012 |  | 29.91 | 0,228 |  | 
| 42 | 26 | Pristavec Tjaša |  AKR | 2009 |  | 30.17 | 0,209 |  | 
| 43 | 212 | Kramberger Zala |  PT | 2007 |  | 30.34 | 0,260 |  | 
| 44 | 17 | Vučko Benjamina |  AADS | 2006 |  | 30.91 | 0,164 | PB | 
| 45 | 140 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu |  KRKA | 2009 |  | 34.79 | 0,168 |  | 
|  | 200 | Meznarič Mia |  POM | 2009 |  | DNS |  |  | 
|  | 164 | Strmole Lucija |  KRKA | 2007 |  | DNS |  |  | 
|  | 81 | Dierke Amelie |  GER | 2000 |  | DNS |  |  | 
Skupina 1 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 30 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 |  | 24.46 | 0,167 | PB | 
| 2 | 312 | Cvar Pia |  ŽAK | 2007 |  | 25.99 | 0,284 | PB | 
| 3 | 322 | Mandelc Trisha |  ŽAK | 2008 |  | 26.14 | 0,157 |  | 
| 4 | 103 | Marot Zara |  KLC | 2009 |  | 27.67 | 0,342 | PB | 
Skupina 2 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 176 | Škrabar Dizdarević Iva |  KRO | 2009 |  | 25.65 | 0,167 | PB | 
| 2 | 278 | Jančič Neja |  VEL | 2010 |  | 27.11 | 0,198 |  | 
| 3 | 277 | Gradišnik Gaja |  VEL | 2010 |  | 27.90 | 0,286 |  | 
|  | 200 | Meznarič Mia |  POM | 2009 |  | DNS |  |  | 
Skupina 3 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 220 | Mevlja Naja |  SEŽAN | 2009 |  | 26.77 | 0,162 |  | 
| 2 | 269 | Jagodic Lena |  TRK | 2008 |  | 26.92 | 0,175 |  | 
| 3 | 231 | Mori Tjaša |  SLG | 2004 |  | 27.43 | 0,201 |  | 
| 4 | 51 | Lodeta Dunja |  AUT | 2009 |  | 28.11 | 0,168 |  | 
Skupina 4 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 276 | Acman Sara |  VEL | 2009 |  | 26.00 | 0,174 | PB | 
| 2 | 158 | Mladkovič Manca |  KRKA | 2002 |  | 26.79 | 0,263 |  | 
| 3 | 221 | Pajer Lana |  SEŽAN | 2011 |  | 27.64 | 0,159 |  | 
| 4 | 160 | Planinc Zoja |  KRKA | 2008 |  | 27.88 | 0,165 | PB | 
Skupina 5 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 49 | Golger Elizabeth |  AUT | 2006 |  | 26.25 | 0,172 | 26,243 | 
| 2 | 80 | Bekuretsion Yanet Kifle |  ERI | 2005 |  | 27.42 | 0,197 |  | 
| 3 | 159 | Perpar Maja |  KRKA | 2005 |  | 27.48 | 0,226 |  | 
| 4 | 144 | Drobnič Lana |  KRKA | 2010 |  | 28.24 | 0,196 |  | 
Skupina 6 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 311 | Božič Tisa |  ŽAK | 2008 |  | 26.25 | 0,186 | 26,250 | 
| 2 | 50 | Kropiunik Maja |  AUT | 2000 |  | 27.25 | 0,268 |  | 
| 3 | 163 | Saje Manca |  KRKA | 2009 |  | 28.25 | 0,204 | PB | 
|  | 164 | Strmole Lucija |  KRKA | 2007 |  | DNS |  |  | 
Skupina 7 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 150 | Korasa Nika |  KRKA | 2003 |  | 25.76 | 0,180 | PB | 
| 2 | 105 | Suhovršnik Karin |  KLC | 2004 |  | 26.73 | 0,379 |  | 
| 3 | 143 | Černe Brina |  KRKA | 2012 |  | 29.91 | 0,228 |  | 
| 4 | 140 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu |  KRKA | 2009 |  | 34.79 | 0,168 |  | 
Skupina 8 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 18 | Grobovšek Hana |  AKK | 2002 |  | 25.90 | 0,250 | PB | 
| 2 | 52 | Plessnitzer LillY |  AUT | 2005 |  | 27.52 | 0,248 |  | 
| 3 | 84 | Lorber Manca |  KAK | 2009 |  | 28.41 | 0,163 |  | 
| 4 | 10 | Furlan Maja |  AADS | 2008 |  | 29.00 | 0,170 |  | 
Skupina 9 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 154 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 |  | 25.48 | 0,267 |  | 
| 2 | 211 | Kostanjevec Maja |  PT | 2006 |  | 25.66 | 0,234 |  | 
| 3 | 28 | Smajič Maja |  AKR | 2009 |  | 29.16 | 0,242 |  | 
| 4 | 26 | Pristavec Tjaša |  AKR | 2009 |  | 30.17 | 0,209 |  | 
Skupina 10 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 199 | Janža Klara |  POM | 2007 |  | 25.32 | 0,216 |  | 
| 2 | 64 | Garić Maša |  BIH | 2005 |  | 25.89 | 0,235 |  | 
| 3 | 25 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 27.08 | 0,155 |  | 
| 4 | 24 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 |  | 27.91 | 0,172 |  | 
Skupina 11 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 318 | Hribar Lina |  ŽAK | 2005 |  | 24.62 | 0,160 | PB | 
| 2 | 327 | Sluga Ana |  ŽAK | 2007 |  | 25.40 | 0,198 |  | 
| 3 | 19 | Šušteršič Lucija |  AKK | 1999 |  | 27.72 | 0,231 | PB | 
| 4 | 17 | Vučko Benjamina |  AADS | 2006 |  | 30.91 | 0,164 | PB | 
Skupina 12 - 200 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 309 | Bikar Kern Pika |  ŽAK | 2006 |  | 24.52 | 0,223 |  | 
| 2 | 12 | Janežič Zoja |  AADS | 2009 |  | 28.97 | 0,128 | PB | 
| 3 | 212 | Kramberger Zala |  PT | 2007 |  | 30.34 | 0,260 |  | 
|  | 81 | Dierke Amelie |  GER | 2000 |  | DNS |  |  |