Rezultati - 400 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 235 | Pogorevc Maja |    SLG | 1996 |  | 55.40 | 0,265 |  | 
| 2 | 192 | Kaučič Ajda |    PMB | 2003 |  | 55.60 | 0,196 | PB | 
| 3 | 313 | Černelč Uršula |    ŽAK | 2005 |  | 56.15 | 0,169 | PB | 
| 4 | 328 | Vehovar Ema |    ŽAK | 2007 |  | 57.33 | 0,171 |  | 
| 5 | 18 | Grobovšek Hana |    AKK | 2002 |  | 57.48 | 0,275 |  | 
| 6 | 194 | Podgornik Maša |    PMB | 2008 |  | 57.77 | 0,224 | PB | 
| 7 | 174 | Medjimurec Maša |    KRO | 2007 |  | 57.93 | 0,162 |  | 
| 8 | 323 | Marčelja Manca |    ŽAK | 2008 |  | 58.00 | 0,157 | PB | 
| 9 | 177 | Valant Ana |    KRO | 2005 |  | 58.15 | 0,215 | PB | 
| 10 | 317 | Grilc Suzi |    ŽAK | 2006 |  | 58.30 | 0,209 | PB | 
| 11 | 175 | Počivavšek Petra |    KRO | 2008 |  | 58.33 | 0,221 |  | 
| 12 | 330 | Žižek Zarja |    ŽAK | 2009 |  | 58.41 | 0,170 |  | 
| 13 | 329 | Vodušek Sara |    ŽAK | 2007 |  | 58.42 | 0,198 | PB | 
| 14 | 260 | Kotelevska Alisa |    ŠTA | 2008 |  | 58.43 | 0,197 | PB | 
| 15 | 280 | Kimperk Neja |    VEL | 2008 |  | 58.82 | 0,146 |  | 
| 16 | 282 | Miklavžin Ina |    VEL | 2006 |  | 58.92 | 0,227 |  | 
| 17 | 19 | Šušteršič Lucija |    AKK | 1999 |  | 59.59 | 0,294 |  | 
| 18 | 325 | Podgoršek Ajda |    ŽAK | 2008 |  | 59.76 | 0,234 |  | 
| 19 | 98 | Blatnik Kiara |    KLC | 2010 |  | 1:01.09 | 0,225 |  | 
| 20 | 67 | Suljić Džana |    BIH | 2009 |  | 1:01.28 | 0,235 |  | 
| 21 | 281 | Mežnar Maša |    VEL | 2008 |  | 1:02.11 | 0,249 |  | 
| 22 | 197 | Zemljič Evita |    PMB | 2009 |  | 1:02.38 | 0,250 |  | 
| 23 | 191 | Brezac Taja |    PMB | 2008 |  | 1:02.92 | 0,159 |  | 
| 24 | 228 | Lampret Julija |    SLG | 2009 |  | 1:04.43 | 0,188 |  | 
| 25 | 86 | Mager Maja |    KAK | 2006 |  | 1:04.44 | 0,214 |  | 
| 26 | 87 | Rapac Julija |    KAK | 2009 |  | 1:04.62 | 0,213 |  | 
| 27 | 283 | Rupreht Neža |    VEL | 2009 |  | 1:05.31 | 0,265 |  | 
| 28 | 28 | Smajič Maja |    AKR | 2009 |  | 1:07.26 | 0,241 |  | 
| 29 | 14 | Lah Sonja |    AADS | 2009 |  | 1:12.61 | 0,259 |  | 
 | 243 | Pesic Aleksandra |    SRB | 1998 |  | DNS |  |  | 
 | 196 | Zbičajnik Karolina |    PMB | 2005 |  | DNS |  |  | 
Skupina 1 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 260 | Kotelevska Alisa |    ŠTA | 2008 |  | 58.43 | 0,197 | PB | 
| 2 | 325 | Podgoršek Ajda |    ŽAK | 2008 |  | 59.76 | 0,234 |  | 
| 3 | 281 | Mežnar Maša |    VEL | 2008 |  | 1:02.11 | 0,249 |  | 
Skupina 2 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 328 | Vehovar Ema |    ŽAK | 2007 |  | 57.33 | 0,171 |  | 
| 2 | 330 | Žižek Zarja |    ŽAK | 2009 |  | 58.41 | 0,170 |  | 
| 3 | 19 | Šušteršič Lucija |    AKK | 1999 |  | 59.59 | 0,294 |  | 
 | 196 | Zbičajnik Karolina |    PMB | 2005 |  | DNS |  |  | 
Skupina 3 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 317 | Grilc Suzi |    ŽAK | 2006 |  | 58.30 | 0,209 | PB | 
| 2 | 329 | Vodušek Sara |    ŽAK | 2007 |  | 58.42 | 0,198 | PB | 
| 3 | 280 | Kimperk Neja |    VEL | 2008 |  | 58.82 | 0,146 |  | 
| 4 | 283 | Rupreht Neža |    VEL | 2009 |  | 1:05.31 | 0,265 |  | 
Skupina 4 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 194 | Podgornik Maša |    PMB | 2008 |  | 57.77 | 0,224 | PB | 
| 2 | 177 | Valant Ana |    KRO | 2005 |  | 58.15 | 0,215 | PB | 
| 3 | 191 | Brezac Taja |    PMB | 2008 |  | 1:02.92 | 0,159 |  | 
| 4 | 228 | Lampret Julija |    SLG | 2009 |  | 1:04.43 | 0,188 |  | 
Skupina 5 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 323 | Marčelja Manca |    ŽAK | 2008 |  | 58.00 | 0,157 | PB | 
| 2 | 175 | Počivavšek Petra |    KRO | 2008 |  | 58.33 | 0,221 |  | 
| 3 | 67 | Suljić Džana |    BIH | 2009 |  | 1:01.28 | 0,235 |  | 
| 4 | 197 | Zemljič Evita |    PMB | 2009 |  | 1:02.38 | 0,250 |  | 
Skupina 6 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 313 | Černelč Uršula |    ŽAK | 2005 |  | 56.15 | 0,169 | PB | 
| 2 | 174 | Medjimurec Maša |    KRO | 2007 |  | 57.93 | 0,162 |  | 
| 3 | 282 | Miklavžin Ina |    VEL | 2006 |  | 58.92 | 0,227 |  | 
| 4 | 98 | Blatnik Kiara |    KLC | 2010 |  | 1:01.09 | 0,225 |  | 
Skupina 7 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 18 | Grobovšek Hana |    AKK | 2002 |  | 57.48 | 0,275 |  | 
| 2 | 86 | Mager Maja |    KAK | 2006 |  | 1:04.44 | 0,214 |  | 
| 3 | 87 | Rapac Julija |    KAK | 2009 |  | 1:04.62 | 0,213 |  | 
 | 243 | Pesic Aleksandra |    SRB | 1998 |  | DNS |  |  | 
Skupina 8 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 235 | Pogorevc Maja |    SLG | 1996 |  | 55.40 | 0,265 |  | 
| 2 | 192 | Kaučič Ajda |    PMB | 2003 |  | 55.60 | 0,196 | PB | 
| 3 | 28 | Smajič Maja |    AKR | 2009 |  | 1:07.26 | 0,241 |  | 
| 4 | 14 | Lah Sonja |    AADS | 2009 |  | 1:12.61 | 0,259 |  |