FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 324 | Mihalinec Zidar Maja |  ŽAK | 1989 | 7.45 | 0,152 |  | 
| 2 | 30 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 | 7.52 | 0,171 |  | 
| 3 | 320 | Istenič Zala |  ŽAK | 2002 | 7.57 | 0,108 |  | 
| 4 | 69 | Glojnarič Nika |  BRE | 2000 | 7.59 | 0,127 |  | 
| 5 | 81 | Dierke Amelie |  GER | 2000 | 7.62 | 0,174 |  | 
| 6 | 104 | Radišek Nina |  KLC | 2007 | 7.81 | 0,180 |  | 
|  | 279 | Jenko Nika |  VEL | 2002 | DQ |  | 16.8 | 
|  | 33 | Ogrizek Urška |  AKŠ | 2007 | DNS |  |  | 
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 199 | Janža Klara |  POM | 2007 | 7.72 | 0,151 |  | 
| 2 | 210 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 | 7.79 | 0,145 |  | 
| 3 | 239 | Topler Denisa |  SLG | 2003 | 7.82 | 0,161 |  | 
| 4 | 154 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 | 7.95 | 0,210 |  | 
| 5 | 150 | Korasa Nika |  KRKA | 2003 | 7.96 |  | PB | 
| 6 | 211 | Kostanjevec Maja |  PT | 2006 | 8.03 | 0,212 |  | 
|  | 65 | Reizbegović Alja |  BIH | 1999 | DQ | -,009 | 16.8 | 
|  | 309 | Bikar Kern Pika |  ŽAK | 2006 | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 279 | Jenko Nika |  VEL | 2002 | q | 7.50 | 0,150 | PB | 
| 2 | 324 | Mihalinec Zidar Maja |  ŽAK | 1989 | q | 7.51 | 0,134 |  | 
| 3 | 30 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 | q | 7.56 | 0,154 |  | 
| 4 | 33 | Ogrizek Urška |  AKŠ | 2007 | q | 7.59 | 0,197 |  | 
| 5 | 69 | Glojnarič Nika |  BRE | 2000 | q | 7.61 | 0,144 |  | 
| 6 | 81 | Dierke Amelie |  GER | 2000 | q | 7.62 | 0,172 |  | 
| 7 | 320 | Istenič Zala |  ŽAK | 2002 | q | 7.63 | 0,141 |  | 
| 8 | 104 | Radišek Nina |  KLC | 2007 | q | 7.69 | 0,147 | PB | 
| 9 | 309 | Bikar Kern Pika |  ŽAK | 2006 | q | 7.75 | 0,160 |  | 
| 10 | 65 | Reizbegović Alja |  BIH | 1999 | q | 7.77 | 0,184 |  | 
| 11 | 210 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 | q | 7.81 | 0,165 |  | 
| 12 | 199 | Janža Klara |  POM | 2007 | q | 7.82 | 0,148 |  | 
| 13 | 239 | Topler Denisa |  SLG | 2003 | q | 7.85 | 0,174 |  | 
| 14 | 154 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 | q | 7.89 | 0,160 | PB | 
| 15 | 211 | Kostanjevec Maja |  PT | 2006 | q | 7.93 | 0,185 |  | 
| 16 | 150 | Korasa Nika |  KRKA | 2003 | q | 8.05 | 0,137 | PB | 
| 17 | 260 | Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 8.06 | 0,179 | PB | 
| 18 | 233 | Navodnik Izabella Hajdi |  SLG | 2003 |  | 8.10 | 0,208 |  | 
| 19 | 200 | Meznarič Mia |  POM | 2009 |  | 8.12 | 0,201 |  | 
| 20 | 248 | Kržičnik Zoja |  ŠEN | 2010 |  | 8.22 | 0,153 | PB | 
| 21 | 158 | Mladkovič Manca |  KRKA | 2002 |  | 8.25 | 0,233 |  | 
| 22 | 191 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 8.34 | 0,152 |  | 
| 23 | 160 | Planinc Zoja |  KRKA | 2008 |  | 8.40 | 0,171 |  | 
| 24 | 197 | Zemljič Evita |  PMB | 2009 |  | 8.41 | 0,200 |  | 
| 25 | 10 | Furlan Maja |  AADS | 2008 |  | 8.42 | 0,166 | 8,419 | 
| 26 | 161 | Pureber Metka |  KRKA | 2011 |  | 8.42 | 0,180 | 8,420 | 
| 27 | 203 | Šukar Lina |  POM | 2010 |  | 8.51 | 0,204 |  | 
| 28 | 108 | Kalčič Eva |  KP | 2011 |  | 8.56 | 0,174 |  | 
| 29 | 140 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu |  KRKA | 2009 |  | 8.59 | 0,153 | 8,583 | 
| 30 | 163 | Saje Manca |  KRKA | 2009 |  | 8.59 | 0,254 | 8,589 | 
| 31 | 110 | Kovač Živa |  KP | 2010 |  | 8.62 | 0,169 | 8,618 | 
| 32 | 164 | Strmole Lucija |  KRKA | 2007 |  | 8.62 | 0,170 | 8,619 | 
| 33 | 144 | Drobnič Lana |  KRKA | 2010 |  | 8.64 | 0,219 | PB | 
| 34 | 215 | Rus Maša |  PT | 2007 |  | 8.65 | 0,198 | 8,649 | 
| 34 | 12 | Janežič Zoja |  AADS | 2009 |  | 8.65 | 0,205 | 8,649 | 
| 36 | 17 | Vučko Benjamina |  AADS | 2006 |  | 8.78 | 0,172 | PB | 
| 37 | 34 | Pajk Žana |  AKŠ | 2011 |  | 8.79 | 0,168 | PB | 
| 38 | 35 | Petrovič Ema |  AKŠ | 2009 |  | 8.89 | 0,188 | PB | 
| 39 | 36 | Zabukošek Taja |  AKŠ | 2010 |  | 8.98 | 0,222 | 8,979 | 
| 40 | 111 | Kraševec Katja |  KP | 2010 |  | 8.98 | 0,138 | 8,980 | 
| 41 | 152 | Lenko Lili |  KRKA | 2011 |  | 9.01 | 0,223 |  | 
| 42 | 314 | Čopi Taja |  ŽAK | 2008 |  | 9.04 | 0,285 |  | 
| 43 | 202 | Poredoš Nastja |  POM | 2010 |  | 9.26 | 0,190 |  | 
| 44 | 112 | Kvasić Majna |  KP | 2010 |  | 9.40 | 0,320 |  | 
| 45 | 149 | Koprivnik Iza |  KRKA | 2011 |  | 9.67 | 0,215 |  | 
| 46 | 153 | Malenšek Tjaša |  KRKA | 2010 |  | 9.90 | 0,202 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 279 | Jenko Nika |  VEL | 2002 | q | 7.50 | 0,150 | PB | 
| 2 | 199 | Janža Klara |  POM | 2007 | q | 7.82 | 0,148 |  | 
| 3 | 200 | Meznarič Mia |  POM | 2009 |  | 8.12 | 0,201 |  | 
| 4 | 197 | Zemljič Evita |  PMB | 2009 |  | 8.41 | 0,200 |  | 
| 5 | 164 | Strmole Lucija |  KRKA | 2007 |  | 8.62 | 0,170 | 8,619 | 
| 6 | 34 | Pajk Žana |  AKŠ | 2011 |  | 8.79 | 0,168 | PB | 
| 7 | 149 | Koprivnik Iza |  KRKA | 2011 |  | 9.67 | 0,215 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 69 | Glojnarič Nika |  BRE | 2000 | q | 7.61 | 0,144 |  | 
| 2 | 65 | Reizbegović Alja |  BIH | 1999 | q | 7.77 | 0,184 |  | 
| 3 | 150 | Korasa Nika |  KRKA | 2003 | q | 8.05 | 0,137 | PB | 
| 4 | 158 | Mladkovič Manca |  KRKA | 2002 |  | 8.25 | 0,233 |  | 
| 5 | 140 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu |  KRKA | 2009 |  | 8.59 | 0,153 | 8,583 | 
| 6 | 12 | Janežič Zoja |  AADS | 2009 |  | 8.65 | 0,205 | 8,649 | 
| 7 | 111 | Kraševec Katja |  KP | 2010 |  | 8.98 | 0,138 | 8,980 | 
| 8 | 153 | Malenšek Tjaša |  KRKA | 2010 |  | 9.90 | 0,202 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 81 | Dierke Amelie |  GER | 2000 | q | 7.62 | 0,172 |  | 
| 2 | 104 | Radišek Nina |  KLC | 2007 | q | 7.69 | 0,147 | PB | 
| 3 | 154 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 | q | 7.89 | 0,160 | PB | 
| 4 | 10 | Furlan Maja |  AADS | 2008 |  | 8.42 | 0,166 | 8,419 | 
| 5 | 203 | Šukar Lina |  POM | 2010 |  | 8.51 | 0,204 |  | 
| 6 | 163 | Saje Manca |  KRKA | 2009 |  | 8.59 | 0,254 | 8,589 | 
| 7 | 144 | Drobnič Lana |  KRKA | 2010 |  | 8.64 | 0,219 | PB | 
| 8 | 36 | Zabukošek Taja |  AKŠ | 2010 |  | 8.98 | 0,222 | 8,979 | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 324 | Mihalinec Zidar Maja |  ŽAK | 1989 | q | 7.51 | 0,134 |  | 
| 2 | 320 | Istenič Zala |  ŽAK | 2002 | q | 7.63 | 0,141 |  | 
| 3 | 211 | Kostanjevec Maja |  PT | 2006 | q | 7.93 | 0,185 |  | 
| 4 | 191 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 8.34 | 0,152 |  | 
| 5 | 160 | Planinc Zoja |  KRKA | 2008 |  | 8.40 | 0,171 |  | 
| 6 | 17 | Vučko Benjamina |  AADS | 2006 |  | 8.78 | 0,172 | PB | 
| 7 | 314 | Čopi Taja |  ŽAK | 2008 |  | 9.04 | 0,285 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 30 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 | q | 7.56 | 0,154 |  | 
| 2 | 210 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 | q | 7.81 | 0,165 |  | 
| 3 | 239 | Topler Denisa |  SLG | 2003 | q | 7.85 | 0,174 |  | 
| 4 | 248 | Kržičnik Zoja |  ŠEN | 2010 |  | 8.22 | 0,153 | PB | 
| 5 | 161 | Pureber Metka |  KRKA | 2011 |  | 8.42 | 0,180 | 8,420 | 
| 6 | 215 | Rus Maša |  PT | 2007 |  | 8.65 | 0,198 | 8,649 | 
| 7 | 35 | Petrovič Ema |  AKŠ | 2009 |  | 8.89 | 0,188 | PB | 
| 8 | 112 | Kvasić Majna |  KP | 2010 |  | 9.40 | 0,320 |  | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 33 | Ogrizek Urška |  AKŠ | 2007 | q | 7.59 | 0,197 |  | 
| 2 | 309 | Bikar Kern Pika |  ŽAK | 2006 | q | 7.75 | 0,160 |  | 
| 3 | 260 | Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 8.06 | 0,179 | PB | 
| 4 | 233 | Navodnik Izabella Hajdi |  SLG | 2003 |  | 8.10 | 0,208 |  | 
| 5 | 108 | Kalčič Eva |  KP | 2011 |  | 8.56 | 0,174 |  | 
| 6 | 110 | Kovač Živa |  KP | 2010 |  | 8.62 | 0,169 | 8,618 | 
| 7 | 152 | Lenko Lili |  KRKA | 2011 |  | 9.01 | 0,223 |  | 
| 8 | 202 | Poredoš Nastja |  POM | 2010 |  | 9.26 | 0,190 |  |