FINALE  - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Šućur Sandra |  ŽAK | 2011 | 8.09 |  | 
| 2 | 0 | Predanič Julija |  ŽAK | 2010 | 7.97 |  | 
| 3 | 0 | Horak Lana |  CRO | 2010 |  |  | 
| 4 | 0 | Ferk Tajda |  ŠPELA | 2010 | 7.80 |  | 
| 5 | 0 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 | 7.87 |  | 
| 6 | 0 | Meden Lana |  AKK | 2010 | 8.16 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Cucovizza Lisa |  ITA | 2010 |  |  | 
| 2 | 0 | Perbil Anja |  ŽAK | 2011 | 9.64 |  | 
| 3 | 0 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 | 7.87 |  | 
| 4 | 0 | Valjavec Ivana |  ŽAK | 2011 |  |  | 
| 5 | 0 | Marušič Ela |  GOATL | 2011 | 8.66 |  | 
| 6 | 0 | Zver Lara |  ŠTA | 2011 | 9.62 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Bačar Sofija |  GOATL | 2011 | 9.03 |  | 
| 2 | 0 | Žibert Julija |  OL | 2011 | 8.68 |  | 
| 3 | 0 | Šućur Sandra |  ŽAK | 2011 | 8.09 |  | 
| 4 | 0 | Smukavec Tinkara |  BLED | 2011 |  |  | 
| 5 | 0 | Danilovič Ana |  OL | 2010 | 8.57 |  | 
| 6 | 0 | Škorjanc Alina |  SEŽAN | 2010 | 9.42 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Lovrin Karlo Zala |  VRH | 2011 | 8.69 |  | 
| 3 | 0 | Mausar Alina |  ŽAK | 2011 | 8.56 |  | 
| 4 | 0 | Vodeb Nana |  KRO | 2011 | 9.00 |  | 
| 5 | 0 | Meden Lana |  AKK | 2010 | 8.16 |  | 
| 6 | 0 | Šimenc Sara |  DOM | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 0 | Jerančič Maša |  AADS | 2011 | 8.22 |  | 
| 3 | 0 | Smajlović Sara |  OL | 2010 |  |  | 
| 4 | 0 | Hren Ana |  KRO | 2011 | 8.96 |  | 
| 5 | 0 | Cimerman Nika |  POM | 2010 | 8.51 |  | 
| 6 | 0 | Klinar Julija |  KRO | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Juteršek Zarja |  AADS | 2011 |  |  | 
| 2 | 0 | Varagić Iva |  TRK | 2011 | 8.62 |  | 
| 3 | 0 | Horak Lana |  CRO | 2010 |  |  | 
| 4 | 0 | Hodžić Naja |  TRK | 2010 | 8.67 |  | 
| 5 | 0 | Isabel Briščik |  SEŽAN | 2011 |  |  | 
| 6 | 0 | Vinkovič Tamina |  PT | 2011 | 9.20 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 0 | Plevnik Tinka |  ASB | 2011 | 8.39 |  | 
| 4 | 0 | Sardoc Flora |  ITA | 2010 |  |  | 
| 5 | 0 | Kuhar Ema |  TRK | 2010 | 8.81 |  | 
| 6 | 0 | Pataccoli Ellis |  ITA | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Batič Finžgar Brina |  KRO | 2010 |  |  | 
| 2 | 0 | Wagger Pija |  TRK | 2010 | 8.80 |  | 
| 3 | 0 | Grum Ajda |  KRO | 2011 |  |  | 
| 4 | 0 | Jeglič Eva |  TRK | 2011 | 8.91 |  | 
| 5 | 0 | Avsenek Renko Ines |  AKR | 2011 | 8.31 |  | 
| 6 | 0 | Lauseger Rubi |  AKGP | 2010 | 8.41 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Kovačič Liza |  OL | 2011 | 8.75 |  | 
| 2 | 0 | Sedej Pika |  OL | 2010 | 9.39 |  | 
| 3 | 0 | Babnik Neja |  AADS | 2011 | 8.96 |  | 
| 4 | 0 | Hočevar Ela |  ŠTA | 2011 | 8.43 |  | 
| 5 | 0 | Lenarčič Sara Vita |  KRO | 2011 |  |  | 
| 6 | 0 | Burjek Lara |  AKGP | 2010 | 8.19 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Visentin Marianna |  ITA | 2011 |  |  | 
| 2 | 0 | Špes Špela |  PMB | 2011 | 8.72 |  | 
| 3 | 0 | Eržen Katarina |  ŽAK | 2010 | 8.54 |  | 
| 4 | 0 | Logar Vračar Ajda |  DOM | 2010 |  |  | 
| 5 | 0 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 | 8.16 |  | 
| 6 | 0 | Pajk Lara |  OL | 2010 | 9.07 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 10 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Kocjan Ema |  ASB | 2010 | 8.29 |  | 
| 2 | 0 | Šepič Pija |  BLED | 2011 | 8.27 |  | 
| 3 | 0 | Čeč Kiara Ema |  KRO | 2010 |  |  | 
| 4 | 0 | Horvat Iza |  BLED | 2010 | 8.87 |  | 
| 5 | 0 | Škrinjar Zala |  KRO | 2011 |  |  | 
| 6 | 0 | Rigler Nika |  ŽAK | 2011 | 8.77 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 11 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Čadež Lina |  AADS | 2011 | 9.35 |  | 
| 2 | 0 | Plahutnik Karolina |  OL | 2010 | 10.09 |  | 
| 3 | 0 | Gorogranc Čargo Ema |  ŽAK | 2010 | 8.66 |  | 
| 4 | 0 | Vegič Doroteja |  PAKG | 2010 | 8.64 |  | 
| 5 | 0 | Simonič Lara |  ŽAK | 2011 |  |  | 
| 6 | 0 | Predanič Julija |  ŽAK | 2010 | 7.97 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 12 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Koder Alina |  ŠTA | 2011 | 8.94 |  | 
| 2 | 0 | Škrjanec Lena |  OL | 2011 | 8.43 |  | 
| 3 | 0 | Sosič Lucija |  KRO | 2011 |  |  | 
| 4 | 0 | Nahtigal Zarja |  TRK | 2010 | 8.76 |  | 
| 5 | 0 | Šibelja Zala |  SEŽAN | 2010 | 8.23 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 13 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Kutin Asia |  GOATL | 2010 | 8.91 |  | 
| 2 | 0 | Tolochko Viktoriia |  KRO | 2011 | 8.53 |  | 
| 3 | 0 | Scalet Shadi |  OL | 2010 |  |  | 
| 4 | 0 | Cetinski Katarina |  ŽAK | 2011 | 8.19 |  | 
| 5 | 0 | Cizl Izabela |  AADS | 2011 | 8.96 |  | 
| 6 | 0 | Palhartinger Izabela |  BLED | 2010 | 8.73 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 14 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | Kirchmayer Angelica |  ITA | 2010 |  |  | 
| 2 | 0 | Vrečer Tamara |  BLED | 2011 | 9.34 |  | 
| 3 | 0 | Ferk Tajda |  ŠPELA | 2010 | 7.80 |  | 
| 4 | 0 | Somi Kožel Maruša |  ŽALEC | 2010 | 8.66 |  | 
| 5 | 0 | Černota Laura |  ŠPELA | 2011 |  |  | 
| 6 | 0 | Valant Iva |  ŽAK | 2011 | 10.54 |  |