FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva |    KRO | 2009 | 7.77 |  | 
| 2 | 0 | Tomšič Katja |    KRO | 2008 | 7.83 |  | 
| 3 | 0 | Grašič Nina |    TRK | 2008 | 7.90 |  | 
| 4 | 0 | Dražin Nina |    CRO | 2009 | 8.00 |  | 
| 5 | 0 | Počivavšek Petra |    KRO | 2008 | 8.01 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva |    KRO | 2009 | q | 7.76 |  | 
| 3 | 0 | Tomšič Katja |    KRO | 2008 | q | 7.88 |  | 
| 4 | 0 | Grašič Nina |    TRK | 2008 | q | 7.94 |  | 
| 5 | 0 | Dražin Nina |    CRO | 2009 | q | 7.95 |  | 
| 6 | 0 | Počivavšek Petra |    KRO | 2008 | q | 7.98 |  | 
| 7 | 0 | Rogač Katarina |    AKR | 2008 |  | 8.06 |  | 
| 8 | 0 | Mandelc Trisha |    ŽAK | 2008 |  | 8.08 |  | 
| 9 | 0 | Malovrh Gaja |    TRK | 2009 |  | 8.11 |  | 
| 10 | 0 | Malovrh Maruša |    NAV | 2008 |  | 8.25 |  | 
| 11 | 0 | Ahčin Ana |    AKK | 2009 |  | 8.31 |  | 
| 12 | 0 | Rižmarič Hladnik Neža |    BLED | 2008 |  | 8.46 |  | 
| 13 | 0 | Mord Isabela |    KRO | 2008 |  | 8.54 |  | 
| 14 | 0 | Habjan Neža |    BLED | 2009 |  | 8.56 |  | 
| 15 | 0 | Černota Julija |    ŠPELA | 2008 |  | 8.68 |  | 
| 16 | 0 | Boh Pia |    KRO | 2009 |  | 8.71 |  | 
| 17 | 0 | Arčan Magajne Pina |    ŽALEC | 2008 |  | 8.75 |  | 
| 18 | 0 | Smajič Maja |    AKR | 2009 |  | 8.76 |  | 
| 19 | 0 | Macedoni Lara |    ŠPELA | 2009 |  | 8.77 |  | 
| 20 | 0 | Cetinski Martina |    KRO | 2009 |  | 8.79 |  | 
| 21 | 0 | Stare Amalija |    AKK | 2009 |  | 8.84 |  | 
| 22 | 0 | Pristavec Tjaša |    AKR | 2009 |  | 8.88 |  | 
| 23 | 0 | Matelič Conti Niki |    OL | 2008 |  | 9.01 |  | 
| 24 | 0 | Klemše Mina |    KRO | 2009 |  | 9.43 |  | 
| 25 | 0 | Gruden Iva |    KRO | 2009 |  | 9.96 |  | 
| 26 | 0 | Vidmar Tomažič Nika |    KRO | 2009 |  | 10.10 |  | 
| 27 | 0 | Dani Arta |    OL | 2009 |  | 10.20 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva |    KRO | 2009 | q | 7.76 |  | 
| 3 | 0 | Tomšič Katja |    KRO | 2008 | q | 7.88 |  | 
| 4 | 0 | Cetinski Martina |    KRO | 2009 |  | 8.79 |  | 
| 5 | 0 | Klemše Mina |    KRO | 2009 |  | 9.43 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Dražin Nina |    CRO | 2009 | q | 7.95 |  | 
| 2 | 0 | Rižmarič Hladnik Neža |    BLED | 2008 |  | 8.46 |  | 
| 3 | 0 | Mord Isabela |    KRO | 2008 |  | 8.54 |  | 
| 4 | 0 | Macedoni Lara |    ŠPELA | 2009 |  | 8.77 |  | 
| 5 | 0 | Gruden Iva |    KRO | 2009 |  | 9.96 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Počivavšek Petra |    KRO | 2008 | q | 7.98 |  | 
| 2 | 0 | Ahčin Ana |    AKK | 2009 |  | 8.31 |  | 
| 3 | 0 | Habjan Neža |    BLED | 2009 |  | 8.56 |  | 
| 4 | 0 | Stare Amalija |    AKK | 2009 |  | 8.84 |  | 
| 5 | 0 | Matelič Conti Niki |    OL | 2008 |  | 9.01 |  | 
| 6 | 0 | Dani Arta |    OL | 2009 |  | 10.20 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Mandelc Trisha |    ŽAK | 2008 |  | 8.08 |  | 
| 2 | 0 | Malovrh Gaja |    TRK | 2009 |  | 8.11 |  | 
| 3 | 0 | Malovrh Maruša |    NAV | 2008 |  | 8.25 |  | 
| 4 | 0 | Černota Julija |    ŠPELA | 2008 |  | 8.68 |  | 
| 5 | 0 | Boh Pia |    KRO | 2009 |  | 8.71 |  | 
| 6 | 0 | Smajič Maja |    AKR | 2009 |  | 8.76 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, mlajše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Grašič Nina |    TRK | 2008 | q | 7.94 |  | 
| 2 | 0 | Rogač Katarina |    AKR | 2008 |  | 8.06 |  | 
| 3 | 0 | Arčan Magajne Pina |    ŽALEC | 2008 |  | 8.75 |  | 
| 4 | 0 | Pristavec Tjaša |    AKR | 2009 |  | 8.88 |  | 
| 5 | 0 | Vidmar Tomažič Nika |    KRO | 2009 |  | 10.10 |  |