Rezultati - 300 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 34 | Gojković Grubar Medeja |    ŠEN | 2014 |  | 54.7* | 306,0 |  | 
| 2 | 60 | Bokur Angelina |    VEL | 2014 |  | 54.9* | 300,0 |  | 
| 3 | 84 | Perše Ema |    VEL | 2014 |  | 55.2* | 291,0 |  | 
| 3 | 104 | Zamrnik Tita |    VEL | 2014 |  | 55.2* | 291,0 |  | 
| 5 | 90 | Ramšak Kaja |    VEL | 2015 |  | 58.2* | 208,0 |  | 
| 6 | 78 | Lukič Lana |    VEL | 2014 |  | 58.3* | 206,0 |  | 
| 7 | 23 | Tamše Safina |    KLC | 2014 |  | 58.7* | 196,0 |  | 
| 8 | 41 | Tomazin Ota |    ŠEN | 2014 |  | 58.9* | 191,0 |  | 
| 9 | 11 | Šuster Neli |    ATDS | 2015 |  | 59.7* | 172,0 |  | 
| 10 | 33 | Antončič Iza |    ŠEN | 2014 |  | 1:00.7* | 150,0 |  | 
| 11 | 8 | Cehner Ajda |    ATDS | 2015 |  | 1:01.0* | 144,0 |  | 
| 12 | 80 | Mijatovič Noelle |    VEL | 2015 |  | 1:01.2* | 140,0 |  | 
| 13 | 82 | Obradović Lara |    VEL | 2015 |  | 1:01.5* | 134,0 |  | 
| 14 | 106 | Zečiri Zala |    VEL | 2015 |  | 1:01.6* | 132,0 |  | 
| 15 | 36 | Pečnik Nika |    ŠEN | 2014 |  | 1:01.7* | 130,0 |  | 
| 15 | 79 | Maksimović Elena |    VEL | 2015 |  | 1:01.7* | 130,0 |  | 
| 17 | 107 | Ževart Žinić Klara |    VEL | 2014 |  | 1:01.8* | 128,0 |  | 
| 17 | 87 | Pogorevc Eva |    VEL | 2015 |  | 1:01.8* | 128,0 |  | 
| 19 | 67 | Guberinić Minja |    VEL | 2015 |  | 1:02.3* | 118,0 |  | 
| 20 | 74 | Kotnik Nika |    VEL | 2015 |  | 1:02.6* | 113,0 |  | 
| 21 | 58 | Apat Ela |    VEL | 2015 |  | 1:02.9* | 107,0 |  | 
| 22 | 59 | Avdić Zara |    VEL | 2015 |  | 1:03.7* | 94,0 |  | 
| 23 | 105 | Zaplatič Tinkara |    VEL | 2015 |  | 1:04.0* | 89,0 |  | 
| 24 | 40 | Taraniš Mija |    ŠEN | 2014 |  | 1:04.8* | 76,0 |  | 
| 25 | 95 | Škarja Maja |    VEL | 2015 |  | 1:06.4* | 54,0 |  | 
| 26 | 91 | Razgoršek Julija |    VEL | 2014 |  | 1:06.8* | 50,0 |  | 
| 27 | 75 | Kralj Iva |    VEL | 2015 |  | 1:09.2* | 25,0 |  | 
| 28 | 71 | Jerovčnik Lili |    VEL | 2015 |  | 1:09.4* | 24,0 |  | 
| 29 | 22 | Matjaž Lia |    KLC | 2015 |  | 1:09.8* | 20,0 |  | 
Skupina 1 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 90 | Ramšak Kaja |    VEL | 2015 |  | 58.2* | 208,0 |  | 
| 2 | 82 | Obradović Lara |    VEL | 2015 |  | 1:01.5* | 134,0 |  | 
| 3 | 79 | Maksimović Elena |    VEL | 2015 |  | 1:01.7* | 130,0 |  | 
| 4 | 59 | Avdić Zara |    VEL | 2015 |  | 1:03.7* | 94,0 |  | 
| 5 | 95 | Škarja Maja |    VEL | 2015 |  | 1:06.4* | 54,0 |  | 
| 6 | 71 | Jerovčnik Lili |    VEL | 2015 |  | 1:09.4* | 24,0 |  | 
Skupina 2 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 60 | Bokur Angelina |    VEL | 2014 |  | 54.9* | 300,0 |  | 
| 2 | 78 | Lukič Lana |    VEL | 2014 |  | 58.3* | 206,0 |  | 
| 3 | 80 | Mijatovič Noelle |    VEL | 2015 |  | 1:01.2* | 140,0 |  | 
| 4 | 67 | Guberinić Minja |    VEL | 2015 |  | 1:02.3* | 118,0 |  | 
| 5 | 74 | Kotnik Nika |    VEL | 2015 |  | 1:02.6* | 113,0 |  | 
Skupina 3 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 87 | Pogorevc Eva |    VEL | 2015 |  | 1:01.8* | 128,0 |  | 
| 2 | 58 | Apat Ela |    VEL | 2015 |  | 1:02.9* | 107,0 |  | 
| 3 | 105 | Zaplatič Tinkara |    VEL | 2015 |  | 1:04.0* | 89,0 |  | 
| 4 | 40 | Taraniš Mija |    ŠEN | 2014 |  | 1:04.8* | 76,0 |  | 
| 5 | 91 | Razgoršek Julija |    VEL | 2014 |  | 1:06.8* | 50,0 |  | 
| 6 | 75 | Kralj Iva |    VEL | 2015 |  | 1:09.2* | 25,0 |  | 
Skupina 4 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 84 | Perše Ema |    VEL | 2014 |  | 55.2* | 291,0 |  | 
| 1 | 104 | Zamrnik Tita |    VEL | 2014 |  | 55.2* | 291,0 |  | 
| 3 | 41 | Tomazin Ota |    ŠEN | 2014 |  | 58.9* | 191,0 |  | 
| 4 | 106 | Zečiri Zala |    VEL | 2015 |  | 1:01.6* | 132,0 |  | 
| 5 | 36 | Pečnik Nika |    ŠEN | 2014 |  | 1:01.7* | 130,0 |  | 
| 6 | 107 | Ževart Žinić Klara |    VEL | 2014 |  | 1:01.8* | 128,0 |  | 
Skupina 5 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 34 | Gojković Grubar Medeja |    ŠEN | 2014 |  | 54.7* | 306,0 |  | 
| 2 | 23 | Tamše Safina |    KLC | 2014 |  | 58.7* | 196,0 |  | 
| 3 | 11 | Šuster Neli |    ATDS | 2015 |  | 59.7* | 172,0 |  | 
| 4 | 33 | Antončič Iza |    ŠEN | 2014 |  | 1:00.7* | 150,0 |  | 
| 5 | 8 | Cehner Ajda |    ATDS | 2015 |  | 1:01.0* | 144,0 |  | 
| 6 | 22 | Matjaž Lia |    KLC | 2015 |  | 1:09.8* | 20,0 |  |