STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 82 | Obradović Lara |     VEL | 2015 |  |  | 
| 3 | 79 | Maksimović Elena |     VEL | 2015 |  |  | 
| 4 | 58 | Apat Ela |     VEL | 2015 |  |  | 
| 5 | 78 | Lukič Lana |     VEL | 2014 |  |  | 
| 6 | 95 | Škarja Maja |     VEL | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 60 | Bokur Angelina |     VEL | 2014 |  |  | 
| 3 | 67 | Guberinić Minja |     VEL | 2015 |  |  | 
| 4 | 74 | Kotnik Nika |     VEL | 2015 |  |  | 
| 5 | 59 | Avdić Zara |     VEL | 2015 |  |  | 
| 6 | 90 | Ramšak Kaja |     VEL | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 91 | Razgoršek Julija |     VEL | 2014 |  |  | 
| 3 | 106 | Zečiri Zala |     VEL | 2015 |  |  | 
| 4 | 80 | Mijatovič Noelle |     VEL | 2015 |  |  | 
| 5 | 40 | Taraniš Mija |     ŠEN | 2014 |  |  | 
| 6 | 71 | Jerovčnik Lili |     VEL | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 75 | Kralj Iva |     VEL | 2015 |  |  | 
| 3 | 105 | Zaplatič Tinkara |     VEL | 2015 |  |  | 
| 4 | 87 | Pogorevc Eva |     VEL | 2015 |  |  | 
| 5 | 107 | Ževart Žinić Klara |     VEL | 2014 |  |  | 
| 6 | 97 | Tajnik Gaja |     VEL | 2014 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 36 | Pečnik Nika |     ŠEN | 2014 |  |  | 
| 3 | 11 | Šuster Neli |     ATDS | 2015 |  |  | 
| 4 | 8 | Cehner Ajda |     ATDS | 2015 |  |  | 
| 5 | 23 | Tamše Safina |     KLC | 2014 |  |  | 
| 6 | 22 | Matjaž Lia |     KLC | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 33 | Antončič Iza |     ŠEN | 2014 |  |  | 
| 3 | 34 | Gojković Grubar Medeja |     ŠEN | 2014 |  |  | 
| 4 | 104 | Zamrnik Tita |     VEL | 2014 |  |  | 
| 5 | 84 | Perše Ema |     VEL | 2014 |  |  | 
| 6 | 41 | Tomazin Ota |     ŠEN | 2014 |  |  |