FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 218 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | 7.70 | 0,161 | 0 | PB |
| 2 | 268 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | 7.78 | 0,156 | 0 | PB |
| 3 | 114 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | 7.79 | 0,164 | 0 | PB |
| 4 | 220 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | 7.84 | 0,166 | 0 | |
| 5 | 189 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | 7.87 | 0,201 | 0 | PB |
| 6 | 348 | Grašič Nina | TRK | 2008 | 7.91 | 0,172 | 0 | |
| 7 | 360 | Acman Sara | VEL | 2009 | 7.96 | 0,150 | 0 | |
| 8 | 313 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | 8.07 | 0,213 | 0 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 268 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | q | 7.79 | 0,156 | 0 | |
| 2 | 220 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | q | 7.82 | 0,172 | 0 | PB |
| 3 | 218 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | q | 7.87 | 0,172 | 0 | |
| 4 | 114 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | q | 7.88 | 0,165 | 0 | |
| 5 | 189 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | q | 7.94 | 0,177 | 0 | |
| 6 | 360 | Acman Sara | VEL | 2009 | q | 7.95 | 0,163 | 0 | |
| 7 | 348 | Grašič Nina | TRK | 2008 | q | 7.96 | 0,178 | 0 | |
| 8 | 313 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 7.99 | 0,158 | 0 | SB |
| 9 | 398 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 8.03 | 0,147 | 0 | PB |
| 10 | 418 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 8.10 | 0,243 | 0 | |
| 11 | 421 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 8.18 | 0,181 | 0 | 8,176 |
| 12 | 164 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 8.18 | 0,239 | 0 | 8,178 |
| 13 | 353 | Misajlovski Anja | TRK | 2009 | | 8.22 | 0,233 | 0 | PB |
| 14 | 422 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 8.23 | 0,526 | 0 | YC 4.5 |
| 15 | 400 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 8.24 | 0,250 | 0 | |
| 16 | 30 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 8.26 | 0,171 | 0 | 8,252 |
| 17 | 247 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 8.26 | 0,172 | 0 | 8,253 |
| 18 | 140 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 8.26 | 0,184 | 0 | 8,260 |
| 19 | 300 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | | 8.27 | 0,190 | 0 | 8,266 |
| 20 | 279 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 8.27 | 0,298 | 0 | 8,267 |
| 21 | 294 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 8.29 | 0,191 | 0 | 8,281 |
| 22 | 37 | Mencej Lina | AKK | 2010 | | 8.29 | 0,214 | 0 | 8,287 |
| 23 | 244 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 8.30 | 0,172 | 0 | 8,293 |
| 24 | 365 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 8.30 | 0,233 | 0 | 8,296 |
| 25 | 346 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 8.30 | 0,254 | 0 | 8,297 |
| 26 | 253 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.31 | 0,262 | 0 | |
| 27 | 103 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 8.32 | 0,180 | 0 | PB |
| 28 | 234 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 8.34 | 0,295 | 0 | |
| 29 | 349 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 8.35 | 0,184 | 0 | |
| 30 | 224 | Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | 8.36 | 0,220 | 0 | |
| 31 | 191 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 8.37 | 0,260 | 0 | PB |
| 32 | 363 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 8.38 | 0,310 | 0 | 8,374 |
| 33 | 111 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 8.38 | 0,174 | 0 | 8,378 |
| 34 | 227 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 8.40 | 0,213 | 0 | 8,392 |
| 35 | 414 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 8.40 | 0,187 | 0 | 8,400 |
| 36 | 149 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 8.41 | 0,252 | 0 | |
| 37 | 11 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.43 | 0,275 | 0 | 8,424 |
| 38 | 403 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.43 | 0,240 | 0 | 8,429 |
| 39 | 340 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 8.46 | 0,162 | 0 | PB |
| 40 | 334 | Jančič Maja | ŠTA | 2008 | | 8.47 | 0,173 | 0 | |
| 41 | 285 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 8.48 | 0,273 | 0 | |
| 42 | 170 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 8.49 | 0,284 | 0 | 8,481 |
| 43 | 356 | Sefić Lana | TRK | 2008 | | 8.49 | 0,183 | 0 | 8,484 |
| 44 | 212 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 8.50 | 0,174 | 0 | 8,496 |
| 44 | 113 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 8.50 | 0,224 | 0 | 8,496 |
| 46 | 255 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 8.52 | 0,174 | 0 | |
| 47 | 280 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 8.53 | 0,229 | 0 | |
| 48 | 378 | Furlan Nika | VRH | 2009 | | 8.54 | 0,191 | 0 | |
| 49 | 359 | Zgaga Tara | TRK | 2008 | | 8.56 | 0,160 | 0 | PB |
| 50 | 333 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.58 | 0,171 | 0 | |
| 51 | 347 | Džuzdanović Iza | TRK | 2010 | | 8.61 | 0,234 | 0 | |
| 52 | 102 | Makorič Zara | GO | 2011 | | 8.62 | 0,177 | 0 | |
| 53 | 287 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 8.63 | 0,188 | 0 | PB |
| 54 | 73 | Zdolšek Eva | ATDS | 2009 | | 8.66 | 0,248 | 0 | 8,654 |
| 55 | 219 | Tomc Tia | KRO | 2010 | | 8.66 | 0,208 | 0 | 8,657 |
| 56 | 10 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 8.68 | 0,204 | 0 | 8,671 |
| 57 | 221 | Vedenik Todorović Neli | KRO | 2008 | | 8.68 | 0,252 | 0 | 8,673 |
| 58 | 430 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 8.71 | 0,241 | 0 | |
| 59 | 315 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 8.73 | 0,253 | 0 | SB |
| 60 | 58 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 8.80 | 0,184 | 0 | PB |
| 61 | 364 | Hranjec Isabella | VEL | 2008 | | 8.82 | 0,196 | 0 | |
| 62 | 100 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 8.85 | 0,214 | 0 | |
| 63 | 335 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.87 | 0,189 | 0 | 8,861 |
| 64 | 52 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 8.87 | 0,214 | 0 | 8,862 |
| 65 | 229 | Knez Vita | OL | 2010 | | 8.90 | 0,285 | 0 | |
| 66 | 16 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 8.93 | 0,282 | 0 | |
| 67 | 35 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 8.98 | 0,181 | 0 | |
| 68 | 173 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 9.05 | 0,346 | 0 | PB |
| 69 | 40 | Štefe Tea | AKK | 2009 | | 9.23 | 0,277 | 0 | |
| 70 | 38 | Pregrad Zala | AKK | 2009 | | 9.24 | 0,271 | 0 | |
| 71 | 254 | Poredoš Nastja | POM | 2010 | | 9.29 | 0,277 | 0 | |
| 72 | 291 | Rigelnik Špela | SLG | 2010 | | 9.38 | 0,319 | 0 | |
| 73 | 222 | Žumer Sofia | KRO | 2011 | | 9.48 | 0,207 | 0 | 9,475 |
| 74 | 338 | Lazar Lana | ŠTA | 2008 | | 9.48 | 0,264 | 0 | 9,476 |
| 75 | 216 | Rakef Lučka | KRO | 2011 | | 10.44 | 0,327 | 0 | PB |
| 76 | 59 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 12.72 | 0,269 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 313 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 7.99 | 0,158 | 0 | SB |
| 2 | 398 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 8.03 | 0,147 | 0 | PB |
| 3 | 365 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 8.30 | 0,233 | 0 | 8,296 |
| 4 | 103 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 8.32 | 0,180 | 0 | PB |
| 5 | 287 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 8.63 | 0,188 | 0 | PB |
| 6 | 73 | Zdolšek Eva | ATDS | 2009 | | 8.66 | 0,248 | 0 | 8,654 |
| 7 | 430 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 8.71 | 0,241 | 0 | |
| 8 | 222 | Žumer Sofia | KRO | 2011 | | 9.48 | 0,207 | 0 | 9,475 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 418 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 8.10 | 0,243 | 0 | |
| 2 | 422 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 8.23 | 0,526 | 0 | YC 4.5 |
| 3 | 227 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 8.40 | 0,213 | 0 | 8,392 |
| 4 | 170 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 8.49 | 0,284 | 0 | 8,481 |
| 5 | 347 | Džuzdanović Iza | TRK | 2010 | | 8.61 | 0,234 | 0 | |
| 6 | 315 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 8.73 | 0,253 | 0 | SB |
| 7 | 40 | Štefe Tea | AKK | 2009 | | 9.23 | 0,277 | 0 | |
| 8 | 291 | Rigelnik Špela | SLG | 2010 | | 9.38 | 0,319 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 220 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | q | 7.82 | 0,172 | 0 | PB |
| 2 | 421 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 8.18 | 0,181 | 0 | 8,176 |
| 3 | 37 | Mencej Lina | AKK | 2010 | | 8.29 | 0,214 | 0 | 8,287 |
| 4 | 346 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 8.30 | 0,254 | 0 | 8,297 |
| 5 | 234 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 8.34 | 0,295 | 0 | |
| 6 | 340 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 8.46 | 0,162 | 0 | PB |
| 7 | 219 | Tomc Tia | KRO | 2010 | | 8.66 | 0,208 | 0 | 8,657 |
| 8 | 216 | Rakef Lučka | KRO | 2011 | | 10.44 | 0,327 | 0 | PB |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 348 | Grašič Nina | TRK | 2008 | q | 7.96 | 0,178 | 0 | |
| 2 | 140 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 8.26 | 0,184 | 0 | 8,260 |
| 3 | 191 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 8.37 | 0,260 | 0 | PB |
| 4 | 149 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 8.41 | 0,252 | 0 | |
| 5 | 356 | Sefić Lana | TRK | 2008 | | 8.49 | 0,183 | 0 | 8,484 |
| 6 | 221 | Vedenik Todorović Neli | KRO | 2008 | | 8.68 | 0,252 | 0 | 8,673 |
| 7 | 38 | Pregrad Zala | AKK | 2009 | | 9.24 | 0,271 | 0 | |
| 8 | 338 | Lazar Lana | ŠTA | 2008 | | 9.48 | 0,264 | 0 | 9,476 |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 360 | Acman Sara | VEL | 2009 | q | 7.95 | 0,163 | 0 | |
| 2 | 353 | Misajlovski Anja | TRK | 2009 | | 8.22 | 0,233 | 0 | PB |
| 3 | 11 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.43 | 0,275 | 0 | 8,424 |
| 4 | 403 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.43 | 0,240 | 0 | 8,429 |
| 5 | 102 | Makorič Zara | GO | 2011 | | 8.62 | 0,177 | 0 | |
| 6 | 58 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 8.80 | 0,184 | 0 | PB |
| 7 | 16 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 8.93 | 0,282 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 247 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 8.26 | 0,172 | 0 | 8,253 |
| 2 | 279 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 8.27 | 0,298 | 0 | 8,267 |
| 3 | 294 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 8.29 | 0,191 | 0 | 8,281 |
| 4 | 244 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 8.30 | 0,172 | 0 | 8,293 |
| 5 | 10 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 8.68 | 0,204 | 0 | 8,671 |
| 6 | 100 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 8.85 | 0,214 | 0 | |
| 7 | 173 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 9.05 | 0,346 | 0 | PB |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 189 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | q | 7.94 | 0,177 | 0 | |
| 2 | 30 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 8.26 | 0,171 | 0 | 8,252 |
| 3 | 253 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.31 | 0,262 | 0 | |
| 4 | 414 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 8.40 | 0,187 | 0 | 8,400 |
| 5 | 113 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 8.50 | 0,224 | 0 | 8,496 |
| 6 | 359 | Zgaga Tara | TRK | 2008 | | 8.56 | 0,160 | 0 | PB |
| 7 | 335 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.87 | 0,189 | 0 | 8,861 |
| 8 | 35 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 8.98 | 0,181 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 218 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | q | 7.87 | 0,172 | 0 | |
| 2 | 300 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | | 8.27 | 0,190 | 0 | 8,266 |
| 3 | 285 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 8.48 | 0,273 | 0 | |
| 4 | 280 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 8.53 | 0,229 | 0 | |
| 5 | 229 | Knez Vita | OL | 2010 | | 8.90 | 0,285 | 0 | |
| 6 | 59 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 12.72 | 0,269 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 114 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | q | 7.88 | 0,165 | 0 | |
| 2 | 164 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 8.18 | 0,239 | 0 | 8,178 |
| 3 | 349 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 8.35 | 0,184 | 0 | |
| 4 | 363 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 8.38 | 0,310 | 0 | 8,374 |
| 5 | 212 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 8.50 | 0,174 | 0 | 8,496 |
| 6 | 333 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.58 | 0,171 | 0 | |
| 7 | 364 | Hranjec Isabella | VEL | 2008 | | 8.82 | 0,196 | 0 | |
| 8 | 52 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 8.87 | 0,214 | 0 | 8,862 |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, mlajše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 268 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | q | 7.79 | 0,156 | 0 | |
| 2 | 400 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 8.24 | 0,250 | 0 | |
| 3 | 224 | Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | 8.36 | 0,220 | 0 | |
| 4 | 111 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 8.38 | 0,174 | 0 | 8,378 |
| 5 | 334 | Jančič Maja | ŠTA | 2008 | | 8.47 | 0,173 | 0 | |
| 6 | 255 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 8.52 | 0,174 | 0 | |
| 7 | 378 | Furlan Nika | VRH | 2009 | | 8.54 | 0,191 | 0 | |
| 8 | 254 | Poredoš Nastja | POM | 2010 | | 9.29 | 0,277 | 0 | |