Rezultati - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 654 | Bikar Kern Pika | ŽAK | 2006 | | 24.02 | 0,192 | SB |
2 | 515 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | | 24.06 | 0,176 | PB |
3 | 661 | Hribar Lina | ŽAK | 2005 | | 24.32 | 0,153 | PB |
4 | 596 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 24.96 | 0,173 | PB |
5 | 665 | Sluga Ana | ŽAK | 2007 | | 25.02 | 0,185 | PB |
6 | 666 | Vehovar Ema | ŽAK | 2007 | | 25.24 | 0,181 | PB |
7 | 603 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.29 | 0,148 | SB |
8 | 576 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 25.30 | 0,133 | |
9 | 566 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 25.55 | 0,174 | PB |
10 | 655 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | | 25.61 | 0,222 | PB |
11 | 657 | Eržen Izabela | ŽAK | 2003 | | 25.97 | 0,224 | |
12 | 545 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.15 | 0,141 | SB |
13 | 667 | Vodušek Sara | ŽAK | 2007 | | 26.30 | 0,157 | |
14 | 511 | Dolenc Neža | AKK | 2003 | | 26.68 | 0,251 | |
15 | 615 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 26.80 | 0,200 | |
16 | 583 | Perko Hana | OL | 2005 | | 27.12 | 0,349 | |
17 | 633 | Božič Ema | ŠPELA | 2006 | | 27.74 | 0,218 | |
18 | 625 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.89 | 0,240 | |
19 | 612 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 29.34 | 0,284 | SB |
20 | 509 | Vučko Benjamina | AADS | 2006 | | 30.36 | 0,153 | PB |
21 | 602 | Dervarič Tija | POM | 2007 | | 33.27 | 0,430 | |
22 | 718 | *Mladkovič Manca | KRKA | 2002 | | 26.65 | 0,170 | PB |
23 | 720 | *Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | | 27.62 | 0,171 | |
| 640 | Sedonja Klara | ŠTA | 2007 | | DQ | 0,202 | 17.3.2 |
| 712 | *Dierke Amelie | GER | 2000 | | DNS | | |
| 710 | *Sučić Nora | CRO | 2009 | | DNS | | |
| 600 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | DNS | | |
Skupina 1 - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 545 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.15 | 0,141 | SB |
2 | 667 | Vodušek Sara | ŽAK | 2007 | | 26.30 | 0,157 | |
3 | 615 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 26.80 | 0,200 | |
Skupina 2 - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 566 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 25.55 | 0,174 | PB |
2 | 655 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | | 25.61 | 0,222 | PB |
3 | 633 | Božič Ema | ŠPELA | 2006 | | 27.74 | 0,218 | |
| 640 | Sedonja Klara | ŠTA | 2007 | | DQ | 0,202 | 17.3.2 |
Skupina 3 - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 596 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 24.96 | 0,173 | PB |
2 | 666 | Vehovar Ema | ŽAK | 2007 | | 25.24 | 0,181 | PB |
3 | 576 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 25.30 | 0,133 | |
4 | 511 | Dolenc Neža | AKK | 2003 | | 26.68 | 0,251 | |
Skupina 4 - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 665 | Sluga Ana | ŽAK | 2007 | | 25.02 | 0,185 | PB |
2 | 603 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.29 | 0,148 | SB |
3 | 509 | Vučko Benjamina | AADS | 2006 | | 30.36 | 0,153 | PB |
4 | 602 | Dervarič Tija | POM | 2007 | | 33.27 | 0,430 | |
Skupina 5 - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 661 | Hribar Lina | ŽAK | 2005 | | 24.32 | 0,153 | PB |
2 | 625 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.89 | 0,240 | |
3 | 612 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 29.34 | 0,284 | SB |
| 600 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | DNS | | |
Skupina 6 - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 654 | Bikar Kern Pika | ŽAK | 2006 | | 24.02 | 0,192 | SB |
2 | 515 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | | 24.06 | 0,176 | PB |
3 | 657 | Eržen Izabela | ŽAK | 2003 | | 25.97 | 0,224 | |
4 | 583 | Perko Hana | OL | 2005 | | 27.12 | 0,349 | |
Skupina 7 - 200 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 718 | *Mladkovič Manca | KRKA | 2002 | | 26.65 | 0,170 | PB |
2 | 720 | *Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | | 27.62 | 0,171 | |
| 712 | *Dierke Amelie | GER | 2000 | | DNS | | |
| 710 | *Sučić Nora | CRO | 2009 | | DNS | | |