FINALE SKUPNO - 60 m, starejše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 26 | Ogrizek Urška |    AKŠ | 2007 | 7.50 | 0,194 | PB | 
| 2 | 156 | Janža Klara |    POM | 2007 | 7.66 | 0,174 | 7,657 | 
| 3 | 75 | Radišek Nina |    KLC | 2007 | 7.66 | 0,134 | 7,658 | 
| 4 | 127 | Škrabar Dizdarevic Iva |    KRO | 2009 | 7.68 | 0,166 | PB | 
| 5 | 19 | Sekne Hana |    AKK | 2007 | 7.76 | 0,177 | 7,751 | 
| 6 | 164 | Kostanjevec Maja |    PT | 2006 | 7.76 | 0,163 | 7,753 | 
| 7 | 227 | Cvar Pia |    ŽAK | 2007 | 7.76 | 0,179 | 7,759 | 
| 8 | 237 | Sluga Ana |    ŽAK | 2007 | 7.96 | 0,207 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 26 | Ogrizek Urška |    AKŠ | 2007 | q | 7.53 | 0,159 |  | 
| 2 | 75 | Radišek Nina |    KLC | 2007 | q | 7.67 | 0,146 | PB | 
| 3 | 156 | Janža Klara |    POM | 2007 | q | 7.74 | 0,148 |  | 
| 4 | 19 | Sekne Hana |    AKK | 2007 | q | 7.76 | 0,155 | PB | 
| 5 | 127 | Škrabar Dizdarevic Iva |    KRO | 2009 | q | 7.80 | 0,156 | 7,792 | 
| 6 | 164 | Kostanjevec Maja |    PT | 2006 | q | 7.80 | 0,170 | 7,799 | 
| 7 | 237 | Sluga Ana |    ŽAK | 2007 | q | 7.84 | 0,178 | PB | 
| 8 | 227 | Cvar Pia |    ŽAK | 2007 | q | 7.85 | 0,202 |  | 
| 9 | 163 | Curin Prapotnik Ana |    PT | 2009 |  | 7.86 | 0,157 |  | 
| 10 | 245 | Vignjevic Eva |    ŽALEC | 2007 |  | 7.87 | 0,153 | 7,861 | 
| 11 | 197 | Grašic Nina |    TRK | 2008 |  | 7.87 | 0,191 | 7,862 | 
| 12 | 107 | Mantelj Neja |    KRKA | 2008 |  | 7.88 | 0,158 |  | 
| 13 | 226 | Božic Tisa |    ŽAK | 2008 |  | 7.95 | 0,196 | PB | 
| 14 | 244 | Miklaužic Gaja |    ŽALEC | 2007 |  | 8.07 | 0,136 |  | 
| 15 | 83 | Cehovin Sirk Julaj |    KP | 2008 |  | 8.18 | 0,210 |  | 
| 16 | 73 | Kenda Iva |    KLC | 2007 |  | 8.21 | 0,149 |  | 
| 17 | 131 | Malovrh Maruša |    NAV | 2008 |  | 8.25 | 0,168 |  | 
| 18 | 239 | Velkavrh Tisa |    ŽAK | 2009 |  | 8.34 | 0,167 | PB | 
| 19 | 40 | Slovenc Nika |    BRE | 2009 |  | 8.36 | 0,165 | PB | 
| 20 | 18 | Jerman Eva |    AKK | 2007 |  | 8.38 | 0,212 |  | 
| 21 | 109 | Planinc Zoja |    KRKA | 2008 |  | 8.39 | 0,227 | 8,383 | 
| 22 | 58 | Winkler Neja |    GO | 2007 |  | 8.39 | 0,171 | 8,387 | 
| 23 | 183 | Božic Ema |    ŠPELA | 2006 |  | 8.40 | 0,159 | PB | 
| 24 | 111 | Saje Manca |    KRKA | 2009 |  | 8.43 | 0,185 | PB | 
| 25 | 80 | Alagic Eda |    KP | 2007 |  | 8.48 | 0,192 | PB | 
| 26 | 61 | Humar Maja |    GOATL | 2008 |  | 8.52 | 0,223 |  | 
| 27 | 85 | Starc Neža |    KP | 2007 |  | 8.56 | 0,193 |  | 
| 28 | 10 | Janežic Zoja |    AADS | 2009 |  | 8.58 | 0,215 | PB | 
| 29 | 123 | Mord Isabela |    KRO | 2008 |  | 8.59 | 0,182 |  | 
| 30 | 102 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu |    KRKA | 2009 |  | 8.61 | 0,180 |  | 
| 31 | 168 | Rus Maša |    PT | 2007 |  | 8.65 | 0,297 |  | 
| 32 | 27 | Petrovic Ema |    AKŠ | 2009 |  | 8.81 | 0,196 |  | 
| 33 | 136 | Vidergar Iris |    OL | 2007 |  | 9.05 | 0,174 | PB | 
| 34 | 338 | *Istenic Zala |    ŽAK | 2002 |  | 7.50 | 0,126 | 7,497 | 
| 35 | 327 | *Jenko Nika |    VEL | 2002 |  | 7.50 | 0,133 | 7,498 | 
 | 86 | Stojanovic Zarja Erika |    KP | 2009 |  | DNS |  |  | 
 | 307 | *Dvoršak Maša |    ASB | 2001 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 19 | Sekne Hana |    AKK | 2007 | q | 7.76 | 0,155 | PB | 
| 2 | 163 | Curin Prapotnik Ana |    PT | 2009 |  | 7.86 | 0,157 |  | 
| 3 | 83 | Cehovin Sirk Julaj |    KP | 2008 |  | 8.18 | 0,210 |  | 
| 4 | 73 | Kenda Iva |    KLC | 2007 |  | 8.21 | 0,149 |  | 
| 5 | 111 | Saje Manca |    KRKA | 2009 |  | 8.43 | 0,185 | PB | 
| 6 | 85 | Starc Neža |    KP | 2007 |  | 8.56 | 0,193 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 156 | Janža Klara |    POM | 2007 | q | 7.74 | 0,148 |  | 
| 2 | 245 | Vignjevic Eva |    ŽALEC | 2007 |  | 7.87 | 0,153 | 7,861 | 
| 3 | 244 | Miklaužic Gaja |    ŽALEC | 2007 |  | 8.07 | 0,136 |  | 
| 4 | 131 | Malovrh Maruša |    NAV | 2008 |  | 8.25 | 0,168 |  | 
| 5 | 18 | Jerman Eva |    AKK | 2007 |  | 8.38 | 0,212 |  | 
| 6 | 123 | Mord Isabela |    KRO | 2008 |  | 8.59 | 0,182 |  | 
| 7 | 102 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu |    KRKA | 2009 |  | 8.61 | 0,180 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 127 | Škrabar Dizdarevic Iva |    KRO | 2009 | q | 7.80 | 0,156 | 7,792 | 
| 2 | 227 | Cvar Pia |    ŽAK | 2007 | q | 7.85 | 0,202 |  | 
| 3 | 226 | Božic Tisa |    ŽAK | 2008 |  | 7.95 | 0,196 | PB | 
| 4 | 239 | Velkavrh Tisa |    ŽAK | 2009 |  | 8.34 | 0,167 | PB | 
| 5 | 80 | Alagic Eda |    KP | 2007 |  | 8.48 | 0,192 | PB | 
| 6 | 136 | Vidergar Iris |    OL | 2007 |  | 9.05 | 0,174 | PB | 
 | 86 | Stojanovic Zarja Erika |    KP | 2009 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 26 | Ogrizek Urška |    AKŠ | 2007 | q | 7.53 | 0,159 |  | 
| 2 | 164 | Kostanjevec Maja |    PT | 2006 | q | 7.80 | 0,170 | 7,799 | 
| 3 | 107 | Mantelj Neja |    KRKA | 2008 |  | 7.88 | 0,158 |  | 
| 4 | 40 | Slovenc Nika |    BRE | 2009 |  | 8.36 | 0,165 | PB | 
| 5 | 58 | Winkler Neja |    GO | 2007 |  | 8.39 | 0,171 | 8,387 | 
| 6 | 61 | Humar Maja |    GOATL | 2008 |  | 8.52 | 0,223 |  | 
| 7 | 168 | Rus Maša |    PT | 2007 |  | 8.65 | 0,297 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, starejše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 75 | Radišek Nina |    KLC | 2007 | q | 7.67 | 0,146 | PB | 
| 2 | 237 | Sluga Ana |    ŽAK | 2007 | q | 7.84 | 0,178 | PB | 
| 3 | 197 | Grašic Nina |    TRK | 2008 |  | 7.87 | 0,191 | 7,862 | 
| 4 | 109 | Planinc Zoja |    KRKA | 2008 |  | 8.39 | 0,227 | 8,383 | 
| 5 | 183 | Božic Ema |    ŠPELA | 2006 |  | 8.40 | 0,159 | PB | 
| 6 | 10 | Janežic Zoja |    AADS | 2009 |  | 8.58 | 0,215 | PB | 
| 7 | 27 | Petrovic Ema |    AKŠ | 2009 |  | 8.81 | 0,196 |  | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, starejše mladinke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 338 | *Istenic Zala |    ŽAK | 2002 |  | 7.50 | 0,126 | 7,497 | 
| 2 | 327 | *Jenko Nika |    VEL | 2002 |  | 7.50 | 0,133 | 7,498 | 
 | 307 | *Dvoršak Maša |    ASB | 2001 |  | DNS |  |  |