Rezultati - 300 m, pionirji U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 283 | Vebarič Aljaž |  PAKG | 2010 |  | 37.72 | 0,249 | PB | 
| 2 | 89 | Šarc Žan |  DOM | 2010 |  | 38.99 | 0,274 |  | 
| 3 | 342 | Kraševec Bor |  ŠPELA | 2010 |  | 39.10 | 0,292 | PB | 
| 4 | 298 | Koležnik Domen |  POM | 2011 |  | 39.55 | 0,162 |  | 
| 5 | 134 | Slapšak Jure |  KLC | 2011 |  | 39.74 | 0,175 | PB | 
| 6 | 132 | Pilih Jaša |  KLC | 2011 |  | 40.30 | 0,167 | PB | 
| 7 | 73 | Kenda Andrej |  BLED | 2010 |  | 40.32 | 0,221 | PB | 
| 8 | 135 | Šinkovec Tilen |  KLC | 2010 |  | 40.55 | 0,246 | PB | 
| 9 | 211 | Novak Jakob |  KRO | 2010 |  | 41.33 | 0,233 |  | 
| 10 | 133 | Planko Aleksander |  KLC | 2010 |  | 41.78 | 0,191 | PB | 
| 11 | 191 | Vintar Tit |  KRKA | 2010 |  | 41.93 | 0,234 | PB | 
| 12 | 361 | Mikložič Žan |  ŠTA | 2011 |  | 42.02 | 0,191 | PB | 
| 13 | 186 | Rogina Bregar Samo |  KRKA | 2011 |  | 42.06 | 0,221 | PB | 
| 14 | 297 | Horvat Jasmin |  POM | 2011 |  | 42.55 | 0,132 |  | 
| 15 | 33 | Svetelj Krištof |  AKK | 2010 |  | 42.59 | 0,177 |  | 
| 16 | 130 | Obrez Lovro |  KLC | 2012 |  | 42.78 | 0,158 |  | 
| 17 | 309 | Toplak Tim |  PT | 2010 |  | 42.91 | 0,200 |  | 
| 18 | 387 | Miklavžin Jaro |  VEL | 2010 |  | 43.20 | 0,201 | PB | 
| 19 | 258 | Škrbina Matic |  OL | 2010 |  | 43.43 | 0,168 |  | 
| 20 | 86 | Kampuš Vid |  DOM | 2011 |  | 43.70 | 0,158 |  | 
| 21 | 1 | Bricelj Štoka Jan |  AADS | 2010 |  | 43.80 | 0,218 |  | 
| 22 | 369 | Korošec Nik |  TRK | 2011 |  | 43.94 | 0,189 |  | 
| 23 | 156 | Sivec Maj |  KOČ | 2010 |  | 44.43 | 0,162 |  | 
| 24 | 308 | Hauptman Vid |  PT | 2011 |  | 44.47 | 0,195 |  | 
| 25 | 439 | Frank Matic |  TDB | 2010 |  | 44.81 | 0,163 |  | 
| 26 | 407 | Miklavčič Jernej |  VRH | 2011 |  | 44.84 | 0,239 |  | 
| 27 | 360 | Bauman Patrik |  ŠTA | 2011 |  | 44.96 | 0,224 |  | 
| 28 | 214 | Škrinjar Ažbe |  KRO | 2013 |  | 44.97 | 0,252 | PB | 
| 29 | 231 | Varga Šarf Erik |  LDA | 2012 |  | 45.04 | 0,193 |  | 
| 30 | 2 | Eržen Gašper |  AADS | 2012 |  | 46.60 | 0,238 |  | 
| 31 | 207 | Batič Finžgar Anže |  KRO | 2012 |  | 46.61 | 0,167 |  | 
| 32 | 5 | Knez Žan |  AADS | 2012 |  | 46.98 | 0,133 |  | 
| 33 | 87 | Narobe Aleksander |  DOM | 2011 |  | 47.89 | 0,300 |  | 
| 34 | 282 | Sreš Alen |  PAKG | 2010 |  | 48.99 | 0,181 |  | 
| 35 | 7 | Požes Roš Enej |  AADS | 2013 |  | 50.65 | 0,230 | PB | 
| 36 | 6 | Maček Val |  AADS | 2013 |  | 53.25 | 0,224 |  | 
|  | 255 | Jurca Erik |  OL | 2010 |  | DQ | 0,252 | 17.3.2 | 
|  | 260 | Trobec Pahor Luka |  OL | 2011 |  | DQ | 0,324 | 17.3.2 | 
|  | 55 | Marentič Šegel Jon |  AKŠ | 2010 |  | DNS |  |  | 
Skupina 1 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 211 | Novak Jakob |  KRO | 2010 |  | 41.33 | 0,233 |  | 
| 2 | 407 | Miklavčič Jernej |  VRH | 2011 |  | 44.84 | 0,239 |  | 
| 3 | 87 | Narobe Aleksander |  DOM | 2011 |  | 47.89 | 0,300 |  | 
Skupina 2 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 309 | Toplak Tim |  PT | 2010 |  | 42.91 | 0,200 |  | 
| 2 | 439 | Frank Matic |  TDB | 2010 |  | 44.81 | 0,163 |  | 
| 3 | 360 | Bauman Patrik |  ŠTA | 2011 |  | 44.96 | 0,224 |  | 
| 4 | 282 | Sreš Alen |  PAKG | 2010 |  | 48.99 | 0,181 |  | 
Skupina 3 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 89 | Šarc Žan |  DOM | 2010 |  | 38.99 | 0,274 |  | 
| 2 | 361 | Mikložič Žan |  ŠTA | 2011 |  | 42.02 | 0,191 | PB | 
| 3 | 1 | Bricelj Štoka Jan |  AADS | 2010 |  | 43.80 | 0,218 |  | 
| 4 | 207 | Batič Finžgar Anže |  KRO | 2012 |  | 46.61 | 0,167 |  | 
Skupina 4 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 134 | Slapšak Jure |  KLC | 2011 |  | 39.74 | 0,175 | PB | 
| 2 | 86 | Kampuš Vid |  DOM | 2011 |  | 43.70 | 0,158 |  | 
| 3 | 2 | Eržen Gašper |  AADS | 2012 |  | 46.60 | 0,238 |  | 
| 4 | 5 | Knez Žan |  AADS | 2012 |  | 46.98 | 0,133 |  | 
Skupina 5 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 130 | Obrez Lovro |  KLC | 2012 |  | 42.78 | 0,158 |  | 
| 2 | 369 | Korošec Nik |  TRK | 2011 |  | 43.94 | 0,189 |  | 
| 3 | 7 | Požes Roš Enej |  AADS | 2013 |  | 50.65 | 0,230 | PB | 
|  | 255 | Jurca Erik |  OL | 2010 |  | DQ | 0,252 | 17.3.2 | 
Skupina 6 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 133 | Planko Aleksander |  KLC | 2010 |  | 41.78 | 0,191 | PB | 
| 2 | 308 | Hauptman Vid |  PT | 2011 |  | 44.47 | 0,195 |  | 
| 3 | 214 | Škrinjar Ažbe |  KRO | 2013 |  | 44.97 | 0,252 | PB | 
| 4 | 231 | Varga Šarf Erik |  LDA | 2012 |  | 45.04 | 0,193 |  | 
Skupina 7 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 135 | Šinkovec Tilen |  KLC | 2010 |  | 40.55 | 0,246 | PB | 
| 2 | 33 | Svetelj Krištof |  AKK | 2010 |  | 42.59 | 0,177 |  | 
| 3 | 387 | Miklavžin Jaro |  VEL | 2010 |  | 43.20 | 0,201 | PB | 
| 4 | 156 | Sivec Maj |  KOČ | 2010 |  | 44.43 | 0,162 |  | 
Skupina 8 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 298 | Koležnik Domen |  POM | 2011 |  | 39.55 | 0,162 |  | 
| 2 | 132 | Pilih Jaša |  KLC | 2011 |  | 40.30 | 0,167 | PB | 
| 3 | 191 | Vintar Tit |  KRKA | 2010 |  | 41.93 | 0,234 | PB | 
|  | 55 | Marentič Šegel Jon |  AKŠ | 2010 |  | DNS |  |  | 
Skupina 9 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 73 | Kenda Andrej |  BLED | 2010 |  | 40.32 | 0,221 | PB | 
| 2 | 186 | Rogina Bregar Samo |  KRKA | 2011 |  | 42.06 | 0,221 | PB | 
| 3 | 258 | Škrbina Matic |  OL | 2010 |  | 43.43 | 0,168 |  | 
| 4 | 6 | Maček Val |  AADS | 2013 |  | 53.25 | 0,224 |  | 
Skupina 10 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 283 | Vebarič Aljaž |  PAKG | 2010 |  | 37.72 | 0,249 | PB | 
| 2 | 342 | Kraševec Bor |  ŠPELA | 2010 |  | 39.10 | 0,292 | PB | 
| 3 | 297 | Horvat Jasmin |  POM | 2011 |  | 42.55 | 0,132 |  | 
|  | 260 | Trobec Pahor Luka |  OL | 2011 |  | DQ | 0,324 | 17.3.2 |