Rezultati - 4 x 200 m, pionirji U16
Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 63 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB | 62 CVAHTE Maj 65 STRMŠEK Naj 64 HRASTNIK Gal 63 FLIS David | | 1:44.47 | 0,192 | |
2 | 412 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | 422 ZARIĆ Nikola 414 HAJNŠEK Bor 417 MESERKO Emanuel 412 BREČKO Aljaž | | 1:45.22 | 0,206 | |
3 | 214 | AD KRONOS 1 | KRO | 211 NOVAK Jakob 213 STANOVNIK Nejc 209 HUZJAK CARLI Gal 214 ŠKRINJAR Ažbe | | 1:47.07 | 0,144 | |
4 | 260 | AK OLIMPIJA 1 | OL | 258 ŠKRBINA Matic 256 KOGOVŠEK Oskar 253 BRINOVAR Žan 260 TROBEC PAHOR Luka | | 1:49.78 | 0,187 | 1:49,771 |
5 | 189 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | 183 JARC Patrik 191 VINTAR Tit 188 SLADIČ Maks 189 ŠIJANEC Valentin | | 1:49.78 | 0,330 | 1:49,779 |
6 | 89 | AK DOMŽALE 1 | DOM | 86 KAMPUŠ Vid 88 POTISEK Enej 87 NAROBE Aleksander 89 ŠARC Žan | | 1:49.92 | 0,211 | |
7 | 1 | AAD SLOVAN 1 | AADS | 3 HRIBAR Nian 8 SINUR Erazem 4 KLAVŽAR Leon 1 BRICELJ ŠTOKA Jan | | 1:57.40 | 0,228 | |
| 1028 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB |
| | DNS | | |
Skupina 1 - 4 x 200 m, pionirji U16

Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 63 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB | 62 CVAHTE Maj 65 STRMŠEK Naj 64 HRASTNIK Gal 63 FLIS David | | 1:44.47 | 0,192 | |
2 | 260 | AK OLIMPIJA 1 | OL | 258 ŠKRBINA Matic 256 KOGOVŠEK Oskar 253 BRINOVAR Žan 260 TROBEC PAHOR Luka | | 1:49.78 | 0,187 | 1:49,771 |
3 | 1 | AAD SLOVAN 1 | AADS | 3 HRIBAR Nian 8 SINUR Erazem 4 KLAVŽAR Leon 1 BRICELJ ŠTOKA Jan | | 1:57.40 | 0,228 | |
| 1028 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB |
| | DNS | | |
Skupina 2 - 4 x 200 m, pionirji U16

Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 412 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | 422 ZARIĆ Nikola 414 HAJNŠEK Bor 417 MESERKO Emanuel 412 BREČKO Aljaž | | 1:45.22 | 0,206 | |
2 | 214 | AD KRONOS 1 | KRO | 211 NOVAK Jakob 213 STANOVNIK Nejc 209 HUZJAK CARLI Gal 214 ŠKRINJAR Ažbe | | 1:47.07 | 0,144 | |
3 | 189 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | 183 JARC Patrik 191 VINTAR Tit 188 SLADIČ Maks 189 ŠIJANEC Valentin | | 1:49.78 | 0,330 | 1:49,779 |
4 | 89 | AK DOMŽALE 1 | DOM | 86 KAMPUŠ Vid 88 POTISEK Enej 87 NAROBE Aleksander 89 ŠARC Žan | | 1:49.92 | 0,211 | |