FINALE  - 60 m, pionirji U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 310 | Žuran Jaka |  PT | 2010 | 7.82 | 7.88 | 
| 2 | 183 | Jarc Patrik |  KRKA | 2010 | 7.74 | 7.74 | 
| 3 | 115 | Susič Rok |  GOATL | 2010 | 7.65 |  | 
| 4 | 134 | Slapšak Jure |  KLC | 2011 | 7.77 |  | 
| 5 | 335 | Rukše Žan |  ŠEN | 2010 | 7.55 | 7.55 | 
| 6 | 283 | Vebarič Aljaž |  PAKG | 2010 | 7.41 | 7.41 | 
| 7 | 361 | Mikložič Žan |  ŠTA | 2011 | 7.80 | 8.01 | 
| 8 | 62 | Cvahte Maj |  ASB | 2010 | 8.27 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 130 | Obrez Lovro |  KLC | 2012 | 8.51 |  | 
| 2 | 368 | Golmajer Tevž |  TRK | 2010 |  |  | 
| 3 | 6 | Maček Val |  AADS | 2013 | 9.15 | 9.38 | 
| 4 | 412 | Brečko Aljaž |  ŽAK | 2010 | 8.00 | 8.00 | 
| 5 | 3 | Hribar Nian |  AADS | 2011 | 9.12 | 9.12 | 
| 6 | 128 | Cencelj Jon |  KLC | 2012 | 8.50 |  | 
| 7 | 283 | Vebarič Aljaž |  PAKG | 2010 | 7.41 | 7.41 | 
| 8 | 55 | Marentič Šegel Jon |  AKŠ | 2010 | 8.08 | 8.08 | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 285 | Hernah Kajbič Tim |  PMB | 2010 | 8.38 |  | 
| 2 | 242 | Osolnik Peter |  MED | 2010 |  |  | 
| 3 | 419 | Prošek Ocvirk Nejc |  ŽAK | 2011 | 8.53 | 8.53 | 
| 4 | 298 | Koležnik Domen |  POM | 2011 | 7.83 | 7.83 | 
| 5 | 7 | Požes Roš Enej |  AADS | 2013 | 8.91 | 9.09 | 
| 6 | 115 | Susič Rok |  GOATL | 2010 | 7.65 |  | 
| 7 | 286 | Ilešič Lukas |  PMB | 2010 | 8.22 | 8.22 | 
| 8 | 408 | Rogel Val |  VRH | 2011 | 8.58 | 9.66 | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 132 | Pilih Jaša |  KLC | 2011 | 8.27 |  | 
| 2 | 287 | Kovačič Urban |  PMB | 2010 | 8.84 |  | 
| 3 | 88 | Potisek Enej |  DOM | 2011 | 9.24 |  | 
| 4 | 238 | Krelj Jaka |  MED | 2011 | 8.67 |  | 
| 5 | 133 | Planko Aleksander |  KLC | 2010 | 8.28 |  | 
| 6 | 156 | Sivec Maj |  KOČ | 2010 |  |  | 
| 7 | 361 | Mikložič Žan |  ŠTA | 2011 | 7.80 | 8.01 | 
| 8 | 134 | Slapšak Jure |  KLC | 2011 | 7.77 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirji U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 136 | Škratek Žan |  KLC | 2012 | 8.54 |  | 
| 2 | 310 | Žuran Jaka |  PT | 2010 | 7.82 | 7.88 | 
| 3 | 183 | Jarc Patrik |  KRKA | 2010 | 7.74 | 7.74 | 
| 4 | 360 | Bauman Patrik |  ŠTA | 2011 | 8.86 |  | 
| 5 | 282 | Sreš Alen |  PAKG | 2010 | 8.38 | 8.38 | 
| 6 | 62 | Cvahte Maj |  ASB | 2010 | 8.27 |  | 
| 7 | 215 | Škvarč Maksim |  KRO | 2011 | 9.67 |  | 
| 8 | 5 | Knez Žan |  AADS | 2012 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirji U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 297 | Horvat Jasmin |  POM | 2011 | 7.87 | 7.87 | 
| 2 | 244 | Starič Mark |  MED | 2011 |  |  | 
| 3 | 302 | Luznik Jakob |  PSČ | 2011 | 9.37 |  | 
| 4 | 407 | Miklavčič Jernej |  VRH | 2011 | 8.38 | 8.44 | 
| 5 | 335 | Rukše Žan |  ŠEN | 2010 | 7.55 | 7.55 | 
| 6 | 281 | Mertük Lan |  PAKG | 2012 | 8.16 | 8.16 | 
| 7 | 231 | Varga Šarf Erik |  LDA | 2012 | 9.01 |  | 
| 8 | 241 | Osolnik Matej |  MED | 2011 | 8.52 |  |