FINALE  - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 29 | Lauseger Rubi |  AKGP | 2010 | 8.28 | 8.28 | 
| 2 | 389 | Jančič Neja |  VEL | 2010 | 8.30 | 8.30 | 
| 3 | 431 | Predanič Julija |  ŽAK | 2010 | 7.97 | 8.05 | 
| 4 | 349 | Ferk Tajda |  ŠPELA | 2010 | 7.80 | 7.99 | 
| 5 | 35 | Meden Lana |  AKK | 2010 | 8.04 | 8.04 | 
| 6 | 140 | Blatnik Manca |  KLC | 2010 | 8.15 | 8.26 | 
| 7 | 324 | Pajer Lana |  SEŽAN | 2011 | 8.04 | 8.27 | 
| 8 | 424 | Cetinski Katarina |  ŽAK | 2011 | 8.19 | 8.20 | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 163 | Marčelja Živa |  KOČ | 2012 | 9.55 |  | 
| 2 | 91 | Cerar Ines |  DOM | 2010 |  |  | 
| 3 | 193 | Drobnič Lana |  KRKA | 2010 | 8.64 | 8.64 | 
| 4 | 278 | Švajger Lili |  OL | 2012 | 9.13 | 9.13 | 
| 5 | 45 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 | 8.16 | 8.28 | 
| 6 | 383 | Moravac Likozar Sofia |  TRK | 2012 |  |  | 
| 7 | 66 | Kocjan Ema |  ASB | 2010 | 8.29 | 8.72 | 
| 8 | 252 | Špacapan Gorjan Vesna |  NAV | 2011 | 8.75 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 440 | Frank Maruša |  TDB | 2011 |  |  | 
| 2 | 362 | Dover Hana Iza |  ŠTA | 2012 | 8.44 | 8.54 | 
| 3 | 76 | Smukavec Tinkara |  BLED | 2011 | 9.72 | 9.72 | 
| 4 | 25 | Zaletelj Ula |  AADS | 2012 | 9.06 |  | 
| 5 | 291 | Oražem Ina |  PMB | 2011 | 8.59 |  | 
| 6 | 20 | Rošić Alina |  AADS | 2010 | 8.89 | 8.93 | 
| 7 | 83 | Naglič Naja |  BRE | 2010 |  |  | 
| 8 | 324 | Pajer Lana |  SEŽAN | 2011 | 8.04 | 8.27 | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 263 | Danilovič Ana |  OL | 2010 | 8.39 | 8.39 | 
| 2 | 92 | Cerar Kaja |  DOM | 2010 |  |  | 
| 3 | 424 | Cetinski Katarina |  ŽAK | 2011 | 8.19 | 8.20 | 
| 4 | 95 | Kos Zarja |  DOM | 2011 | 9.50 |  | 
| 5 | 273 | Ravnikar Nika |  OL | 2012 | 8.86 | 8.98 | 
| 6 | 101 | Žagar Zala |  DOM | 2011 | 9.16 |  | 
| 7 | 284 | Vegič Doroteja |  PAKG | 2010 | 8.64 | 8.76 | 
| 8 | 359 | Žlindra Lina |  ŠPELA | 2010 | 8.76 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 97 | Spahić Kaja |  DOM | 2012 | 10.32 | 10.32 | 
| 3 | 10 | Babnik Neja |  AADS | 2011 | 8.96 | 9.19 | 
| 4 | 379 | Jezeršek Tinkara |  TRK | 2011 | 8.93 |  | 
| 5 | 405 | Sotlšek Taja |  VIVA | 2013 | 10.02 |  | 
| 6 | 228 | *Tolochko Viktoriia |  KRO | 2011 | 8.53 | 8.86 | 
| 7 | 143 | Kopitar Neža |  KLC | 2010 | 8.55 |  | 
| 8 | 431 | Predanič Julija |  ŽAK | 2010 | 7.97 | 8.05 | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 236 | Zupanič Julia |  LDA | 2013 | 9.56 |  | 
| 2 | 380 | Krajačič Gaja |  TRK | 2011 |  |  | 
| 3 | 303 | Jeklin Manca |  PSČ | 2010 | 8.87 |  | 
| 4 | 140 | Blatnik Manca |  KLC | 2010 | 8.15 | 8.26 | 
| 5 | 371 | Anđelković Naja |  TRK | 2012 | 9.09 | 9.10 | 
| 6 | 312 | Kaisersberger Zoja |  PT | 2010 | 8.62 |  | 
| 7 | 277 | Škrjanec Lena |  OL | 2011 | 8.43 | 8.49 | 
| 8 | 100 | Vajzman Lucija |  DOM | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 26 | Zavadlav Lili |  AADS | 2012 | 10.36 | 10.40 | 
| 3 | 147 | Tašner Ana |  KLC | 2011 | 8.93 |  | 
| 4 | 61 | Zabukošek Taja |  AKŠ | 2010 | 8.98 | 8.98 | 
| 5 | 347 | Černota Laura |  ŠPELA | 2011 | 8.51 | 8.51 | 
| 6 | 246 | Osolnik Ivana |  MED | 2012 | 9.84 |  | 
| 7 | 171 | Kalčič Eva |  KP | 2011 | 8.56 | 8.56 | 
| 8 | 349 | Ferk Tajda |  ŠPELA | 2010 | 7.80 | 7.99 | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 381 | Krajačič Teja |  TRK | 2012 | 8.28 | 8.28 | 
| 2 | 289 | *Ćevriz Ivona |  PMB | 2010 |  |  | 
| 3 | 279 | Verhovec Kiara |  OL | 2012 | 8.80 | 8.80 | 
| 4 | 325 | Šibelja Zala |  SEŽAN | 2010 | 8.23 | 8.46 | 
| 5 | 58 | Koželj Zarja |  AKŠ | 2012 | 8.73 |  | 
| 6 | 77 | Vrečer Tamara |  BLED | 2011 | 9.24 | 9.24 | 
| 7 | 175 | Kvasić Majna |  KP | 2010 | 9.29 | 9.40 | 
| 8 | 220 | Jeram Neja |  KRO | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 11 | Brečko Nika |  AADS | 2012 | 8.76 | 8.83 | 
| 2 | 304 | Leban Hana |  PSČ | 2010 | 8.74 |  | 
| 3 | 216 | Balentin Mila |  KRO | 2012 |  |  | 
| 4 | 29 | Lauseger Rubi |  AKGP | 2010 | 8.28 | 8.28 | 
| 5 | 235 | Vida Alina |  LDA | 2010 | 9.28 |  | 
| 6 | 299 | Cimerman Nika |  POM | 2010 | 8.27 | 8.27 | 
| 7 | 96 | Likar Maša |  DOM | 2011 | 9.27 |  | 
| 8 | 272 | Porovne Eva |  OL | 2012 | 9.78 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 23 | *Stasyk Milana |  AADS | 2011 | 9.71 |  | 
| 2 | 430 | Petan Ronja |  ŽAK | 2011 |  |  | 
| 3 | 425 | Eržen Katarina |  ŽAK | 2010 | 8.43 | 8.43 | 
| 4 | 326 | Borovnik Iza |  SLG | 2011 | 8.60 |  | 
| 5 | 90 | Brojan Zoja |  DOM | 2011 | 9.42 |  | 
| 6 | 356 | Višnjić Škrabec Zarja |  ŠPELA | 2010 | 8.12 |  | 
| 7 | 104 | Avsec Iza |  DTO | 2010 | 9.07 |  | 
| 8 | 321 | Pociecha Tinkara |  RUD | 2011 | 8.92 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 10 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 162 | *Bleszkany Leona |  KOČ | 2011 |  |  | 
| 2 | 313 | Lobenwein Eva |  PT | 2011 | 9.20 |  | 
| 3 | 314 | Majdič Živa |  PT | 2010 | 8.33 |  | 
| 4 | 330 | Rigelnik Špela |  SLG | 2010 | 9.38 | 9.38 | 
| 5 | 27 | Burjek Lara |  AKGP | 2010 | 8.19 | 8.26 | 
| 6 | 15 | Juteršek Zarja |  AADS | 2011 | 8.39 | 8.39 | 
| 7 | 174 | Kraševec Katja |  KP | 2010 | 8.83 | 8.98 | 
| 8 | 75 | Palhartinger Izabela |  BLED | 2010 | 8.70 | 8.70 | 
STARTNA LISTA - skupina 11 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 267 | Kovačič Liza |  OL | 2011 | 8.71 | 8.71 | 
| 2 | 336 | Kržičnik Zoja |  ŠEN | 2010 | 8.22 | 8.22 | 
| 3 | 270 | Plahutnik Karolina |  OL | 2010 | 9.37 | 9.37 | 
| 4 | 158 | Corl Iva |  KOČ | 2013 |  |  | 
| 5 | 292 | Špes Špela |  PMB | 2011 |  |  | 
| 6 | 382 | Kuhar Ema |  TRK | 2010 | 8.81 | 8.86 | 
| 7 | 389 | Jančič Neja |  VEL | 2010 | 8.30 | 8.30 | 
| 8 | 316 | Vinkovič Tamina |  PT | 2011 | 9.20 | 9.24 | 
STARTNA LISTA - skupina 12 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 94 | Količ Lucija |  DOM | 2012 | 9.75 | 9.75 | 
| 3 | 74 | Horvat Iza |  BLED | 2010 | 8.87 | 9.02 | 
| 4 | 173 | Kovač Živa |  KP | 2010 | 8.57 | 8.62 | 
| 5 | 296 | Abram Ditka |  POH | 2010 | 8.98 |  | 
| 6 | 35 | Meden Lana |  AKK | 2010 | 8.04 | 8.04 | 
| 7 | 110 | Brešan Semič Rori |  GO | 2011 | 8.48 |  | 
| 8 | 34 | Dolhar Živa |  AKK | 2010 | 9.00 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 13 - 60 m, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 197 | Lenko Lili |  KRKA | 2011 | 8.84 | 9.01 | 
| 2 | 332 | Uranc Gaja |  SLG | 2010 |  |  | 
| 3 | 117 | Debeljak Anastasia |  GOATL | 2010 |  |  | 
| 4 | 68 | Plevnik Tinka |  ASB | 2011 | 8.39 | 8.44 | 
| 5 | 14 | Jerančič Maša |  AADS | 2011 | 8.22 | 8.36 | 
| 6 | 149 | Fon Brina |  KOB | 2011 | 9.41 |  | 
| 7 | 99 | Šimenc Sara |  DOM | 2010 | 9.20 | 9.20 | 
| 8 | 323 | Kocen Monika |  SEŽAN | 2011 | 8.68 |  |