FINALE SKUPNO - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 349 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | 7.87 | 0,146 | SB |
2 | 35 | Meden Lana | AKK | 2010 | 7.90 | 0,165 | PB |
3 | 431 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | 7.98 | 0,201 | SB |
4 | 140 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | 8.10 | 0,139 | 8,092 |
5 | 324 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | 8.10 | 0,203 | 8,100 |
6 | 389 | Jančič Neja | VEL | 2010 | 8.13 | 0,174 | PB |
7 | 424 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | 8.23 | 0,245 | |
8 | 29 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | 8.34 | 0,205 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 349 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 8.01 | 0,164 | |
2 | 431 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | q | 8.02 | 0,238 | |
3 | 35 | Meden Lana | AKK | 2010 | q | 8.04 | 0,210 | |
4 | 140 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | q | 8.13 | 0,128 | PB |
5 | 389 | Jančič Neja | VEL | 2010 | q | 8.15 | 0,159 | PB |
6 | 324 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | q | 8.22 | 0,242 | |
7 | 424 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | q | 8.23 | 0,267 | |
8 | 29 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | q | 8.26 | 0,169 | PB |
9 | 45 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 8.27 | 0,162 | |
10 | 27 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.28 | 0,202 | |
11 | 381 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | 8.29 | 0,168 | |
12 | 299 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.30 | 0,249 | |
13 | 336 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | | 8.31 | 0,244 | |
14 | 277 | Škrjanec Lena | OL | 2011 | | 8.32 | 0,204 | PB |
15 | 263 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 8.37 | 0,301 | 8,366 |
16 | 14 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.37 | 0,259 | 8,367 |
17 | 356 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 8.39 | 0,205 | 8,388 |
18 | 68 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.39 | 0,214 | 8,390 |
19 | 171 | Kalčič Eva | KP | 2011 | | 8.40 | 0,148 | PB |
20 | 15 | Juteršek Zarja | AADS | 2011 | | 8.42 | 0,160 | |
21 | 425 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.43 | 0,213 | |
22 | 362 | Dover Hana Iza | ŠTA | 2012 | | 8.45 | 0,203 | 8,442 |
22 | 326 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | 8.45 | 0,182 | 8,442 |
24 | 325 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 8.46 | 0,174 | |
25 | 66 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.47 | 0,223 | |
26 | 267 | Kovačič Liza | OL | 2011 | | 8.55 | 0,236 | PB |
27 | 304 | Leban Hana | PSČ | 2010 | | 8.56 | 0,180 | PB |
28 | 296 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 8.57 | 0,274 | 8,564 |
29 | 143 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 8.57 | 0,226 | 8,565 |
30 | 173 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 8.60 | 0,256 | 8,592 |
31 | 382 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 8.60 | 0,256 | 8,598 |
32 | 380 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | | 8.62 | 0,246 | 8,614 |
33 | 252 | Špacapan Gorjan Vesna | NAV | 2011 | | 8.62 | 0,300 | 8,616 |
34 | 11 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 8.65 | 0,202 | 8,643 |
35 | 279 | Verhovec Kiara | OL | 2012 | | 8.65 | 0,218 | 8,650 |
36 | 292 | Špes Špela | PMB | 2011 | | 8.66 | 0,181 | |
37 | 321 | Pociecha Tinkara | RUD | 2011 | | 8.67 | 0,146 | PB |
38 | 193 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 8.68 | 0,190 | |
39 | 34 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 8.69 | 0,183 | PB |
40 | 75 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 8.71 | 0,180 | |
41 | 104 | Avsec Iza | DTO | 2010 | | 8.72 | 0,200 | 8,715 |
42 | 379 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | 8.72 | 0,160 | 8,720 |
43 | 314 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 8.73 | 0,186 | |
44 | 359 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | 8.74 | 0,258 | PB |
45 | 149 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 8.75 | 0,191 | PB |
46 | 291 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 8.76 | 0,192 | |
47 | 430 | Petan Ronja | ŽAK | 2011 | | 8.77 | 0,166 | |
48 | 284 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.78 | 0,177 | |
49 | 20 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 8.81 | 0,274 | PB |
50 | 58 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 8.84 | 0,174 | |
51 | 273 | Ravnikar Nika | OL | 2012 | | 8.85 | 0,295 | PB |
52 | 312 | Kaisersberger Zoja | PT | 2010 | | 8.89 | 0,215 | |
53 | 303 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 8.90 | 0,287 | |
54 | 197 | Lenko Lili | KRKA | 2011 | | 8.91 | 0,196 | 8,902 |
55 | 174 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | 8.91 | 0,207 | 8,905 |
56 | 323 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 8.92 | 0,260 | |
57 | 147 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.93 | 0,267 | |
58 | 90 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | 8.97 | 0,169 | PB |
59 | 117 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 8.98 | 0,173 | |
60 | 74 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 8.99 | 0,176 | 8,985 |
61 | 25 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 8.99 | 0,159 | 8,990 |
62 | 61 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 9.01 | 0,217 | |
63 | 92 | Cerar Kaja | DOM | 2010 | | 9.03 | 0,206 | |
64 | 101 | Žagar Zala | DOM | 2011 | | 9.05 | 0,268 | PB |
65 | 10 | Babnik Neja | AADS | 2011 | | 9.06 | 0,178 | |
66 | 99 | Šimenc Sara | DOM | 2010 | | 9.11 | 0,183 | PB |
67 | 313 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 9.15 | 0,265 | PB |
68 | 371 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 9.16 | 0,182 | |
69 | 96 | Likar Maša | DOM | 2011 | | 9.18 | 0,195 | PB |
70 | 163 | Marčelja Živa | KOČ | 2012 | | 9.20 | 0,393 | PB |
71 | 440 | Frank Maruša | TDB | 2011 | | 9.21 | 0,279 | |
72 | 77 | Vrečer Tamara | BLED | 2011 | | 9.31 | 0,267 | |
73 | 316 | Vinkovič Tamina | PT | 2011 | | 9.32 | 0,298 | |
74 | 235 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 9.35 | 0,229 | |
75 | 278 | Švajger Lili | OL | 2012 | | 9.36 | 0,157 | |
76 | 95 | Kos Zarja | DOM | 2011 | | 9.39 | 0,245 | PB |
77 | 175 | Kvasić Majna | KP | 2010 | | 9.43 | 0,262 | |
78 | 83 | Naglič Naja | BRE | 2010 | | 9.44 | 0,216 | |
79 | 270 | Plahutnik Karolina | OL | 2010 | | 9.45 | 0,289 | |
80 | 246 | Osolnik Ivana | MED | 2012 | | 9.51 | 0,273 | PB |
81 | 272 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 9.52 | 0,240 | PB |
82 | 236 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 9.57 | 0,435 | |
83 | 76 | Smukavec Tinkara | BLED | 2011 | | 9.59 | 0,269 | PB |
84 | 91 | Cerar Ines | DOM | 2010 | | 9.72 | 0,326 | |
85 | 405 | Sotlšek Taja | VIVA | 2013 | | 9.78 | 0,200 | PB |
86 | 94 | Količ Lucija | DOM | 2012 | | 9.83 | 0,279 | |
87 | 158 | Corl Iva | KOČ | 2013 | | 9.89 | 0,210 | |
88 | 100 | Vajzman Lucija | DOM | 2011 | | 9.91 | 0,581 | |
89 | 97 | Spahić Kaja | DOM | 2012 | | 10.01 | 0,330 | PB |
90 | 220 | Jeram Neja | KRO | 2011 | | 10.05 | 0,195 | |
91 | 216 | Balentin Mila | KRO | 2012 | | 10.24 | 0,243 | |
92 | 26 | Zavadlav Lili | AADS | 2012 | | 10.47 | 0,444 | |
93 | 228 | *Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | 8.63 | 0,222 | |
94 | 162 | *Bleszkany Leona | KOČ | 2011 | | 9.14 | 0,290 | |
95 | 289 | *Ćevriz Ivona | PMB | 2010 | | 9.20 | 0,315 | |
96 | 23 | *Stasyk Milana | AADS | 2011 | | 9.61 | 0,307 | PB |
| 347 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | DQ | | 16.8 |
| 332 | Uranc Gaja | SLG | 2010 | | DQ | 36 | 16.8 |
| 330 | Rigelnik Špela | SLG | 2010 | | DQ | | 16.8 |
| 110 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | DQ | | 16.8 |
| 383 | Moravac Likozar Sofia | TRK | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 45 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 8.27 | 0,162 | |
2 | 66 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.47 | 0,223 | |
3 | 252 | Špacapan Gorjan Vesna | NAV | 2011 | | 8.62 | 0,300 | 8,616 |
4 | 193 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 8.68 | 0,190 | |
5 | 163 | Marčelja Živa | KOČ | 2012 | | 9.20 | 0,393 | PB |
6 | 278 | Švajger Lili | OL | 2012 | | 9.36 | 0,157 | |
7 | 91 | Cerar Ines | DOM | 2010 | | 9.72 | 0,326 | |
| 383 | Moravac Likozar Sofia | TRK | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 324 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | q | 8.22 | 0,242 | |
2 | 362 | Dover Hana Iza | ŠTA | 2012 | | 8.45 | 0,203 | 8,442 |
3 | 291 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 8.76 | 0,192 | |
4 | 20 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 8.81 | 0,274 | PB |
5 | 25 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 8.99 | 0,159 | 8,990 |
6 | 440 | Frank Maruša | TDB | 2011 | | 9.21 | 0,279 | |
7 | 83 | Naglič Naja | BRE | 2010 | | 9.44 | 0,216 | |
8 | 76 | Smukavec Tinkara | BLED | 2011 | | 9.59 | 0,269 | PB |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 424 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | q | 8.23 | 0,267 | |
2 | 263 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 8.37 | 0,301 | 8,366 |
3 | 359 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | 8.74 | 0,258 | PB |
4 | 284 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.78 | 0,177 | |
5 | 273 | Ravnikar Nika | OL | 2012 | | 8.85 | 0,295 | PB |
6 | 92 | Cerar Kaja | DOM | 2010 | | 9.03 | 0,206 | |
7 | 101 | Žagar Zala | DOM | 2011 | | 9.05 | 0,268 | PB |
8 | 95 | Kos Zarja | DOM | 2011 | | 9.39 | 0,245 | PB |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 431 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | q | 8.02 | 0,238 | |
2 | 143 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 8.57 | 0,226 | 8,565 |
3 | 379 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | 8.72 | 0,160 | 8,720 |
4 | 10 | Babnik Neja | AADS | 2011 | | 9.06 | 0,178 | |
5 | 405 | Sotlšek Taja | VIVA | 2013 | | 9.78 | 0,200 | PB |
6 | 97 | Spahić Kaja | DOM | 2012 | | 10.01 | 0,330 | PB |
7 | 228 | *Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | 8.63 | 0,222 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 140 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | q | 8.13 | 0,128 | PB |
2 | 277 | Škrjanec Lena | OL | 2011 | | 8.32 | 0,204 | PB |
3 | 380 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | | 8.62 | 0,246 | 8,614 |
4 | 312 | Kaisersberger Zoja | PT | 2010 | | 8.89 | 0,215 | |
5 | 303 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 8.90 | 0,287 | |
6 | 371 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 9.16 | 0,182 | |
7 | 236 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 9.57 | 0,435 | |
8 | 100 | Vajzman Lucija | DOM | 2011 | | 9.91 | 0,581 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 349 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 8.01 | 0,164 | |
2 | 171 | Kalčič Eva | KP | 2011 | | 8.40 | 0,148 | PB |
3 | 147 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.93 | 0,267 | |
4 | 61 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 9.01 | 0,217 | |
5 | 246 | Osolnik Ivana | MED | 2012 | | 9.51 | 0,273 | PB |
6 | 26 | Zavadlav Lili | AADS | 2012 | | 10.47 | 0,444 | |
| 347 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | DQ | | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 381 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | 8.29 | 0,168 | |
2 | 325 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 8.46 | 0,174 | |
3 | 279 | Verhovec Kiara | OL | 2012 | | 8.65 | 0,218 | 8,650 |
4 | 58 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 8.84 | 0,174 | |
5 | 77 | Vrečer Tamara | BLED | 2011 | | 9.31 | 0,267 | |
6 | 175 | Kvasić Majna | KP | 2010 | | 9.43 | 0,262 | |
7 | 220 | Jeram Neja | KRO | 2011 | | 10.05 | 0,195 | |
8 | 289 | *Ćevriz Ivona | PMB | 2010 | | 9.20 | 0,315 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 29 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | q | 8.26 | 0,169 | PB |
2 | 299 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.30 | 0,249 | |
3 | 304 | Leban Hana | PSČ | 2010 | | 8.56 | 0,180 | PB |
4 | 11 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 8.65 | 0,202 | 8,643 |
5 | 96 | Likar Maša | DOM | 2011 | | 9.18 | 0,195 | PB |
6 | 235 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 9.35 | 0,229 | |
7 | 272 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 9.52 | 0,240 | PB |
8 | 216 | Balentin Mila | KRO | 2012 | | 10.24 | 0,243 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 356 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 8.39 | 0,205 | 8,388 |
2 | 425 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.43 | 0,213 | |
3 | 326 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | 8.45 | 0,182 | 8,442 |
4 | 321 | Pociecha Tinkara | RUD | 2011 | | 8.67 | 0,146 | PB |
5 | 104 | Avsec Iza | DTO | 2010 | | 8.72 | 0,200 | 8,715 |
6 | 430 | Petan Ronja | ŽAK | 2011 | | 8.77 | 0,166 | |
7 | 90 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | 8.97 | 0,169 | PB |
8 | 23 | *Stasyk Milana | AADS | 2011 | | 9.61 | 0,307 | PB |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 27 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.28 | 0,202 | |
2 | 15 | Juteršek Zarja | AADS | 2011 | | 8.42 | 0,160 | |
3 | 75 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 8.71 | 0,180 | |
4 | 314 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 8.73 | 0,186 | |
5 | 174 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | 8.91 | 0,207 | 8,905 |
6 | 313 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 9.15 | 0,265 | PB |
7 | 162 | *Bleszkany Leona | KOČ | 2011 | | 9.14 | 0,290 | |
| 330 | Rigelnik Špela | SLG | 2010 | | DQ | | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 389 | Jančič Neja | VEL | 2010 | q | 8.15 | 0,159 | PB |
2 | 336 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | | 8.31 | 0,244 | |
3 | 267 | Kovačič Liza | OL | 2011 | | 8.55 | 0,236 | PB |
4 | 382 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 8.60 | 0,256 | 8,598 |
5 | 292 | Špes Špela | PMB | 2011 | | 8.66 | 0,181 | |
6 | 316 | Vinkovič Tamina | PT | 2011 | | 9.32 | 0,298 | |
7 | 270 | Plahutnik Karolina | OL | 2010 | | 9.45 | 0,289 | |
8 | 158 | Corl Iva | KOČ | 2013 | | 9.89 | 0,210 | |
Kvalifikacije Skupina 12 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 35 | Meden Lana | AKK | 2010 | q | 8.04 | 0,210 | |
2 | 296 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 8.57 | 0,274 | 8,564 |
3 | 173 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 8.60 | 0,256 | 8,592 |
4 | 34 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 8.69 | 0,183 | PB |
5 | 74 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 8.99 | 0,176 | 8,985 |
6 | 94 | Količ Lucija | DOM | 2012 | | 9.83 | 0,279 | |
| 110 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | DQ | | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 13 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 14 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.37 | 0,259 | 8,367 |
2 | 68 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.39 | 0,214 | 8,390 |
3 | 149 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 8.75 | 0,191 | PB |
4 | 197 | Lenko Lili | KRKA | 2011 | | 8.91 | 0,196 | 8,902 |
5 | 323 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 8.92 | 0,260 | |
6 | 117 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 8.98 | 0,173 | |
7 | 99 | Šimenc Sara | DOM | 2010 | | 9.11 | 0,183 | PB |
| 332 | Uranc Gaja | SLG | 2010 | | DQ | 36 | 16.8 |