FINALE SKUPNO - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 153 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | 8.73 | 0,162 | PB |
| 2 | 36 | Mencej Lina | AKK | 2010 | 8.98 | 0,150 | PB |
| 3 | 274 | Sajovic Tija | OL | 2010 | 9.02 | 0,195 | PB |
| 4 | 217 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | 9.24 | 0,187 | |
| 5 | 436 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | 9.25 | 0,177 | PB |
| 6 | 120 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | 9.44 | 0,261 | PB |
| 7 | 428 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | 9.50 | 0,193 | PB |
| 8 | 438 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | 9.52 | 0,245 | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 153 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | q | 8.78 | 0,203 | PB |
| 2 | 274 | Sajovic Tija | OL | 2010 | q | 9.01 | 0,198 | PB |
| 3 | 36 | Mencej Lina | AKK | 2010 | q | 9.11 | 0,143 | |
| 4 | 217 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | q | 9.18 | 0,171 | PB |
| 5 | 436 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | q | 9.26 | 0,191 | PB |
| 6 | 428 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | q | 9.37 | 0,156 | PB |
| 7 | 120 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | q | 9.45 | 0,227 | PB |
| 8 | 438 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | q | 9.47 | 0,299 | PB |
| 9 | 364 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 9.51 | 0,150 | |
| 10 | 346 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | | 9.54 | 0,188 | |
| 11 | 390 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 9.71 | 0,167 | |
| 12 | 386 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | 9.75 | 0,190 | PB, YC 4.5 |
| 13 | 114 | Štrancar Anika Lana | GO | 2011 | | 10.13 | 0,268 | |
| 14 | 410 | Lovrin Karlo Zala | VRH | 2011 | | 10.17 | 0,158 | 10,165 |
| 15 | 409 | Leben Lana | VRH | 2011 | | 10.17 | 0,176 | 10,168 |
| 16 | 227 | Škrinjar Zala | KRO | 2011 | | 10.17 | 0,210 | 10,170 |
| 17 | 139 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 10.29 | 0,294 | |
| 18 | 265 | Knez Vita | OL | 2010 | | 10.32 | 0,160 | PB |
| 19 | 226 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | | 10.46 | 0,185 | |
| 20 | 315 | Rižnar Zara | PT | 2011 | | 11.48 | 0,274 | PB |
| 21 | 402 | Gošek Brce Nika | VIVA | 2011 | | 11.52 | 0,170 | |
| 22 | 82 | Kastelic Alina | BRE | 2010 | | 12.71 | 0,312 | |
| 112 | Makorič Zara | GO | 2011 | | DNF | 0,247 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 153 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | q | 8.78 | 0,203 | PB |
| 2 | 217 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | q | 9.18 | 0,171 | PB |
| 3 | 436 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | q | 9.26 | 0,191 | PB |
| 4 | 438 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | q | 9.47 | 0,299 | PB |
| 5 | 390 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 9.71 | 0,167 | |
| 6 | 139 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 10.29 | 0,294 | |
| 7 | 402 | Gošek Brce Nika | VIVA | 2011 | | 11.52 | 0,170 | |
| 112 | Makorič Zara | GO | 2011 | | DNF | 0,247 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 274 | Sajovic Tija | OL | 2010 | q | 9.01 | 0,198 | PB |
| 2 | 428 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | q | 9.37 | 0,156 | PB |
| 3 | 120 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | q | 9.45 | 0,227 | PB |
| 4 | 114 | Štrancar Anika Lana | GO | 2011 | | 10.13 | 0,268 | |
| 5 | 409 | Leben Lana | VRH | 2011 | | 10.17 | 0,176 | 10,168 |
| 6 | 227 | Škrinjar Zala | KRO | 2011 | | 10.17 | 0,210 | 10,170 |
| 7 | 226 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | | 10.46 | 0,185 | |
| 8 | 315 | Rižnar Zara | PT | 2011 | | 11.48 | 0,274 | PB |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 36 | Mencej Lina | AKK | 2010 | q | 9.11 | 0,143 | |
| 2 | 364 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 9.51 | 0,150 | |
| 3 | 346 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | | 9.54 | 0,188 | |
| 4 | 386 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | 9.75 | 0,190 | PB, YC 4.5 |
| 5 | 410 | Lovrin Karlo Zala | VRH | 2011 | | 10.17 | 0,158 | 10,165 |
| 6 | 265 | Knez Vita | OL | 2010 | | 10.32 | 0,160 | PB |
| 7 | 82 | Kastelic Alina | BRE | 2010 | | 12.71 | 0,312 | |