FINALE SKUPNO - 60 m ovire 0.838 MU16, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 167 | Zupančič Mark |  KP | 2011 | 8.91 | 0,188 |  | 
| 2 | 63 | Flis David |  ASB | 2011 | 9.21 | 0,233 | PB | 
| 3 | 213 | Stanovnik Nejc |  KRO | 2010 | 9.30 | 0,182 | PB | 
| 4 | 33 | Svetelj Krištof |  AKK | 2010 | 9.47 | 0,149 |  | 
| 5 | 73 | Kenda Andrej |  BLED | 2010 | 9.52 | 0,204 |  | 
| 6 | 187 | Selak Matic |  KRKA | 2011 | 10.03 | 0,188 |  | 
| 7 | 398 | Lašič Tin |  VIVA | 2011 | 10.71 | 0,415 |  | 
| 8 | 256 | Kogovšek Oskar |  OL | 2011 | 11.10 | 0,189 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m ovire 0.838 MU16, pionirji U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 167 | Zupančič Mark |  KP | 2011 | q | 9.09 | 0,265 |  | 
| 2 | 63 | Flis David |  ASB | 2011 | q | 9.23 | 0,192 | PB | 
| 3 | 73 | Kenda Andrej |  BLED | 2010 | q | 9.60 | 0,156 |  | 
| 4 | 33 | Svetelj Krištof |  AKK | 2010 | q | 9.67 | 0,159 |  | 
| 5 | 213 | Stanovnik Nejc |  KRO | 2010 | q | 9.70 | 0,222 | PB | 
| 6 | 187 | Selak Matic |  KRKA | 2011 | q | 10.09 | 0,191 |  | 
| 7 | 398 | Lašič Tin |  VIVA | 2011 | q | 10.99 | 0,395 |  | 
| 8 | 256 | Kogovšek Oskar |  OL | 2011 | q | 11.12 | 0,196 |  | 
|  | 399 | Mujčinović Adrian |  VIVA | 2011 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m ovire 0.838 MU16, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 167 | Zupančič Mark |  KP | 2011 | q | 9.09 | 0,265 |  | 
| 2 | 213 | Stanovnik Nejc |  KRO | 2010 | q | 9.70 | 0,222 | PB | 
| 3 | 187 | Selak Matic |  KRKA | 2011 | q | 10.09 | 0,191 |  | 
| 4 | 256 | Kogovšek Oskar |  OL | 2011 | q | 11.12 | 0,196 |  | 
|  | 399 | Mujčinović Adrian |  VIVA | 2011 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m ovire 0.838 MU16, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 63 | Flis David |  ASB | 2011 | q | 9.23 | 0,192 | PB | 
| 2 | 73 | Kenda Andrej |  BLED | 2010 | q | 9.60 | 0,156 |  | 
| 3 | 33 | Svetelj Krištof |  AKK | 2010 | q | 9.67 | 0,159 |  | 
| 4 | 398 | Lašič Tin |  VIVA | 2011 | q | 10.99 | 0,395 |  |