Rezultati - 400 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 201 | Gojković Grubar Medeja |  ŠEN | 2014 |  | 1:17.00 |  | 
| 2 | 247 | Šoštarič Nika |  ŽAK | 2014 |  | 1:17.80 |  | 
| 3 | 228 | Zajec Iva |  VIP | 2014 |  | 1:18.25 |  | 
| 4 | 226 | Perko Neža |  VIP | 2014 |  | 1:19.16 |  | 
| 5 | 143 | Turk Kaja |  KLC | 2014 |  | 1:20.75 |  | 
| 6 | 181 | Medved Jona |  PT | 2014 |  | 1:20.87 |  | 
| 7 | 156 | Rejc Katarina |  MENGE | 2014 |  | 1:21.46 |  | 
| 8 | 206 | Bivic Eva |  ŠPELA | 2014 |  | 1:21.65 |  | 
| 9 | 223 | Perše Ema |  VEL | 2014 |  | 1:23.52 |  | 
| 10 | 185 | Veber Lana |  RAD | 2014 |  | 1:24.61 |  | 
| 11 | 152 | Borštnar Neža |  MENGE | 2014 |  | 1:24.71 |  | 
| 12 | 131 | Markovič Manca |  ATDS | 2014 |  | 1:26.20 |  | 
| 13 | 211 | Žnidaršič Tia |  ŠPELA | 2014 |  | 1:26.47 |  | 
| 14 | 254 | Košak Izabela |  PMB | 2014 |  | 1:28.00 |  | 
| 15 | 242 | Banjac Daja |  ŽAK | 2014 |  | 1:28.02 |  | 
| 16 | 157 | Grebenc Ela |  NAV | 2014 |  | 1:28.17 |  | 
| 17 | 177 | Osojnik Lina |  POM | 2014 |  | 1:28.21 |  | 
| 18 | 253 | Kržan Katrina |  PMB | 2014 |  | 1:28.64 |  | 
| 19 | 231 | Indihar Ana |  VRH | 2014 |  | 1:28.98 |  | 
| 20 | 125 | Ravnjak Nuša |  ASB | 2014 |  | 1:31.49 |  | 
| 21 | 197 | Kerec Ella |  ŠDS | 2014 |  | 1:33.44 |  | 
| 22 | 130 | Ledinšek Nika |  ATDS | 2014 |  | 1:36.65 |  | 
| 23 | 161 | Torkar Ela Sofija |  NAV | 2014 |  | 1:38.53 |  | 
|  | 196 | Berendijaš Lia |  ŠDS | 2014 |  | DNS |  | 
|  | 137 | Podgornik Tia |  GO | 2014 |  | DNS |  | 
Skupina 1 - 400 m, Pionirke 11   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 143 | Turk Kaja |  KLC | 2014 |  | 1:20.75 |  | 
| 2 | 181 | Medved Jona |  PT | 2014 |  | 1:20.87 |  | 
| 3 | 152 | Borštnar Neža |  MENGE | 2014 |  | 1:24.71 |  | 
| 4 | 253 | Kržan Katrina |  PMB | 2014 |  | 1:28.64 |  | 
| 5 | 125 | Ravnjak Nuša |  ASB | 2014 |  | 1:31.49 |  | 
Skupina 2 - 400 m, Pionirke 11   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 228 | Zajec Iva |  VIP | 2014 |  | 1:18.25 |  | 
| 2 | 206 | Bivic Eva |  ŠPELA | 2014 |  | 1:21.65 |  | 
| 3 | 185 | Veber Lana |  RAD | 2014 |  | 1:24.61 |  | 
| 4 | 254 | Košak Izabela |  PMB | 2014 |  | 1:28.00 |  | 
|  | 137 | Podgornik Tia |  GO | 2014 |  | DNS |  | 
Skupina 3 - 400 m, Pionirke 11   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 201 | Gojković Grubar Medeja |  ŠEN | 2014 |  | 1:17.00 |  | 
| 2 | 223 | Perše Ema |  VEL | 2014 |  | 1:23.52 |  | 
| 3 | 131 | Markovič Manca |  ATDS | 2014 |  | 1:26.20 |  | 
| 4 | 157 | Grebenc Ela |  NAV | 2014 |  | 1:28.17 |  | 
| 5 | 197 | Kerec Ella |  ŠDS | 2014 |  | 1:33.44 |  | 
Skupina 4 - 400 m, Pionirke 11   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 247 | Šoštarič Nika |  ŽAK | 2014 |  | 1:17.80 |  | 
| 2 | 211 | Žnidaršič Tia |  ŠPELA | 2014 |  | 1:26.47 |  | 
| 3 | 177 | Osojnik Lina |  POM | 2014 |  | 1:28.21 |  | 
| 4 | 231 | Indihar Ana |  VRH | 2014 |  | 1:28.98 |  | 
|  | 196 | Berendijaš Lia |  ŠDS | 2014 |  | DNS |  | 
Skupina 5 - 400 m, Pionirke 11   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 226 | Perko Neža |  VIP | 2014 |  | 1:19.16 |  | 
| 2 | 156 | Rejc Katarina |  MENGE | 2014 |  | 1:21.46 |  | 
| 3 | 242 | Banjac Daja |  ŽAK | 2014 |  | 1:28.02 |  | 
| 4 | 130 | Ledinšek Nika |  ATDS | 2014 |  | 1:36.65 |  | 
| 5 | 161 | Torkar Ela Sofija |  NAV | 2014 |  | 1:38.53 |  |