Rezultati - 60 m, pionirke U10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PAPLER PLECITY ZOJA | AKR | 2017 | | 10.61 | |
| 2 | 0 | VILMAN OVEN NIKA | AKR | 2017 | | 10.96 | |
| 3 | 0 | LAZAR IZA | AKR | 2016 | | 11.01 | |
| 4 | 0 | HOMEC IRIS | AKGP | 2017 | | 11.08 | 11,071 |
| 5 | 0 | JANŠA ELA | BLED | 2017 | | 11.08 | 11,073 |
| 6 | 0 | KARLATAC AURORA | TRK | 2017 | | 11.27 | |
| 7 | 0 | PRETNAR LORIN | BLED | 2016 | | 11.30 | |
| 8 | 0 | OBLAK BRINA | AKGP | 2017 | | 11.43 | |
| 9 | 0 | SREDOJEVIĆ STAŠA | TRK | 2016 | | 11.89 | |
| 10 | 0 | NOVAK NEJA | AKGP | 2018 | | 12.10 | |
| 11 | 0 | ŠTULAR JULIJA | AKR | 2017 | | 12.28 | |
| 0 | MAUKO NUŠA | AKR | 2017 | | DNS | |
| 0 | ADROVIĆ HANA | AKR | 2017 | | DNS | |
| 0 | SMOLEJ META | AKR | 2017 | | DNS | |
| 0 | POZDNJAKOVA KATJA | AKR | 2016 | | DNS | |
| 0 | OBLAK MAŠA | BLED | 2017 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PAPLER PLECITY ZOJA | AKR | 2017 | | 10.61 | |
| 2 | 0 | VILMAN OVEN NIKA | AKR | 2017 | | 10.96 | |
| 3 | 0 | JANŠA ELA | BLED | 2017 | | 11.08 | 11,073 |
| 4 | 0 | KARLATAC AURORA | TRK | 2017 | | 11.27 | |
| 5 | 0 | PRETNAR LORIN | BLED | 2016 | | 11.30 | |
| 6 | 0 | SREDOJEVIĆ STAŠA | TRK | 2016 | | 11.89 | |
| 0 | POZDNJAKOVA KATJA | AKR | 2016 | | DNS | |
| 0 | OBLAK MAŠA | BLED | 2017 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | LAZAR IZA | AKR | 2016 | | 11.01 | |
| 2 | 0 | HOMEC IRIS | AKGP | 2017 | | 11.08 | 11,071 |
| 3 | 0 | OBLAK BRINA | AKGP | 2017 | | 11.43 | |
| 4 | 0 | NOVAK NEJA | AKGP | 2018 | | 12.10 | |
| 5 | 0 | ŠTULAR JULIJA | AKR | 2017 | | 12.28 | |
| 0 | MAUKO NUŠA | AKR | 2017 | | DNS | |
| 0 | ADROVIĆ HANA | AKR | 2017 | | DNS | |
| 0 | SMOLEJ META | AKR | 2017 | | DNS | |