Rezultati - 60 m, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 389 | Leban Marija | PSČ | 2014 | | 9.6* | 418,0 | |
2 | 388 | Kuščar Eva | PSČ | 2014 | | 9.7* | 397,0 | |
3 | 371 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.8* | 377,0 | |
3 | 376 | Tahiri Tajda | KOB | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
5 | 387 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | 10.0* | 339,0 | |
5 | 367 | Ostan Uršula Ema | BOV | 2014 | | 10.0* | 339,0 | |
7 | 375 | Koren Zala | KOB | 2014 | | 10.1* | 321,0 | |
7 | 382 | Eržen Maria | PSČ | 2014 | | 10.1* | 321,0 | |
7 | 384 | Gaberšček Rot Dunja | PSČ | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
10 | 373 | Sivec Lara | GOATL | 2015 | | 10.5* | 254,0 | |
10 | 372 | Simić Anna Dora | GOATL | 2015 | | 10.5* | 254,0 | |
12 | 383 | Florjančič Sanja | PSČ | 2014 | | 10.6* | 239,0 | |
13 | 386 | Istenič Nara | PSČ | 2015 | | 10.9* | 197,0 | |
14 | 392 | Morato Ela | PSČ | 2015 | | 11.0* | 184,0 | |
15 | 374 | Šaćirović Sara | GOATL | 2015 | | 11.3* | 148,0 | |
16 | 397 | Valentinčič Gaja | PSČ | 2016 | | 11.4* | 137,0 | |
17 | 391 | Luisa Sara | PSČ | 2016 | | 11.5* | 126,0 | |
17 | 396 | Valentinčič Asja | PSČ | 2016 | | 11.5* | 126,0 | |
17 | 390 | Lenarčič Laura | PSČ | 2015 | | 11.5* | 126,0 | |
20 | 395 | Šuler Anja | PSČ | 2016 | | 11.7* | 107,0 | |
21 | 385 | Ibrišević Amina | PSČ | 2015 | | 12.3* | 60,0 | |
| 368 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | DNS | 0 | |
| 393 | Pavšič Anja | PSČ | 2015 | | DNS | 0 | |
| 394 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 388 | Kuščar Eva | PSČ | 2014 | | 9.7* | 397,0 | |
2 | 372 | Simić Anna Dora | GOATL | 2015 | | 10.5* | 254,0 | |
3 | 392 | Morato Ela | PSČ | 2015 | | 11.0* | 184,0 | |
4 | 397 | Valentinčič Gaja | PSČ | 2016 | | 11.4* | 137,0 | |
5 | 391 | Luisa Sara | PSČ | 2016 | | 11.5* | 126,0 | |
| 393 | Pavšič Anja | PSČ | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 376 | Tahiri Tajda | KOB | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
2 | 384 | Gaberšček Rot Dunja | PSČ | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
3 | 383 | Florjančič Sanja | PSČ | 2014 | | 10.6* | 239,0 | |
4 | 386 | Istenič Nara | PSČ | 2015 | | 10.9* | 197,0 | |
5 | 374 | Šaćirović Sara | GOATL | 2015 | | 11.3* | 148,0 | |
6 | 396 | Valentinčič Asja | PSČ | 2016 | | 11.5* | 126,0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 389 | Leban Marija | PSČ | 2014 | | 9.6* | 418,0 | |
2 | 371 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.8* | 377,0 | |
3 | 375 | Koren Zala | KOB | 2014 | | 10.1* | 321,0 | |
3 | 382 | Eržen Maria | PSČ | 2014 | | 10.1* | 321,0 | |
5 | 390 | Lenarčič Laura | PSČ | 2015 | | 11.5* | 126,0 | |
6 | 385 | Ibrišević Amina | PSČ | 2015 | | 12.3* | 60,0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 367 | Ostan Uršula Ema | BOV | 2014 | | 10.0* | 339,0 | |
1 | 387 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | 10.0* | 339,0 | |
3 | 373 | Sivec Lara | GOATL | 2015 | | 10.5* | 254,0 | |
4 | 395 | Šuler Anja | PSČ | 2016 | | 11.7* | 107,0 | |
| 368 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | DNS | 0 | |
| 394 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | DNS | 0 | |