Rezultati - 600 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 80 | Zei Anika |    ŠTA | 2012 |  | 1:47.1* | 639,0 |  | 
| 2 | 35 | Turčin Anja |    PMB | 2012 |  | 1:48.4* | 614,0 |  | 
| 3 | 24 | Kržan Elena |    PMB | 2012 |  | 1:53.5* | 520,0 |  | 
| 4 | 51 | Jagodič Zala |    POH | 2013 |  | 1:53.6* | 518,0 |  | 
| 5 | 70 | Jaklin Melanie |    ŠTA | 2012 |  | 1:56.2* | 473,0 |  | 
| 6 | 5 | Kramberger Maja |    LDA | 2012 |  | 1:59.1* | 426,0 |  | 
| 7 | 26 | Kuhar Ferš Nana |    PMB | 2012 |  | 2:01.6* | 387,0 |  | 
| 8 | 20 | Klipšteter Tjaša |    PMB | 2012 |  | 2:03.5* | 359,0 |  | 
| 9 | 52 | Kolednik Brina |    POH | 2013 |  | 2:04.3* | 347,0 |  | 
| 10 | 53 | Krampl Melanija |    POH | 2012 |  | 2:04.5* | 344,0 |  | 
| 11 | 3 | Gabor Aleša |    LDA | 2012 |  | 2:04.7* | 342,0 |  | 
| 11 | 22 | Kolar Kaja |    PMB | 2013 |  | 2:04.7* | 342,0 |  | 
| 13 | 71 | Javšnik Hana |    ŠTA | 2013 |  | 2:06.8* | 312,0 |  | 
| 14 | 74 | Kotnik Rotvajn Nika |    ŠTA | 2013 |  | 2:07.8* | 299,0 |  | 
| 15 | 77 | Polanec Mia Klara |    ŠTA | 2012 |  | 2:08.5* | 290,0 |  | 
| 16 | 67 | Brumec Lara |    ŠTA | 2012 |  | 2:09.2* | 281,0 |  | 
| 17 | 55 | Ozmec Klara |    POH | 2012 |  | 2:10.3* | 267,0 |  | 
| 18 | 54 | Krošl Lea |    POH | 2013 |  | 2:11.0* | 258,0 |  | 
| 19 | 33 | Lazar Daša |    PMB | 2013 |  | 2:14.1* | 222,0 |  | 
| 20 | 4 | Kenda Inti |    LDA | 2013 |  | 2:14.4* | 219,0 |  | 
| 21 | 17 | Brezac Vita |    PMB | 2013 |  | 2:16.0* | 201,0 |  | 
| 22 | 81 | Plavec Sofi |    ŠTA | 2013 |  | 2:16.3* | 198,0 |  | 
| 23 | 18 | Ilešič Stella |    PMB | 2013 |  | 2:18.1* | 179,0 |  | 
| 24 | 28 | Logar Gaja |    PMB | 2012 |  | 2:18.4* | 176,0 |  | 
| 25 | 16 | Bobnar Ejti |    PMB | 2013 |  | 2:24.7* | 119,0 |  | 
 | 21 | Kolar Ajda |    PMB | 2013 |  | DNS | 0 |  | 
 | 6 | Zupanič Julia |    LDA | 2013 |  | DNS | 0 |  | 
 | 48 | Fugina Julija |    POH | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
 | 38 | Vidovič Kaiser Lana |    PMB | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
 | 79 | Vrh Gaja |    ŠTA | 2013 |  | DNS | 0 |  | 
 | 68 | Dover Hana Iza |    ŠTA | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
 | 69 | Ivec Nika |    ŠTA | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 52 | Kolednik Brina |    POH | 2013 |  | 2:04.3* | 347,0 |  | 
| 2 | 71 | Javšnik Hana |    ŠTA | 2013 |  | 2:06.8* | 312,0 |  | 
| 3 | 74 | Kotnik Rotvajn Nika |    ŠTA | 2013 |  | 2:07.8* | 299,0 |  | 
| 4 | 77 | Polanec Mia Klara |    ŠTA | 2012 |  | 2:08.5* | 290,0 |  | 
| 5 | 67 | Brumec Lara |    ŠTA | 2012 |  | 2:09.2* | 281,0 |  | 
| 6 | 55 | Ozmec Klara |    POH | 2012 |  | 2:10.3* | 267,0 |  | 
| 7 | 54 | Krošl Lea |    POH | 2013 |  | 2:11.0* | 258,0 |  | 
 | 48 | Fugina Julija |    POH | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
 | 79 | Vrh Gaja |    ŠTA | 2013 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 2 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 24 | Kržan Elena |    PMB | 2012 |  | 1:53.5* | 520,0 |  | 
| 2 | 51 | Jagodič Zala |    POH | 2013 |  | 1:53.6* | 518,0 |  | 
| 3 | 26 | Kuhar Ferš Nana |    PMB | 2012 |  | 2:01.6* | 387,0 |  | 
| 4 | 20 | Klipšteter Tjaša |    PMB | 2012 |  | 2:03.5* | 359,0 |  | 
| 5 | 53 | Krampl Melanija |    POH | 2012 |  | 2:04.5* | 344,0 |  | 
| 6 | 22 | Kolar Kaja |    PMB | 2013 |  | 2:04.7* | 342,0 |  | 
| 7 | 17 | Brezac Vita |    PMB | 2013 |  | 2:16.0* | 201,0 |  | 
| 8 | 81 | Plavec Sofi |    ŠTA | 2013 |  | 2:16.3* | 198,0 |  | 
| 9 | 18 | Ilešič Stella |    PMB | 2013 |  | 2:18.1* | 179,0 |  | 
| 10 | 28 | Logar Gaja |    PMB | 2012 |  | 2:18.4* | 176,0 |  | 
| 11 | 16 | Bobnar Ejti |    PMB | 2013 |  | 2:24.7* | 119,0 |  | 
 | 38 | Vidovič Kaiser Lana |    PMB | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 3 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 80 | Zei Anika |    ŠTA | 2012 |  | 1:47.1* | 639,0 |  | 
| 2 | 35 | Turčin Anja |    PMB | 2012 |  | 1:48.4* | 614,0 |  | 
| 3 | 70 | Jaklin Melanie |    ŠTA | 2012 |  | 1:56.2* | 473,0 |  | 
| 4 | 5 | Kramberger Maja |    LDA | 2012 |  | 1:59.1* | 426,0 |  | 
| 5 | 3 | Gabor Aleša |    LDA | 2012 |  | 2:04.7* | 342,0 |  | 
| 6 | 33 | Lazar Daša |    PMB | 2013 |  | 2:14.1* | 222,0 |  | 
| 7 | 4 | Kenda Inti |    LDA | 2013 |  | 2:14.4* | 219,0 |  | 
 | 6 | Zupanič Julia |    LDA | 2013 |  | DNS | 0 |  | 
 | 68 | Dover Hana Iza |    ŠTA | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
 | 69 | Ivec Nika |    ŠTA | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
 | 21 | Kolar Ajda |    PMB | 2013 |  | DNS | 0 |  |