Rezultati - 300 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 45 | Pravdič Patrik |    POH | 2014 |  | 46.8* | 466,0 |  | 
| 2 | 10 | Kogal Izak |    PMB | 2014 |  | 48.5* | 405,0 |  | 
| 3 | 14 | Zadravec Lan |    PMB | 2014 |  | 51.3* | 314,0 |  | 
| 4 | 42 | Grager Maks |    POH | 2014 |  | 53.4* | 253,0 |  | 
| 5 | 44 | Pogorevc Lukas |    POH | 2015 |  | 54.1* | 234,0 |  | 
| 6 | 47 | Zupan Vid |    POH | 2014 |  | 54.8* | 216,0 |  | 
| 7 | 66 | Žigon Matija |    ŠTA | 2014 |  | 55.6* | 197,0 |  | 
| 8 | 8 | Dreo Rok |    PMB | 2014 |  | 56.9* | 167,0 |  | 
| 9 | 58 | Bauman Kašman Luka |    ŠTA | 2015 |  | 58.7* | 130,0 |  | 
| 10 | 43 | Kropivšek Jošt |    POH | 2014 |  | 59.9* | 108,0 |  | 
| 11 | 62 | Šiklić Lovro |    ŠTA | 2015 |  | 1:00.1* | 105,0 |  | 
| 12 | 2 | Plevel Tomi |    LDA | 2014 |  | 1:02.1* | 73,0 |  | 
| 13 | 39 | Draksler Miha |    POH | 2014 |  | 1:02.9* | 62,0 |  | 
| 14 | 61 | Prapotnik Vid |    ŠTA | 2015 |  | 1:03.3* | 57,0 |  | 
| 15 | 12 | Mlakar Jernej |    PMB | 2014 |  | 1:07.7* | 16,0 |  | 
 | 63 | Tojnko Tiago |    ŠTA | 2015 |  | DNS | 0 |  | 
 | 46 | Zagorac Luka |    POH | 2014 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 300 m, pionirji U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 44 | Pogorevc Lukas |    POH | 2015 |  | 54.1* | 234,0 |  | 
| 2 | 47 | Zupan Vid |    POH | 2014 |  | 54.8* | 216,0 |  | 
| 3 | 66 | Žigon Matija |    ŠTA | 2014 |  | 55.6* | 197,0 |  | 
| 4 | 58 | Bauman Kašman Luka |    ŠTA | 2015 |  | 58.7* | 130,0 |  | 
| 5 | 43 | Kropivšek Jošt |    POH | 2014 |  | 59.9* | 108,0 |  | 
| 6 | 62 | Šiklić Lovro |    ŠTA | 2015 |  | 1:00.1* | 105,0 |  | 
| 7 | 61 | Prapotnik Vid |    ŠTA | 2015 |  | 1:03.3* | 57,0 |  | 
 | 46 | Zagorac Luka |    POH | 2014 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 2 - 300 m, pionirji U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 45 | Pravdič Patrik |    POH | 2014 |  | 46.8* | 466,0 |  | 
| 2 | 10 | Kogal Izak |    PMB | 2014 |  | 48.5* | 405,0 |  | 
| 3 | 14 | Zadravec Lan |    PMB | 2014 |  | 51.3* | 314,0 |  | 
| 4 | 42 | Grager Maks |    POH | 2014 |  | 53.4* | 253,0 |  | 
| 5 | 8 | Dreo Rok |    PMB | 2014 |  | 56.9* | 167,0 |  | 
| 6 | 2 | Plevel Tomi |    LDA | 2014 |  | 1:02.1* | 73,0 |  | 
| 7 | 39 | Draksler Miha |    POH | 2014 |  | 1:02.9* | 62,0 |  | 
| 8 | 12 | Mlakar Jernej |    PMB | 2014 |  | 1:07.7* | 16,0 |  | 
 | 63 | Tojnko Tiago |    ŠTA | 2015 |  | DNS | 0 |  |