Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 113 | Justin Leja |  AKR | 2014 |  | 9.05 | PB | 
| 2 | 397 | Šoštarič Nika |  ŽAK | 2014 |  | 9.40 | PB | 
| 3 | 260 | Korčić Mia |  MENGE | 2014 |  | 9.41 | PB | 
| 4 | 377 | Leben Mija |  VRH | 2014 |  | 9.43 | PB | 
| 5 | 387 | Oblak Nadja |  VRH | 2014 |  | 9.53 | PB | 
| 6 | 376 | Lazar Eva |  VRH | 2014 |  | 9.55 |  | 
| 7 | 177 | Tahiri Tajda |  KOB | 2014 |  | 9.71 |  | 
| 8 | 305 | Sajovic Lana |  OL | 2014 |  | 9.72 |  | 
| 9 | 261 | Korošec Neli |  MENGE | 2014 |  | 9.80 | PB | 
| 10 | 24 | Trček Sara |  AKGP | 2014 |  | 9.86 |  | 
| 11 | 330 | Kelbl Ajda |  Radov | 2014 |  | 9.91 |  | 
| 12 | 56 | Cegnar Zala |  AKK | 2014 |  | 9.92 |  | 
| 13 | 71 | Podbevšek Kiara |  AKK | 2014 |  | 9.95 |  | 
| 14 | 171 | Koren Zala |  KOB | 2014 |  | 9.96 |  | 
| 15 | 327 | Grm Teja |  Radov | 2014 |  | 10.00 |  | 
| 16 | 313 | Koren Ana Bela |  POM | 2014 |  | 10.02 | 10,012 | 
| 17 | 79 | Sodja Ela |  AKK | 2014 |  | 10.02 | 10,018 | 
| 18 | 264 | Kosec Vita |  MENGE | 2014 |  | 10.07 | PB | 
| 19 | 126 | Vrhunc Julija |  AKR | 2014 |  | 10.09 | 10,083 | 
| 20 | 7 | Pisić Lara |  AADS | 2014 |  | 10.09 | 10,087 | 
| 21 | 163 | Avdić Naja |  KBJes | 2015 |  | 10.16 |  | 
| 22 | 334 | Plemelj Klara |  Radov | 2015 |  | 10.19 |  | 
| 23 | 178 | Uršič Ema |  KOB | 2014 |  | 10.24 |  | 
| 24 | 269 | Milič Isabella |  MENGE | 2015 |  | 10.27 |  | 
| 25 | 109 | Gantar Inti |  AKR | 2015 |  | 10.33 |  | 
| 26 | 54 | Bohinec Tisa |  AKK | 2015 |  | 10.35 |  | 
| 27 | 64 | Kerkez Zala |  AKK | 2015 |  | 10.44 |  | 
| 28 | 267 | Matjaž Bevk Nika |  MENGE | 2014 |  | 10.47 | PB | 
| 29 | 51 | Avbelj Valjavec Zoja |  AKK | 2014 |  | 10.54 | PB | 
| 30 | 68 | Močnik Nika |  AKK | 2015 |  | 10.57 |  | 
| 31 | 336 | Tajmer Zala |  Radov | 2014 |  | 10.63 |  | 
| 32 | 253 | Gorenc Živa |  MENGE | 2015 |  | 10.78 |  | 
| 33 | 257 | Jerič Anika |  MENGE | 2015 |  | 10.80 |  | 
| 34 | 276 | Vizlar Živa |  MENGE | 2015 |  | 10.88 |  | 
| 35 | 320 | Jerman Lea |  PVJes | 2014 |  | 11.06 |  | 
| 36 | 70 | Peternelj Ota |  AKK | 2015 |  | 11.14 |  | 
| 37 | 73 | Praštalo Zala |  AKK | 2015 |  | 11.48 |  | 
| 38 | 77 | Sarić Zoja |  AKK | 2014 |  | 11.66 |  | 
|  | 88 | Zaplotnik Selena |  AKK | 2015 |  | DNS |  | 
|  | 322 | Sombolec Julija |  PVJes | 2015 |  | DNS |  | 
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 376 | Lazar Eva |  VRH | 2014 |  | 9.55 |  | 
| 2 | 330 | Kelbl Ajda |  Radov | 2014 |  | 9.91 |  | 
| 3 | 79 | Sodja Ela |  AKK | 2014 |  | 10.02 | 10,018 | 
| 4 | 336 | Tajmer Zala |  Radov | 2014 |  | 10.63 |  | 
| 5 | 253 | Gorenc Živa |  MENGE | 2015 |  | 10.78 |  | 
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 261 | Korošec Neli |  MENGE | 2014 |  | 9.80 | PB | 
| 2 | 334 | Plemelj Klara |  Radov | 2015 |  | 10.19 |  | 
| 3 | 269 | Milič Isabella |  MENGE | 2015 |  | 10.27 |  | 
| 4 | 54 | Bohinec Tisa |  AKK | 2015 |  | 10.35 |  | 
| 5 | 257 | Jerič Anika |  MENGE | 2015 |  | 10.80 |  | 
|  | 322 | Sombolec Julija |  PVJes | 2015 |  | DNS |  | 
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 177 | Tahiri Tajda |  KOB | 2014 |  | 9.71 |  | 
| 2 | 71 | Podbevšek Kiara |  AKK | 2014 |  | 9.95 |  | 
| 3 | 163 | Avdić Naja |  KBJes | 2015 |  | 10.16 |  | 
| 4 | 178 | Uršič Ema |  KOB | 2014 |  | 10.24 |  | 
| 5 | 276 | Vizlar Živa |  MENGE | 2015 |  | 10.88 |  | 
|  | 88 | Zaplotnik Selena |  AKK | 2015 |  | DNS |  | 
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 327 | Grm Teja |  Radov | 2014 |  | 10.00 |  | 
| 2 | 109 | Gantar Inti |  AKR | 2015 |  | 10.33 |  | 
| 3 | 64 | Kerkez Zala |  AKK | 2015 |  | 10.44 |  | 
| 4 | 70 | Peternelj Ota |  AKK | 2015 |  | 11.14 |  | 
| 5 | 73 | Praštalo Zala |  AKK | 2015 |  | 11.48 |  | 
Skupina 5 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 24 | Trček Sara |  AKGP | 2014 |  | 9.86 |  | 
| 2 | 56 | Cegnar Zala |  AKK | 2014 |  | 9.92 |  | 
| 3 | 171 | Koren Zala |  KOB | 2014 |  | 9.96 |  | 
| 4 | 7 | Pisić Lara |  AADS | 2014 |  | 10.09 | 10,087 | 
| 5 | 68 | Močnik Nika |  AKK | 2015 |  | 10.57 |  | 
| 6 | 320 | Jerman Lea |  PVJes | 2014 |  | 11.06 |  | 
Skupina 6 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 377 | Leben Mija |  VRH | 2014 |  | 9.43 | PB | 
| 2 | 264 | Kosec Vita |  MENGE | 2014 |  | 10.07 | PB | 
| 3 | 126 | Vrhunc Julija |  AKR | 2014 |  | 10.09 | 10,083 | 
| 4 | 267 | Matjaž Bevk Nika |  MENGE | 2014 |  | 10.47 | PB | 
| 5 | 51 | Avbelj Valjavec Zoja |  AKK | 2014 |  | 10.54 | PB | 
| 6 | 77 | Sarić Zoja |  AKK | 2014 |  | 11.66 |  | 
Skupina 7 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 113 | Justin Leja |  AKR | 2014 |  | 9.05 | PB | 
| 2 | 397 | Šoštarič Nika |  ŽAK | 2014 |  | 9.40 | PB | 
| 3 | 260 | Korčić Mia |  MENGE | 2014 |  | 9.41 | PB | 
| 4 | 387 | Oblak Nadja |  VRH | 2014 |  | 9.53 | PB | 
| 5 | 305 | Sajovic Lana |  OL | 2014 |  | 9.72 |  | 
| 6 | 313 | Koren Ana Bela |  POM | 2014 |  | 10.02 | 10,012 |