STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 69 | Penšek Zoja |  AKK | 2012 |  |  | 
| 3 | 367 | Gaberšek Ana |  VRH | 2013 |  |  | 
| 4 | 389 | Resnik Hana |  VRH | 2013 |  |  | 
| 5 | 224 | Kramžar Lara |  MED | 2012 |  |  | 
| 6 | 173 | Kravanja Teja |  KOB | 2012 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 53 | Bešter Lena |  AKK | 2012 | 11.13 |  | 
| 3 | 271 | Pestotnik Tinkara |  MENGE | 2013 | 11.62 |  | 
| 4 | 176 | Skočir Ana |  KOB | 2013 |  |  | 
| 5 | 72 | Porenta Maša |  AKK | 2013 | 10.00 |  | 
| 6 | 371 | Kim Mojca |  VRH | 2012 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 124 | Vogrinčič Zoja |  AKR | 2013 | 9.83 |  | 
| 2 | 8 | Sinkovič Mia |  AADS | 2012 | 9.74 | 9.74 | 
| 3 | 107 | Bertoncelj Juta |  AKR | 2013 | 9.47 |  | 
| 4 | 10 | Vodenik Sofija |  AADS | 2013 | 9.58 | 9.58 | 
| 5 | 383 | Marolt Jerca |  VRH | 2013 | 9.40 | 9.40 | 
| 6 | 258 | Kapić Hana |  MENGE | 2013 | 9.82 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 103 | Aljančič Liza |  AKR | 2013 | 9.36 |  | 
| 2 | 378 | Lenarčič Ula |  VRH | 2013 | 9.25 | 9.25 | 
| 3 | 50 | Andolšek Ula |  AKK | 2013 | 9.22 |  | 
| 4 | 116 | Kovačič Maša |  AKR | 2013 | 9.20 |  | 
| 5 | 105 | Avdić Hana |  AKR | 2012 | 9.19 |  | 
| 6 | 66 | Meden Nika |  AKK | 2013 | 9.36 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 123 | Vogrinčič Mija |  AKR | 2013 | 8.92 |  | 
| 2 | 342 | Milovanović Neda |  SRB | 2012 |  |  | 
| 3 | 4 | Brečko Nika |  AADS | 2012 | 8.48 | 8.48 | 
| 4 | 340 | Grubješić Anja |  SRB | 2012 |  |  | 
| 5 | 296 | Čepon Zoja |  OL | 2012 | 8.12 | 8.12 | 
| 6 | 268 | Mihajloska Teodora |  MENGE | 2012 | 9.08 |  |