STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 244 | Simić Tadija |     MENGE | 2015 |  |  | 
| 2 | 162 | Noč Tim |     KBJes | 2015 |  |  | 
| 3 | 230 | Bratuž Filip |     MENGE | 2015 |  |  | 
| 4 | 240 | Peštaj Zevnik Ben |     MENGE | 2015 |  |  | 
| 5 | 28 | Breznik Nace |     AKK | 2015 |  |  | 
| 6 | 228 | Ahačič Matic |     MENGE | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 18 | Pšunder Nace |     AKGP | 2015 |  |  | 
| 2 | 243 | Rajšek Šaban Svit |     MENGE | 2015 |  |  | 
| 3 | 142 | Lah Leon |     BLED | 2014 | 9.47 |  | 
| 4 | 238 | Lemič Tim |     MENGE | 2014 | 11.00 |  | 
| 5 | 47 | Zdešar Svit |     AKK | 2015 |  |  | 
| 6 | 233 | Bukovnik Martin |     MENGE | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,5
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 231 | Brojan Jakob |     MENGE | 2014 | 9.61 | 9.61 | 
| 2 | 36 | Libić Tarik |     AKK | 2014 | 9.53 |  | 
| 3 | 13 | Homec Gal |     AKGP | 2014 | 9.39 | 9.64 | 
| 4 | 241 | Pogačar Nejc |     MENGE | 2014 | 8.92 | 9.62 | 
| 5 | 134 | Tabaković Mirza |     BIH | 2014 |  |  | 
| 6 | 37 | Lipovec Jaka |     AKK | 2014 | 9.95 |  |