Rezultati - 60 m, pionirji U10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 291 | Balantič Ian | OL | 2016 | | 9.83 | |
| 2 | 235 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | | 10.36 | |
| 3 | 160 | Medja Vid | KBJes | 2016 | | 10.41 | |
| 4 | 236 | Jaušovec Filip | MENGE | 2016 | | 10.58 | |
| 5 | 40 | Mohorič Tai | AKK | 2017 | | 10.60 | |
| 6 | 14 | Homec Tevž | AKGP | 2016 | | 10.62 | |
| 7 | 25 | Ažbe Tias | AKK | 2016 | | 10.65 | |
| 8 | 237 | Končan Jošt | MENGE | 2016 | | 10.70 | |
| 9 | 234 | Cunder Nučič Jakob Luka | MENGE | 2016 | | 10.91 | |
| 10 | 326 | Žemva Marcel | Radov | 2017 | | 10.98 | |
| 11 | 46 | Trampuž Rožle | AKK | 2016 | | 11.07 | |
| 12 | 315 | Kolman Tevž | PVJes | 2016 | | 11.29 | |
| 13 | 26 | Bavdek Boris | AKK | 2017 | | 11.32 | |
| 14 | 44 | Šenk Nejc | AKK | 2017 | | 11.33 | |
| 15 | 232 | Brojan Lovro | MENGE | 2016 | | 11.59 | |
| 16 | 314 | Jerman Rok | PVJes | 2017 | | 11.92 | |
| 17 | 316 | Ovsenek Mai | PVJes | 2017 | | 12.50 | |
| 18 | 317 | Robič Cene | PVJes | 2017 | | 12.96 | |
| 319 | Trček Staš | PVJes | 2017 | | DNS | |
| 325 | Ivanuša Erik | Radov | 2016 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U10, wind: -1,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 25 | Ažbe Tias | AKK | 2016 | | 10.65 | |
| 2 | 237 | Končan Jošt | MENGE | 2016 | | 10.70 | |
| 3 | 326 | Žemva Marcel | Radov | 2017 | | 10.98 | |
| 4 | 317 | Robič Cene | PVJes | 2017 | | 12.96 | |
| 319 | Trček Staš | PVJes | 2017 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U10, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 291 | Balantič Ian | OL | 2016 | | 9.83 | |
| 2 | 236 | Jaušovec Filip | MENGE | 2016 | | 10.58 | |
| 3 | 315 | Kolman Tevž | PVJes | 2016 | | 11.29 | |
| 4 | 316 | Ovsenek Mai | PVJes | 2017 | | 12.50 | |
| 325 | Ivanuša Erik | Radov | 2016 | | DNS | |
Skupina 3 - 60 m, pionirji U10, wind: -0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 160 | Medja Vid | KBJes | 2016 | | 10.41 | |
| 2 | 234 | Cunder Nučič Jakob Luka | MENGE | 2016 | | 10.91 | |
| 3 | 26 | Bavdek Boris | AKK | 2017 | | 11.32 | |
| 4 | 232 | Brojan Lovro | MENGE | 2016 | | 11.59 | |
| 5 | 314 | Jerman Rok | PVJes | 2017 | | 11.92 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirji U10, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 235 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | | 10.36 | |
| 2 | 40 | Mohorič Tai | AKK | 2017 | | 10.60 | |
| 3 | 14 | Homec Tevž | AKGP | 2016 | | 10.62 | |
| 4 | 46 | Trampuž Rožle | AKK | 2016 | | 11.07 | |
| 5 | 44 | Šenk Nejc | AKK | 2017 | | 11.33 | |